חדשות
מניות
ת"א
חו"ל
אג"ח
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ארזים אגח 4 | ארזם.ק4 | 126,657 | 121.34 | 1.58% | 1.99% | 1.24% |
בזן אגח ט | בזן.ק9 | 120,015 | 97.87 | 0.86% | 0.41% | -1.53% |
אלה פקדון אגח ד | אלפק.ק4 | 1,916,946 | 103.50 | 0.76% | 0.86% | -1.00% |
דלתא גליל אגח ו | דלתג.ק6 | 107,604 | 97.98 | 0.73% | 0.38% | -1.47% |
חלל תקש אגח טז | חלל.ק16 | 835,574 | 101.17 | 0.66% | 0.12% | 4.17% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 17,898,813 | 95.80 | 0.11% | 0.25% | 0.33% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 28,012,363 | 115.01 | 0.08% | 0.57% | 0.30% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 23,112,002 | 114.39 | 0.07% | 0.59% | 0.43% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 20,623,716 | 117.56 | 0.06% | 0.50% | 0.65% |
ממשל קצרה 05/25 | ממקצ0525 | 8,951,414 | 99.91 | 0.05% | 0.08% | 0.25% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מור השקעות אג א | מרהש.ה1 | 41,525 | 149.30 | 0.74% | 8.19% | 23.39% |
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 332,100 | 110.70 | 0.64% | 1.10% | 3.07% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 49,450 | 107.80 | 0.28% | 0.75% | 2.47% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 68,456 | 137 | 0.15% | 1.11% | 1.71% |
מודיעין אג ב | מדע.ה2 | 49,758 | 95.20 | 0.11% | 0.32% | -0.21% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 815 | מקמ815 | 29,739,000 | 99.13 | 0.03% | 0.07% | 0.24% |
מ.ק.מ. 715 | מקמ715 | 29,856,000 | 99.52 | 0.01% | 0.05% | 0.24% |
מ.ק.מ. 915 | מקמ915 | 11,856,000 | 98.80 | 0.01% | 0.04% | 0.22% |
מ.ק.מ. 1115 | מקמ1115 | 13,734,000 | 98.10 | 0.01% | 0.04% | 0.21% |
מ.ק.מ. 316 | מקמ316 | 17,420,400 | 96.78 | 0.01% | 0.04% | 0.20% |
קרנות סל
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל תא טק-עילית | מטפ.ס18 | 458.40 | 0 | 0.26% | 6.38% |
MTF סל אנד אנר צריכ מח יש | מטפ.ס72 | 1,832 | 0 | -0.16% | 7.39% |
תכלית סל בנקים ישראל | תכל.ס3 | 5,748 | -0.33% | 1.91% | 7.26% |
איביאי סל אינדקס בנקים יש | אבא.ס35 | 5,760 | -0.43% | 1.50% | 7.40% |
י.ל סל ת"א בנקים | ילינ.ס5 | 8,269 | -0.45% | 1.60% | 7.64% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל NDX Bio | תכל.ס80 | 12,640 | 3.02% | 4.03% | -1.94% |
קסם MDAX Germany ETF | קסם.ס128 | 11,060 | 2.22% | 4.34% | 3.56% |
קסם Swiss SMI ETF | קסם.ס135 | 57,700 | 1.93% | 3.53% | 1.64% |
הראל סל MSCI EM | הרל.ס72 | 5,046 | 1.73% | 2.08% | 6.12% |
הראל סל STOXX600 | הרל.ס77 | 2,955 | 1.65% | 3.25% | 4.05% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF חסר תא SME60 | קסם.ס169 | 4,672 | 4.52% | 1.39% | -7.04% |
קסם ETF חסר תא נדלן | קסם.ס208 | 10,690 | 3.48% | 4.19% | -1.93% |
תכלית סל חסר2 תא 90 | תכל.ס157 | 434.90 | 3.45% | 4.80% | -4.75% |
קסם ETF חסר תא 90 2 | קסם.ס186 | 4,492 | 3.24% | 5.22% | -3.79% |
MTF סל חסרתא90 4574.35 | מטפ.תא90 | 826.90 | 3.08% | -0.61% | -3.28% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תלגוב צמוד 2-5 | תכל.ס25 | 284.88 | 0.31% | 0.31% | -0.05% |
קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2 | קסם.ס35 | 2,608.24 | 0.04% | 0.56% | 0.53% |
תכלית סל מש ממש מניות חול | תכל.ס16 | 16,372 | 0 | 0 | 0.29% |
תכלית סל תלגוב משתנה | תכל.ס24 | 304.23 | 0 | 0 | 0.31% |
תכלית סל תלגוב שקלי | תכל.ס30 | 468.18 | 0 | 0 | -0.20% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם All Bond ETF דולר | קסם.ס175 | 4,579.50 | 0.10% | -0.25% | -2.32% |
MTF סל כש תל בונד שקלי | מטפ.סכ57 | 475.17 | 0 | -0.11% | 0.32% |
קסם ETF כש תלבונד 60 צמוד | קסם.סכ1 | 114.96 | 0 | 0.23% | 0.30% |
קסם ETF כשרה תלבונד שקלי | קסם.סכ2 | 4,078.30 | 0 | -0.28% | 0.26% |
הראל סל כש תלבונד שקלי | הרל.סכ42 | 408.97 | 0 | -0.20% | 0.28% |
קרנות נאמנות
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
דולפין יתר | 5123716 | 219.60 | 302.73 | 0.46% | 0.48% | 3.38% |
פורטה מניות | 5128525 | 164.30 | 279.77 | 0.30% | 1.03% | 6.71% |
קסם אקט מניות ישראל ESG | 5133079 | 3 | 162.04 | 0.01% | 0.05% | 1.02% |
מיטב מניות ESG ישראל | 5118930 | 142.20 | 369.84 | -0.11% | 0.68% | 5.48% |
אנליסט תעשיות | 5120837 | 81.60 | 4,841.71 | -0.15% | -0.93% | 4.78% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם אקטיב זהב | 5123211 | 82.40 | 178.22 | 1.64% | 2.07% | -3.50% |
מיטב 5D זהב | 5100961 | 49.50 | 145.13 | 1.59% | 1.57% | -3.54% |
איביאי ביוטכנולוגיה גלובל | 5101183 | 13.90 | 162.61 | 1.44% | 4.41% | -1.08% |
מור אנרגיה נקיה גלובלי | 5131040 | 14.20 | 112.97 | 1.39% | 0.92% | 5.25% |
מגדל MID CAP גרמניה ממ | 5104666 | 7.10 | 220.90 | 1.34% | 1.96% | 6.72% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל צמודים ממשלת ללא מני | 5115068 | 80.40 | 121.29 | 0.02% | 0.44% | 0.41% |
כרמים צמוד ממשלתי בינוני | 5115381 | 4.70 | 99.37 | 0.02% | 0.38% | -0.02% |
איביאי מק"מ | 5107305 | 29.80 | 129.04 | 0.02% | 0.05% | 0.20% |
י.ל. מדינה צמוד קצר | 5118377 | 651.70 | 120.19 | 0.01% | 0.48% | 0.66% |
הראל מדינה צמודה | 5115076 | 565.70 | 128.22 | 0.01% | 0.42% | 0.19% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל כספית יורו | 5137310 | 70.30 | 105.07 | 0.08% | 0.23% | -3.46% |
קסם אקטיב כספית אירו | 5137278 | 24.70 | 103.86 | 0.07% | 0.21% | -3.48% |
איילון כספית דולרית נקוב$ | 5139076 | 13.10 | 102.26 | 0.02% | 0.06% | 0.24% |
איילון (00) כספית | 5117700 | 7,683.70 | 114.22 | 0.02% | 0.08% | 0.28% |
הראל כספית דולרית נקובה $ | 5129523 | 4,298.20 | 116.74 | 0.02% | 0.07% | 0.27% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איילון זבולון ! אג"ח HY | 5137633 | 211 | 158.26 | 0.18% | 0.38% | 0.57% |
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ | 5127220 | 14.30 | 128.75 | 0.15% | 0.55% | 1.18% |
איביאי 0D ! אג יורו בינ"ל | 5100615 | 4.30 | 110.04 | 0.13% | 0.47% | -3.54% |
הראל אג"ח חו"ל יורו | 5101712 | 19.50 | 162.38 | 0.06% | 0.28% | -3.23% |
הראל תיק אג"ח חו"ל נקובה$ | 5127774 | 30.10 | 135.88 | 0.06% | 0.11% | 0.38% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי תיק השקעות | 5139621 | 22.30 | 103.87 | 0.11% | -0.40% | -0.43% |
אש 30/70 מניות ת"א | 5136700 | 5.20 | 117.66 | 0.09% | -0.82% | 1.54% |
הראל אייל | 5125646 | 149.60 | 155.68 | 0.04% | 0.37% | 2.03% |
פורטה תיק השקעות עד 50% | 5136569 | 67.80 | 154.91 | 0.03% | 0.33% | 3.39% |
סיגמא 50/50 | 5133301 | 18 | 125.47 | 0.02% | 0.80% | 2.65% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מור מחקה אי.טכנ מ.שווה | 5131891 | 22.70 | 133.56 | 0.48% | 0.59% | 7.53% |
קסם KTF תא טכנולוגיה | 5130927 | 46.40 | 142.41 | -0.14% | -0.34% | 3.96% |
MTF מח תא טכנולוגיה | 5130893 | 99.50 | 146.10 | -0.14% | -0.35% | 3.93% |
הראל מחקה ת"א טכנולוגיה | 5131081 | 79.30 | 137.56 | -0.15% | -0.35% | 3.94% |
איביאי מחקה תא 125-נ $ | 5134671 | 109.40 | 142.59 | -0.38% | 0.25% | 5.12% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם NDX Bio KTF ממ | 5131206 | 11.70 | 3,444.01 | 1.54% | 4.45% | -0.45% |
MTF מח אנד היטק יש חול מד | 5133038 | 5.30 | 51.31 | 1.16% | 0.71% | 4.59% |
איביאי מחקהE-STOXXDiv30ממ | 5135280 | 31.60 | 5,142.04 | 1.16% | 1.93% | 6.62% |
אש SB אירופה AB ממ | 5124003 | 16.20 | 217.08 | 0.88% | 2.16% | 10.07% |
איביאי מחקה STOXX 600 | 5130752 | 192.60 | 162.96 | 0.82% | 1.76% | 2.62% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי מחקה תלגוב-צמוד0-2 | 5131701 | 142.80 | 258.96 | 0.07% | 0.54% | 0.54% |
הראל מחקה תל-גוב משתנ שקל | 5128103 | 30.70 | 307.68 | 0.03% | 0.13% | 0.26% |
מור מחקה תלגוב משתנה שקלי | 5112990 | 6.80 | 123.61 | 0.03% | 0.14% | 0.26% |
איביאי מחקה תלגוב-משתנהשק | 5134564 | 6.70 | 303.15 | 0.03% | 0.13% | 0.26% |
MTF מח תל גוב-צמודות 2-5 | 5121686 | 175 | 107.26 | 0.01% | 0.40% | 0.05% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית TTFי All Bond-דולר | 5128772 | 51.20 | 130.25 | 0.39% | 0.14% | -1.48% |
קסם All Bond KTF דולר | 5129036 | 46.90 | 127.96 | 0.39% | 0.13% | -1.49% |
מור מחקה ALLBOND ר.מ.שקלי | 5120241 | 8.20 | 118.36 | 0.03% | 0.11% | 0.31% |
הראל מחקה Albnd רב מש שקל | 5122551 | 22.50 | 121.93 | 0.02% | 0.11% | 0.31% |
איביאי מחקה All-Bondרמששק | 5120563 | 20.20 | 123.12 | 0.02% | 0.11% | 0.32% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח אנ ישראל2030 6ש$ | 5139514 | 186 | 103.82 | 0.07% | 0.16% | -0.03% |
MTF מח iBox $ IG30 ממ | 5121207 | 433.40 | 107.87 | 0.06% | 0.15% | -0.41% |
איביאי מחקה iBox $ IG30ממ | 5135306 | 13.20 | 2,531.73 | 0.05% | 0.14% | -0.44% |
קסם IBOXIG30 KTF ממ | 5138250 | 123.40 | 2,648.37 | 0.05% | 0.14% | -0.44% |
איביאי מחקהBlooUSCor1-5ממ | 5134838 | 214.80 | 2,110.24 | 0.03% | 0.13% | -0.13% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם All Bond KTF ר.משת שק | 5121025 | 22.50 | 121.89 | 0.02% | 0.11% | 0.30% |
הראל All Bond מחקה כללי | 5133756 | 25.20 | 102.38 | -0.21% | -0.33% | -0.45% |
דיווחים אחרונים (מאיה)
אין דיווחים חדשים
לכל ההודעות