לודן(לודן)
סוף יום
2,343
-4.25%-104
עדכון אחרון:
מספר מניה:1081439
isin:IL0010814395
פקודה מזערית לרציף:20
שווי שוק (א' ש"ח):270,023
הון רושם למסחר:11,524,676
שער בסיס:2,447
גבוה יומי:
(-0.73)2,465
נמוך יומי:
(7.28)2,281
מחזור יומי (א' ש"ח):1,069,406
מחזור יומי (ע"נ):45,816
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):137,041.54
יומי ממוצע שנה (ע"נ):6,765.04
שערים
ממוצע יומי:2,345.95
גבוה 52 שבועות:2,479
נמוך 52 שבועות:1,405.35
ממוצע 52 שבועות:2,007.41
תשואות
מתחילת השבוע: -4.13%
מתחילת החודש: -2.66%
3 חודשים: 19.54%
מתחילת השנה: 11.04%
12 חודשים: 49.19%
3 שנים: 95.29%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,343 | -4.25% | 1,212 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 2,332 | -4.70% | 87 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 2,332 | -4.70% | 87 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 2,330 | -4.78% | 87 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 2,330 | -4.78% | 87 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 112,698 | 473,255 | 312,638 | 157,367 | |
רווח גולמי | 10,514 | 55,769 | 37,079 | 16,452 | |
רווח תפעולי | 5,430 | 32,342 | 21,266 | 8,311 | |
רווח נקי | 4,874 | 20,762 | 13,968 | 5,343 | |
הון עצמי | 150,247 | 135,521 | 148,433 | 139,694 | |
סה"כ מאזן | 515,039 | 460,344 | 432,857 | 429,293 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 2,742 | 0 | 16,506 | 0.14% | 0.14% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 3,371 | 0 | 13,764 | 0.12% | 0.12% |
ברנד | 26/02/2025 | 797,132 | 1,700 | 5,185,413 | 44.99% | 44.99% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 4,365 | 0 | 10,393 | 0.09% | 0.09% |
ברנד | 04/11/2024 | 461,000 | 1,700 | 4,388,281 | 38.08% | 38.08% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אהרון ארנון | 17/03/2025 | -641,132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
אהרון ארנון | 26/02/2025 | -797,132 | 1,700 | 641,133 | 5.56% | 5.56% |
אהרון ארנון | 04/11/2024 | -461,000 | 1,700 | 1,438,265 | 12.48% | 12.48% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -2,037 | 0 | 6,028 | 0.05% | 0.05% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2024 | -2,443 | 0 | 8,065 | 0.07% | 0.07% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
Militescu Dmitri | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
Steigenga Marc | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אהרון ארנון | מנהל כללי | ||
אהרון טל | משנה למנהל כללי | ||
ארז רום | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|