לוי אגח ח
סוף יום
103.1
0.55%0.56
עדכון אחרון:
מספר ני"ע:7190242
isin:IL0071902428
פקודה מזערית לרציף:4,800
שווי שוק (א' ש"ח):56,205
הון רושם למסחר:54,515,214
שער בסיס:102.54
גבוה יומי:
(-1.23)103.82
נמוך יומי:
102.54
מחזור יומי (א' ש"ח):34,230
מחזור יומי (ע"נ):33,200
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):44,582.96
יומי ממוצע שנה (ע"נ):43,305.87
פרטיי האגרת
סוג אגרת:אג"ח קונצרני
הצמדה:ללא הצמדה למדד
סוג ריבית:קבועה
היקף סדרה:54,515,214
ריבית שנתית:0%
ריבית תקופתית:0%
מועד פדיון:30/03/2027
שערים
ממוצע יומי:103.06
גבוה 52 שבועות:103.82
נמוך 52 שבועות:92.58
ממוצע 52 שבועות:99.53
תשואות
מתחילת השבוע: -0.25%
מתחילת החודש: -0.15%
3 חודשים: 1.04%
מתחילת השנה: 2.73%
12 חודשים: 11.05%
3 שנים: 27.32%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 103.10 | 0.55% | 18,721 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 102.55 | 0.01% | 14,479 |
16:45 | טרום מכרז נעילה | 102.55 | 0.01% | 14,479 |
16:44 | טרום מכרז נעילה | 103.82 | 1.25% | 14,479 |
14:57 | רציף | 103.82 | 1.25% | 14,479 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 8,674 | 12,889 | 9,541 | 2,820 | |
רווח גולמי | 1,931 | 4,783 | 4,086 | 733 | |
רווח תפעולי | 172 | 3,163 | 4,013 | -1,109 | |
רווח נקי | -4,127 | -440 | 458 | -4,277 | |
הון עצמי | 12,216 | 15,987 | 15,793 | 11,267 | |
סה"כ מאזן | 291,404 | 282,239 | 275,248 | 257,011 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
גלבהרט תמר | חשב | ||
דוד בן ימיני | דירקטור חיצוני | ||
דנית פלק כהן | דירקטור חיצוני | ||
לוי אברהם | מנהל ביצוע ודירקטור | ||
מירנה עואד ג'השאן | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|