שם | שער אחרון | שינוי(%) | גבוה יומי | נמוך יומי | סימול | מדינה |
---|---|---|---|---|---|---|
מדד מניות הפיליפינים | 6,411.86 | 0.89% | 6,452.63 | 6,370.94 | PSEI | הפיליפינים |
נאסד"ק קומפוזיט | 17,977.73 | 1.51% | 18,048.83 | 17,812.04 | IXIC | ארה"ב |
S&P 500 | 5,686.67 | 1.47% | 5,700.70 | 5,642.28 | GSPC | ארה"ב |
דאו ג'ונס | 41,317.43 | 1.39% | 41,386.19 | 40,960.42 | DJI | ארה"ב |
S&P MidCap 400 | 2,932.01 | 2.37% | 2,938.17 | 2,864.21 | MID | ארה"ב |
S&P SmallCap 600 | 1,257.83 | 2.27% | 1,261.02 | 1,238.12 | SML | ארה"ב |
מדד הסחורות S&P GSCI | 520.18 | -0.02% | 523.91 | 517.98 | SPGSCI | ארה"ב |
מדד התנודתיות (VIX) | 22.68 | -7.80% | 24.32 | 22.34 | VIX | ארה"ב |
נאסד"ק 100 | 20,102.61 | 1.60% | 20,176.60 | 19,936.67 | NDX | ארה"ב |
מדד הסחורות בלומברג | 101.45 | 0.61% | 101.85 | 101.08 | BCOM | ארה"ב |
מדד הדולר האמריקאי | 100.04 | -0.14% | 100.33 | 99.40 | DXY | ארה"ב |
S&P/TSX Venture Composite Index | 656.40 | 1.59% | 656.83 | 648.58 | SPCDNX | קנדה |
Nikkei 225 | 36,830.69 | 1.04% | 36,976.51 | 36,606.58 | N225 | יפן |
קאק 40 | 7,770.48 | 2.33% | 7,779.70 | 7,679.01 | FCHI | צרפת |
BEL 20 | 4,493.31 | 1.44% | 4,503.36 | 4,445.97 | BFX | בלגיה |
שנחאי קומפוזיט | 9,899.82 | 0.51% | 9,925.87 | 9,845.36 | 399001 | סין |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,542.49 | 0.15% | 1,542.49 | 1,532.23 | KLSE | מלזיה |
פוטסי 100 | 8,602.63 | 1.25% | 8,622.14 | 8,496.80 | FTSE | הממלכה המאוחדת |
בובספה | 135,133.88 | 0.05% | 135,275.05 | 134,355.20 | BVSP | ברזיל |
דאקס | 23,086.65 | 2.62% | 23,086.65 | 22,764.51 | GDAXI | גרמניה |
- 1(current)
- 2