שם | שער אחרון | שינוי(%) | גבוה יומי | נמוך יומי | סימול | מדינה |
---|---|---|---|---|---|---|
הלסינקי 25 | 4,834.81 | 0.44% | 4,853.73 | 4,823.36 | OMXH25 | פינלנד |
מדד מניות הפיליפינים | 6,284.68 | -0.34% | 6,329.74 | 6,284.68 | PSEI | הפיליפינים |
נאסד"ק קומפוזיט | 17,504.12 | -1.71% | 17,682.92 | 17,431.67 | IXIC | ארה"ב |
S&P 500 | 5,614.66 | -1.07% | 5,654.53 | 5,597.76 | GSPC | ארה"ב |
דאו ג'ונס | 41,581.31 | -0.62% | 41,787.25 | 41,415.43 | DJI | ארה"ב |
S&P MidCap 400 | 2,946.61 | -0.78% | 2,969.87 | 2,937.11 | MID | ארה"ב |
S&P SmallCap 600 | 1,284.15 | -0.75% | 1,289.44 | 1,279.19 | SML | ארה"ב |
מדד הסחורות S&P GSCI | 554.12 | -0.32% | 554.12 | 553.93 | SPGSCI | ארה"ב |
מדד התנודתיות (VIX) | 21.70 | -0.32% | 22.57 | 20.41 | VIX | ארה"ב |
נאסד"ק 100 | 19,483.36 | -1.66% | 19,676.05 | 19,397.07 | NDX | ארה"ב |
מדד הסחורות בלומברג | 105.48 | 0.07% | 106.09 | 105.46 | BCOM | ארה"ב |
מדד הדולר האמריקאי | 103.24 | -0.16% | 103.67 | 103.20 | DXY | ארה"ב |
S&P/TSX Venture Composite Index | 631.34 | 0.10% | 633.97 | 629.53 | SPCDNX | קנדה |
Nikkei 225 | 37,751.88 | -0.25% | 38,128.58 | 37,751.88 | N225 | יפן |
קאק 40 | 8,114.57 | 0.50% | 8,140.09 | 8,090.63 | FCHI | צרפת |
BEL 20 | 4,500.10 | 0.49% | 4,511.46 | 4,480.43 | BFX | בלגיה |
שנחאי קומפוזיט | 10,979.05 | -0.32% | 11,030.19 | 10,916.28 | 399001 | סין |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,517.07 | -0.70% | 1,523.39 | 1,512.21 | KLSE | מלזיה |
פוטסי 100 | 8,705.23 | 0.29% | 8,726.95 | 8,680.29 | FTSE | הממלכה המאוחדת |
בובספה | 131,475 | 0.49% | 131,834 | 130,722 | BVSP | ברזיל |
- 1(current)
- 2