שם | שער אחרון | שינוי(%) | גבוה יומי | נמוך יומי | סימול | מדינה |
---|---|---|---|---|---|---|
מדד מניות הפיליפינים | 6,288.88 | -0.43% | 6,336.36 | 6,286.09 | PSEI | הפיליפינים |
נאסד"ק קומפוזיט | 21,590.54 | -0.15% | 21,651.50 | 21,559.33 | IXIC | ארה"ב |
S&P 500 | 6,443.66 | -0.10% | 6,455.35 | 6,437.70 | GSPC | ארה"ב |
דאו ג'ונס | 44,900.65 | -0.10% | 44,998.83 | 44,868.32 | DJI | ארה"ב |
S&P MidCap 400 | 3,176.75 | 0.13% | 3,181.44 | 3,170.15 | MID | ארה"ב |
S&P SmallCap 600 | 1,398.45 | 0.28% | 1,400.77 | 1,392.80 | SML | ארה"ב |
מדד הסחורות S&P GSCI | 535.96 | 0.33% | 537.23 | 530.71 | SPGSCI | ארה"ב |
מדד התנודתיות (VIX) | 15.20 | 0.73% | 15.95 | 15.05 | VIX | ארה"ב |
נאסד"ק 100 | 23,669.24 | -0.18% | 23,733.50 | 23,637.41 | NDX | ארה"ב |
מדד הסחורות בלומברג | 100.40 | 0.02% | 100.51 | 99.89 | BCOM | ארה"ב |
מדד הדולר האמריקאי | 98.14 | 0.31% | 98.19 | 97.78 | DXY | ארה"ב |
S&P/TSX Venture Composite Index | 789.27 | -0.19% | 792.20 | 786.72 | SPCDNX | קנדה |
Nikkei 225 | 43,714.31 | 0.77% | 43,835.12 | 43,390.22 | N225 | יפן |
קאק 40 | 7,884.05 | -0.50% | 7,929.42 | 7,856.90 | FCHI | צרפת |
BEL 20 | 4,808.37 | 0.71% | 4,808.37 | 4,771.30 | BFX | בלגיה |
שנחאי קומפוזיט | 11,835.57 | 1.73% | 11,919.57 | 11,642.59 | 399001 | סין |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,584.96 | 0.55% | 1,588.61 | 1,575.48 | KLSE | מלזיה |
פוטסי 100 | 9,157.74 | 0.21% | 9,165.67 | 9,126.88 | FTSE | הממלכה המאוחדת |
בובספה | 137,321.64 | 0.72% | 137,901.59 | 136,340.59 | BVSP | ברזיל |
דאקס | 24,314.77 | -0.18% | 24,336.74 | 24,245.17 | GDAXI | גרמניה |
- 1(current)
- 2