שם | שער אחרון | שינוי(%) | גבוה יומי | נמוך יומי | סימול | מדינה |
---|---|---|---|---|---|---|
מדד מניות הפיליפינים | 6,358.58 | -0.58% | 6,377.27 | 6,335.98 | PSEI | הפיליפינים |
נאסד"ק קומפוזיט | 19,701.21 | 1.52% | 19,733.31 | 19,550.75 | IXIC | ארה"ב |
S&P 500 | 6,033.11 | 0.94% | 6,050.83 | 6,004 | GSPC | ארה"ב |
דאו ג'ונס | 42,515.09 | 0.75% | 42,707.73 | 42,300.13 | DJI | ארה"ב |
S&P MidCap 400 | 3,038.53 | 1.06% | 3,054.93 | 3,006.70 | MID | ארה"ב |
S&P SmallCap 600 | 1,306.46 | 0.96% | 1,314.67 | 1,301 | SML | ארה"ב |
מדד הסחורות S&P GSCI | 567.42 | -0.17% | 577.29 | 557.44 | SPGSCI | ארה"ב |
מדד התנודתיות (VIX) | 19.11 | -8.21% | 20.22 | 18.67 | VIX | ארה"ב |
נאסד"ק 100 | 21,937.57 | 1.42% | 21,979.77 | 21,783.08 | NDX | ארה"ב |
מדד הסחורות בלומברג | 105.70 | 0.37% | 106.00 | 104.52 | BCOM | ארה"ב |
מדד הדולר האמריקאי | 98.14 | 0 | 98.36 | 97.69 | DXY | ארה"ב |
S&P/TSX Venture Composite Index | 725.38 | 0.59% | 730.81 | 723.93 | SPCDNX | קנדה |
Nikkei 225 | 38,536.74 | 0.59% | 38,581.25 | 38,333.35 | N225 | יפן |
קאק 40 | 7,676.12 | -0.85% | 7,702.75 | 7,646.76 | FCHI | צרפת |
BEL 20 | 0.19 | 5,316.67% | 0.19 | 0.19 | BFX | בלגיה |
שנחאי קומפוזיט | 10,151.43 | -0.12% | 10,198.98 | 10,129.41 | 399001 | סין |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,511.64 | -0.55% | 1,520.89 | 1,510.92 | KLSE | מלזיה |
פוטסי 100 | 8,835.07 | -0.45% | 8,875.22 | 8,810.01 | FTSE | הממלכה המאוחדת |
בובספה | 139,256 | 1.49% | 139,988 | 137,212 | BVSP | ברזיל |
דאקס | 23,408.31 | -1.23% | 23,495.06 | 23,315.07 | GDAXI | גרמניה |
- 1(current)
- 2