שם | שער אחרון | שינוי(%) | גבוה יומי | נמוך יומי | סימול | מדינה |
---|---|---|---|---|---|---|
מדד מניות הפיליפינים | 6,375.35 | 0.63% | 6,375.35 | 6,315.04 | PSEI | הפיליפינים |
נאסד"ק קומפוזיט | 18,872.64 | -1.41% | 19,241.41 | 18,799.20 | IXIC | ארה"ב |
S&P 500 | 5,844.61 | -1.61% | 5,938.37 | 5,830.91 | GSPC | ארה"ב |
דאו ג'ונס | 41,860.44 | -1.91% | 42,439.27 | 41,785.22 | DJI | ארה"ב |
S&P MidCap 400 | 2,987.64 | -2.66% | 3,069.23 | 2,985.42 | MID | ארה"ב |
S&P SmallCap 600 | 1,275.26 | -2.83% | 1,301.81 | 1,273.49 | SML | ארה"ב |
מדד הסחורות S&P GSCI | 536.18 | -0.01% | 541.20 | 535.41 | SPGSCI | ארה"ב |
מדד התנודתיות (VIX) | 20.87 | 15.37% | 21.05 | 17.77 | VIX | ארה"ב |
נאסד"ק 100 | 21,080.36 | -1.34% | 21,482.98 | 21,002.09 | NDX | ארה"ב |
מדד הסחורות בלומברג | 102.56 | 0.36% | 102.97 | 102.40 | BCOM | ארה"ב |
מדד הדולר האמריקאי | 99.69 | -0.32% | 99.99 | 99.34 | DXY | ארה"ב |
S&P/TSX Venture Composite Index | 678.68 | -2.03% | 690.48 | 678.68 | SPCDNX | קנדה |
Nikkei 225 | 36,998.33 | -0.81% | 37,100.45 | 36,829 | N225 | יפן |
קאק 40 | 7,910.49 | -0.40% | 7,930.61 | 7,873.17 | FCHI | צרפת |
BEL 20 | 4,523.38 | 0.41% | 4,523.38 | 4,496.34 | BFX | בלגיה |
שנחאי קומפוזיט | 10,259.50 | -0.34% | 10,283.29 | 10,236.01 | 399001 | סין |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,534.37 | -0.68% | 1,541.46 | 1,534.23 | KLSE | מלזיה |
פוטסי 100 | 8,786.46 | 0.06% | 8,798.46 | 8,761.95 | FTSE | הממלכה המאוחדת |
בובספה | 137,881 | -1.59% | 140,109 | 137,538 | BVSP | ברזיל |
דאקס | 24,122.40 | 0.36% | 24,152.24 | 23,871.47 | GDAXI | גרמניה |
- 1(current)
- 2