שם | שער אחרון | שינוי(%) | גבוה יומי | נמוך יומי | סימול | מדינה |
---|---|---|---|---|---|---|
מדד מניות הפיליפינים | 6,210.66 | 1.01% | 6,225.45 | 6,155.22 | PSEI | הפיליפינים |
נאסד"ק קומפוזיט | 22,261.63 | -0.32% | 22,339.50 | 22,248.50 | IXIC | ארה"ב |
S&P 500 | 6,606.69 | 0 | 6,613.71 | 6,603.34 | GSPC | ארה"ב |
דאו ג'ונס | 46,024.88 | 0.58% | 46,065.34 | 45,778.40 | DJI | ארה"ב |
S&P MidCap 400 | 3,286.14 | 0.42% | 3,293.63 | 3,272.43 | MID | ארה"ב |
S&P SmallCap 600 | 1,448.86 | 0.57% | 1,449.37 | 1,442.56 | SML | ארה"ב |
מדד הסחורות S&P GSCI | 556.31 | -0.39% | 559.17 | 554.22 | SPGSCI | ארה"ב |
מדד התנודתיות (VIX) | 16.18 | -1.10% | 16.75 | 15.97 | VIX | ארה"ב |
נאסד"ק 100 | 24,218.48 | -0.23% | 24,288.84 | 24,208.44 | NDX | ארה"ב |
מדד הסחורות בלומברג | 104.81 | -0.51% | 105.17 | 104.43 | BCOM | ארה"ב |
מדד הדולר האמריקאי | 96.73 | 0.07% | 96.84 | 96.59 | DXY | ארה"ב |
S&P/TSX Venture Composite Index | 980.77 | -1.36% | 1,010.08 | 980.38 | SPCDNX | קנדה |
Nikkei 225 | 48,088.80 | -1.01% | 48,510.72 | 47,962.61 | N225 | יפן |
קאק 40 | 7,934.26 | 0.21% | 7,995.49 | 7,902.12 | FCHI | צרפת |
BEL 20 | 4,971.59 | 1.02% | 4,972.20 | 4,935.21 | BFX | בלגיה |
שנחאי קומפוזיט | 13,231.47 | -0.93% | 13,256.51 | 12,837.25 | 399001 | סין |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,615.19 | -0.44% | 1,618.13 | 1,601.75 | KLSE | מלזיה |
פוטסי 100 | 9,442.87 | 0.16% | 9,459.89 | 9,409.67 | FTSE | הממלכה המאוחדת |
בובספה | 141,783.36 | 0.78% | 142,302.81 | 140,681.77 | BVSP | ברזיל |
דאקס | 24,387.93 | 0.60% | 24,448.77 | 24,260.77 | GDAXI | גרמניה |
- 1(current)
- 2