שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ממשל גלובל01/27 | ממגל0127 | 6,545,875 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל01/29 | ממגל0129 | 6,257,955 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל03/26 | ממגל0326 | 2,990,200 | 299.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל07/30 | ממגל0730 | 5,966,000 | 298.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל משתנה 0526 | מממש0526 | 21,302,539 | 100.41 | 0.02% | 3,359,949 | 0.02% | 0.21% |
ממשל משתנה 1130 | מממש1130 | 32,997,553 | 98.80 | 0 | 30,484,715 | 0 | -0.01% |
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 22,123,411 | 97.06 | 0.04% | 218,169 | 0.04% | 0.27% |
ממשל צמודה 0431 | ממצמ0431 | 7,997,135 | 103.68 | 0.15% | 4,178,626 | 0.15% | 0.74% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 28,652,938 | 117.64 | 0.02% | 75,187,738 | 0.02% | -0.14% |
ממשל צמודה 0529 | ממצמ0529 | 33,357,257 | 113.34 | 0.08% | 18,609,274 | 0.08% | 0.28% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 27,631,393 | 173.43 | 0.48% | 11,526,987 | 0.48% | 1.81% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 23,222,531 | 101.71 | 0.67% | 922,061 | 0.67% | 2.70% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 23,501,950 | 116.32 | 0.03% | 21,430,083 | 0.03% | -0.03% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 28,823,001 | 142.87 | 0.53% | 1,035,765 | 0.53% | 2.39% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 11,346,380 | 119.42 | 0.03% | 8,350,880 | 0.03% | 0.13% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 35,684,227 | 105.90 | 0.09% | 34,528,816 | 0.09% | 0.22% |
ממשל צמודה 1033 | ממצמ1033 | 28,220,878 | 106.70 | 0.45% | 29,943,520 | 0.45% | 1.40% |
ממשל צמודה 1131 | ממצמ1131 | 36,775,077 | 107.44 | 0.21% | 22,159,804 | 0.21% | 0.96% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 26,110,752 | 82.41 | 0.70% | 5,140,628 | 0.70% | 2.74% |
ממשל קצרה 02/26 | ממקצ0226 | 5,146,664 | 98.51 | 0.07% | 17,732 | 0.07% | 0.18% |
- 1(current)
- 2