שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ממשל גלובל01/27 | ממגל0127 | 6,545,875 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל01/29 | ממגל0129 | 6,257,955 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל03/26 | ממגל0326 | 3,038,000 | 303.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל07/30 | ממגל0730 | 6,058,600 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל משתנה 0526 | מממש0526 | 21,164,638 | 99.76 | 0.02% | 316,082,408 | 0.06% | 0.28% |
ממשל משתנה 1130 | מממש1130 | 32,660,230 | 97.79 | 0 | 5,338,591 | 0.13% | 0.23% |
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 17,898,813 | 95.80 | 0.11% | 19,592,308 | 0.25% | 0.33% |
ממשל צמודה 0431 | ממצמ0431 | 1,663,621 | 99.53 | -0.02% | 101,384,086 | 0.27% | 0.06% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 28,012,363 | 115.01 | 0.08% | 148,815,057 | 0.57% | 0.30% |
ממשל צמודה 0529 | ממצמ0529 | 32,218,272 | 109.47 | -0.03% | 444,570,199 | 0.28% | -0.18% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 25,821,483 | 162.07 | -0.36% | 28,385,579 | -0.22% | -1.11% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 20,673,576 | 92.21 | -0.65% | 319,527 | -0.85% | -3.71% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 23,112,002 | 114.39 | 0.07% | 234,974,607 | 0.59% | 0.43% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 27,130,378 | 134.48 | -0.36% | 7,312,003 | -0.27% | -2.22% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 20,623,716 | 117.56 | 0.06% | 41,754,363 | 0.50% | 0.65% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 32,234,529 | 102.75 | -0.02% | 530,797,105 | 0.36% | 0.06% |
ממשל צמודה 1033 | ממצמ1033 | 22,328,340 | 100.71 | -0.10% | 196,671,675 | -0.01% | -1.04% |
ממשל צמודה 1131 | ממצמ1131 | 31,367,286 | 102.16 | -0.11% | 148,861,671 | 0.03% | -0.82% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 21,778,914 | 73.80 | -0.81% | 33,840,867 | -1.27% | -4.52% |
ממשל קצרה 02/26 | ממקצ0226 | 2,474,125 | 96.89 | 0 | 0 | 0.06% | 0.25% |
- 1(current)
- 2