שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ממשל גלובל01/27 | ממגל0127 | 6,545,875 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל01/29 | ממגל0129 | 6,257,955 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל03/26 | ממגל0326 | 3,038,000 | 303.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל07/30 | ממגל0730 | 6,058,600 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל משתנה 0526 | מממש0526 | 21,221,920 | 100.02 | -0.01% | 72,862,139 | 0.03% | 0.23% |
ממשל משתנה 1130 | מממש1130 | 32,733,706 | 98.01 | 0 | 469,775 | 0.08% | 0.36% |
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 15,448,552 | 95.82 | 0.03% | 74,998,560 | -0.14% | 0.07% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 27,963,650 | 114.85 | 0.03% | 204,670,188 | -0.03% | -0.02% |
ממשל צמודה 0529 | ממצמ0529 | 30,209,167 | 109.96 | 0.05% | 55,676,286 | -0.01% | -0.08% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 27,014,813 | 169.25 | -0.18% | 20,121,607 | -0.11% | -0.44% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 21,563,720 | 97.27 | -0.45% | 3,319,878 | 0.18% | -0.89% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 22,833,179 | 113.01 | 0 | 197,147,262 | -0.03% | -0.07% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 27,074,648 | 138.11 | -0.30% | 52,550,968 | 0.22% | -0.76% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 25,181,675 | 116.04 | 0.01% | 26,018,910 | 0.01% | -0.01% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 29,775,931 | 102.32 | 0.02% | 46,425,342 | -0.09% | -0.12% |
ממשל צמודה 1033 | ממצמ1033 | 20,515,170 | 101.65 | -0.07% | 562,697,796 | -0.14% | -0.20% |
ממשל צמודה 1131 | ממצמ1131 | 31,600,637 | 102.87 | -0.05% | 20,004,599 | -0.12% | -0.22% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 22,023,573 | 78.58 | -0.34% | 6,953,808 | 0.38% | -0.78% |
ממשל קצרה 05/25 | ממקצ0525 | 8,886,010 | 99.20 | 0.02% | 9,920 | 0.08% | 0.25% |
ממשל קצרה 08/25 | ממקצ0825 | 9,160,204 | 98.13 | 0.01% | 9,813 | 0.06% | 0.18% |
- 1(current)
- 2