שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ממשל גלובל01/27 | ממגל0127 | 6,545,875 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל01/29 | ממגל0129 | 6,257,955 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל03/26 | ממגל0326 | 3,038,000 | 303.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל07/30 | ממגל0730 | 6,058,600 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל משתנה 0526 | מממש0526 | 21,327,997 | 100.53 | 0.02% | 3,058,449 | 0.07% | 0.03% |
ממשל משתנה 1130 | מממש1130 | 32,934,096 | 98.61 | 0.02% | 1,551,324 | 0.11% | 0.02% |
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 16,845,953 | 96.53 | 0.02% | 1,614,856 | 0.09% | 0.01% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 28,146,324 | 115.56 | 0.08% | 217,709,282 | 0.23% | 0.10% |
ממשל צמודה 0529 | ממצמ0529 | 30,308,124 | 110.26 | 0.05% | 132,827,619 | 0.42% | 0.08% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 27,005,254 | 169.50 | 0.41% | 51,763,452 | 1.06% | 0.36% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 21,740,773 | 96.97 | 0.84% | 2,278,681 | 2.24% | 1.01% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 23,013,000 | 113.90 | 0.05% | 149,217,023 | 0.23% | 0.10% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 26,881,146 | 137.53 | 0.56% | 7,045,659 | 1.22% | 0.65% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 25,348,786 | 116.80 | 0.08% | 140,000,214 | 0.21% | 0.09% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 32,104,706 | 102.69 | 0.07% | 222,152,289 | 0.41% | 0.17% |
ממשל צמודה 1033 | ממצמ1033 | 21,647,421 | 101.77 | 0.26% | 216,314,825 | 1.10% | 0.35% |
ממשל צמודה 1131 | ממצמ1131 | 31,625,200 | 103 | 0.19% | 179,526,101 | 0.94% | 0.22% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 22,461,034 | 77.29 | 0.39% | 9,268,068 | 1.76% | 0.39% |
ממשל קצרה 02/26 | ממקצ0226 | 1,575,669 | 96.65 | 0.07% | 9,665 | 0.13% | 0.07% |
ממשל קצרה 05/25 | ממקצ0525 | 8,929,016 | 99.66 | 0.01% | 9,966 | 0.07% | 0.04% |
- 1(current)
- 2