שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ממשל גלובל01/27 | ממגל0127 | 6,545,875 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל01/29 | ממגל0129 | 6,257,955 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל03/26 | ממגל0326 | 3,038,000 | 303.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל07/30 | ממגל0730 | 6,058,600 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל משתנה 0526 | מממש0526 | 21,234,649 | 100.09 | 0 | 177 | 0.05% | 0.21% |
ממשל משתנה 1130 | מממש1130 | 32,767,105 | 98.11 | 0 | 258 | -0.02% | 0.19% |
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 18,425,581 | 96.30 | 0 | 143 | 0.16% | 0.42% |
ממשל צמודה 0431 | ממצמ0431 | 3,188,818 | 99.04 | 0 | 0 | 0.11% | -0.41% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 28,009,927 | 115.05 | 0.04% | 601,034 | -0.02% | -0.01% |
ממשל צמודה 0529 | ממצמ0529 | 32,238,873 | 109.57 | 0.03% | 1,171,483 | 0.25% | 0.02% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 25,716,330 | 161.35 | -0.04% | 539,809 | 0.27% | -0.75% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 20,850,276 | 91.32 | 0 | 167 | 0.64% | -1.63% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 23,144,329 | 114.54 | -0.01% | 1,025,544 | -0.10% | 0.07% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 27,013,368 | 134 | 0.07% | 206,233 | 0.46% | -1.18% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 14,951,973 | 117.90 | 0.01% | 290,471 | -0.02% | 0.09% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 32,218,843 | 102.79 | 0.09% | 6,175,866 | 0.17% | 0.02% |
ממשל צמודה 1033 | ממצמ1033 | 23,575,679 | 100.22 | 0 | 286,141 | 0.22% | -0.50% |
ממשל צמודה 1131 | ממצמ1131 | 34,861,705 | 101.85 | 0 | 724 | 0.33% | -0.36% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 21,791,344 | 72.73 | 0 | 172 | 1.10% | -1.52% |
ממשל קצרה 02/26 | ממקצ0226 | 4,164,030 | 97.11 | 0 | 0 | 0.09% | 0.22% |
- 1(current)
- 2