שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ממשל גלובל01/27 | ממגל0127 | 6,545,875 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל01/29 | ממגל0129 | 6,257,955 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל03/26 | ממגל0326 | 3,038,000 | 303.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל גלובל07/30 | ממגל0730 | 5,966,000 | 298.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממשל משתנה 0526 | מממש0526 | 21,181,610 | 99.84 | 0 | 30,322,359 | 0.05% | 0.31% |
ממשל משתנה 1130 | מממש1130 | 32,777,124 | 98.09 | -0.05% | 218,493 | 0.03% | 0.36% |
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 20,845,705 | 96.41 | 0 | 48,227,372 | 0.26% | 0.63% |
ממשל צמודה 0431 | ממצמ0431 | 6,502,027 | 101.98 | 0 | 20,261,527 | 0.31% | 0.77% |
ממשל צמודה 0527 | ממצמ0527 | 28,445,908 | 116.77 | -0.02% | 14,007,208 | 0.13% | 0.58% |
ממשל צמודה 0529 | ממצמ0529 | 32,959,936 | 111.97 | -0.02% | 44,984,441 | 0.17% | 0.69% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 26,949,491 | 168.96 | -0.11% | 26,914,578 | 0.57% | 0.99% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 22,489,620 | 98.20 | -0.30% | 2,052,743 | 0.45% | 0.57% |
ממשל צמודה 0726 | ממצמ0726 | 23,358,498 | 115.64 | 0.03% | 64,629,983 | 0.12% | 0.44% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 27,886,914 | 137.96 | -0.20% | 9,631,189 | 0.31% | 0.58% |
ממשל צמודה 1025 | ממצמ1025 | 13,125,812 | 118.77 | 0.03% | 15,153,009 | 0.08% | 0.24% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 32,877,651 | 104.79 | -0.01% | 6,180,547 | 0.11% | 0.72% |
ממשל צמודה 1033 | ממצמ1033 | 26,716,862 | 104.44 | -0.11% | 6,710,986 | 0.47% | 1.04% |
ממשל צמודה 1131 | ממצמ1131 | 36,131,581 | 105.48 | -0.08% | 23,487,932 | 0.42% | 0.72% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 24,870,749 | 79.18 | -0.40% | 2,966,826 | 0.25% | 0.35% |
ממשל קצרה 02/26 | ממקצ0226 | 5,118,451 | 97.97 | 0 | 0 | 0.07% | 0.37% |
- 1(current)
- 2