שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש | 12 חודשים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לאומי | לאומי | 86,434,337 | 5,781 | 0.02% | 0 | 2.59% | 2.07% | 97.63% |
פועלים | פעלים | 78,113,240 | 5,964 | 0.61% | 0 | 4.76% | 1.27% | 87.51% |
אלביט מערכות | אלבמע | 73,409,365 | 160,540 | 1.29% | 0 | 5.24% | 13.94% | 139.96% |
טבע | טבע | 69,486,956 | 5,947 | -1.85% | 0 | -4.05% | -4.31% | -7.01% |
מזרחי טפחות | מזטפ | 50,129,362 | 19,480 | 0.78% | 0 | 2.58% | -3.18% | 57.07% |
נייס | נייס | 37,456,557 | 59,710 | 0.83% | 0 | -3.86% | 0.83% | -3.96% |
דיסקונט א | דסקנט | 36,765,888 | 3,022 | 0.83% | 0 | 7.81% | 1.93% | 68.50% |
עזריאלי קבוצה | עזרל | 33,483,409 | 27,660 | 0.18% | 0 | 8.22% | 2.98% | 26.43% |
איי.סי.אל | איסל | 30,201,089 | 2,328 | -0.51% | 0 | 1.31% | 1.21% | 46.23% |
נובה | נובה | 23,709,748 | 81,010 | 0.11% | 0 | -0.23% | 9.70% | -8.26% |
בינלאומי | בנלמ | 21,189,704 | 21,260 | 0.66% | 0 | 2.85% | -3.80% | 57.31% |
הפניקס | פנקס | 20,584,568 | 8,217 | 0.22% | 0 | 7.86% | -1.96% | 152.57% |
אורמת טכנו | ארמת | 16,052,889 | 28,190 | -0.28% | 0 | 0.14% | 8.80% | 3.71% |
טאואר | טאואר | 15,768,860 | 13,740 | -2.62% | 0 | -4.18% | -5.04% | -3.31% |
מליסרון | מלסרן | 15,724,625 | 33,240 | 0.61% | 0 | 6.54% | 1.22% | 38.52% |
בזק | בזק | 15,518,317 | 561.30 | 0.23% | 0 | 3.94% | 2.30% | 38.35% |
הראל השקעות | הראל | 15,359,405 | 7,550 | 1.38% | 0 | 9.42% | 5.74% | 163.33% |
ביג | ביג | 14,468,346 | 58,300 | -0.53% | 0 | 5.22% | 2.84% | 61.41% |
מנורה מב החז | ממהח | 12,842,402 | 20,860 | 1.31% | 0 | 9.33% | 1.66% | 148.28% |
דלק קבוצה | דלקקב | 12,070,174 | 67,720 | 2.61% | 0 | 9.14% | 9.28% | 101.34% |
- 1(current)
- 2