שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש | 12 חודשים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לאומי | לאומי | 95,600,082 | 6,420 | -0.47% | 0 | -0.47% | 1.90% | 86.41% |
פועלים | פעלים | 86,052,623 | 6,537 | -0.35% | 0 | -0.35% | 1.05% | 84.43% |
אלביט מערכות | אלבמע | 77,205,789 | 166,500 | -2.12% | 0 | -2.12% | 0.45% | 118.76% |
טבע | טבע | 76,035,405 | 6,630 | -0.76% | 0 | -0.76% | 6.61% | 0.02% |
מזרחי טפחות | מזטפ | 55,368,842 | 21,300 | -1.98% | 0 | -1.98% | 0 | 56.94% |
עזריאלי קבוצה | עזרל | 42,324,193 | 34,900 | 0.69% | 0 | 0.69% | 10.09% | 45.50% |
דיסקונט א | דסקנט | 40,121,988 | 3,280 | 0.99% | 0 | 0.99% | 2.44% | 67.17% |
הפניקס | פנקס | 32,281,074 | 12,700 | -1.55% | 0 | -1.55% | 9.96% | 235.01% |
נובה | נובה | 29,451,392 | 100,000 | -6.39% | 0 | -6.39% | -4.31% | 28.75% |
איי.סי.אל | איסל | 27,620,396 | 2,140 | -1.83% | 0 | -1.83% | 2.15% | 43.10% |
נייס | נייס | 27,167,129 | 44,000 | -3.87% | 0 | -3.87% | -9.93% | -29.69% |
טאואר | טאואר | 26,234,807 | 23,380 | -4.80% | 0 | -4.80% | 0.39% | 36.97% |
הראל השקעות | הראל | 23,956,300 | 11,640 | 0.87% | 0 | 0.87% | 10.96% | 244.07% |
בינלאומי | בנלמ | 23,778,219 | 23,700 | -0.71% | 0 | -0.71% | 2.11% | 63.20% |
מנורה מב החז | ממהח | 20,658,897 | 33,120 | -0.03% | 0 | -0.03% | 9.34% | 225.24% |
מליסרון | מלסרן | 20,482,515 | 42,980 | 1.27% | 0 | 1.27% | 13.28% | 61.24% |
אורמת טכנו | ארמת | 19,664,363 | 34,630 | -0.49% | 0 | -0.49% | 10.39% | 22.37% |
בזק | בזק | 18,717,486 | 675 | 0.46% | 0 | 0.46% | 7.97% | 64.07% |
ביג | ביג | 17,798,995 | 72,000 | -0.39% | 0 | -0.39% | 10.40% | 79.33% |
קמטק | קמטק | 16,553,426 | 36,220 | -5.68% | 0 | -5.68% | 4.20% | 21.54% |
- 1(current)
- 2