שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש | 12 חודשים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לאומי | לאומי | 97,366,723 | 6,524 | 2.76% | 0 | 4.87% | 4.52% | 94.15% |
פועלים | פעלים | 87,172,895 | 6,625 | 3.58% | 0 | 6.73% | 5.13% | 90.05% |
אלביט מערכות | אלבמע | 75,326,715 | 162,530 | 5.53% | 0 | 4.27% | 3.65% | 117.98% |
טבע | טבע | 68,856,195 | 6,004 | -3.55% | 0 | -4.07% | 7.31% | -12.36% |
מזרחי טפחות | מזטפ | 57,239,392 | 22,020 | 1.99% | 0 | 6.53% | 6.01% | 64.44% |
דיסקונט א | דסקנט | 40,798,402 | 3,330 | 1.31% | 0 | 4.36% | 2.12% | 70.29% |
עזריאלי קבוצה | עזרל | 38,310,065 | 31,590 | -1.31% | 0 | -0.19% | -5.84% | 32.68% |
הפניקס | פנקס | 30,601,509 | 12,180 | -0.90% | 0 | -1.77% | 4.73% | 235.65% |
נייס | נייס | 29,778,026 | 47,080 | -1.40% | 0 | 0.58% | -11.70% | -28.49% |
איי.סי.אל | איסל | 27,904,344 | 2,162 | 0 | 0 | 2.95% | 1.74% | 38.15% |
נובה | נובה | 25,764,078 | 87,480 | 1.43% | 0 | 3.33% | -4.08% | 6.28% |
בינלאומי | בנלמ | 23,527,394 | 23,450 | 2.18% | 0 | 4.78% | 0.44% | 60.53% |
הראל השקעות | הראל | 22,353,819 | 10,850 | -1.45% | 0 | -2.25% | 5.44% | 218.42% |
טאואר | טאואר | 22,089,503 | 19,750 | 4.33% | 0 | 16.31% | 24.37% | 28.33% |
מנורה מב החז | ממהח | 20,078,390 | 32,190 | -1.38% | 0 | -0.62% | 8.68% | 236.37% |
מליסרון | מלסרן | 18,371,358 | 38,550 | -1.20% | 0 | 2.36% | -1.37% | 42.89% |
אורמת טכנו | ארמת | 17,358,925 | 30,570 | -3.35% | 0 | -2.71% | 2.00% | 12.09% |
בזק | בזק | 16,842,757 | 607.50 | -0.46% | 0 | -0.85% | -4.10% | 51.46% |
ביג | ביג | 16,312,437 | 66,000 | -0.90% | 0 | 0.47% | 1.51% | 66.00% |
או פי סי אנרגיה | אפסא | 15,205,217 | 5,134 | -2.17% | 0 | -0.91% | 0 | 90.86% |
- 1(current)
- 2