שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש | 12 חודשים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לאומי | לאומי | 76,497,199 | 5,111 | 0.35% | 0 | -0.51% | 7.93% | 86.56% |
טבע | טבע | 68,223,236 | 6,039 | 1.43% | 0 | -0.02% | 1.21% | 22.02% |
פועלים | פעלים | 68,091,359 | 5,152 | 0.14% | 0 | 0.02% | 5.46% | 58.85% |
אלביט מערכות | אלבמע | 66,534,722 | 148,500 | -0.46% | 0 | 12.82% | 35.59% | 105.31% |
מזרחי טפחות | מזטפ | 44,680,271 | 17,290 | 0.29% | 0 | 0.12% | 3.40% | 39.96% |
נייס | נייס | 34,307,667 | 55,150 | 1.06% | 0 | 7.71% | 5.47% | -36.47% |
דיסקונט א | דסקנט | 33,441,842 | 2,718 | 0.15% | 0 | -2.30% | -2.51% | 57.53% |
עזריאלי קבוצה | עזרל | 32,234,300 | 26,440 | -0.53% | 0 | -2.07% | -4.13% | 7.35% |
איי.סי.אל | איסל | 29,074,133 | 2,244 | -0.40% | 0 | 0.36% | 3.16% | 31.78% |
נובה | נובה | 21,112,655 | 72,430 | 0.44% | 0 | -11.53% | -17.66% | 17.68% |
בינלאומי | בנלמ | 20,296,767 | 19,900 | -0.50% | 0 | -0.35% | 3.43% | 38.10% |
הפניקס | פנקס | 18,415,140 | 7,392 | 0.67% | 0 | 4.41% | 13.58% | 114.38% |
טאואר | טאואר | 15,628,262 | 13,870 | -1% | 0 | -0.43% | -9.05% | 22.31% |
בזק | בזק | 15,492,064 | 560.10 | 0.18% | 0 | -6.87% | -6.04% | 24.72% |
אורמת טכנו | ארמת | 14,809,322 | 26,400 | 0 | 0 | 0.76% | 4.76% | 14.34% |
מליסרון | מלסרן | 14,560,655 | 30,520 | -0.26% | 0 | -0.81% | -4.39% | 15.94% |
הראל השקעות | הראל | 14,013,963 | 6,727 | -0.69% | 0 | -0.46% | 11.78% | 116.26% |
ביג | ביג | 12,926,891 | 53,240 | 1.60% | 0 | 0.60% | -2.79% | 37.22% |
קמטק | קמטק | 10,734,175 | 23,090 | -2.37% | 0 | -2.53% | -17.54% | -16.33% |
שופרסל | שפרסל | 10,594,856 | 3,938 | -0.96% | 0 | 3.82% | 5.60% | 59.65% |
- 1(current)
- 2