שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש | 12 חודשים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לאומי | לאומי | 77,397,737 | 5,165 | 2.56% | 0 | 0.39% | 1.65% | 89.42% |
פועלים | פעלים | 70,354,874 | 5,330 | 2.62% | 0 | -0.65% | 0.57% | 67.90% |
טבע | טבע | 62,849,252 | 5,485 | -1.30% | 0 | 3.49% | 1.59% | 11.19% |
אלביט מערכות | אלבמע | 62,487,459 | 139,720 | 0.23% | 0 | 1.68% | 2.28% | 85.25% |
מזרחי טפחות | מזטפ | 47,764,873 | 18,430 | 1.60% | 0 | 0.82% | 1.43% | 46.17% |
נייס | נייס | 35,957,536 | 56,850 | 0.19% | 0 | 1.16% | 2.10% | -34.22% |
דיסקונט א | דסקנט | 33,364,784 | 2,715 | 2.34% | 0 | 0.22% | 0.93% | 50.18% |
עזריאלי קבוצה | עזרל | 32,113,027 | 26,480 | 0.99% | 0 | -0.41% | 0.49% | 11.90% |
איי.סי.אל | איסל | 31,151,778 | 2,414 | -1.67% | 0 | -0.21% | 0.17% | 43.63% |
נובה | נובה | 20,436,324 | 69,800 | -0.98% | 0 | 4.87% | -2.19% | 10.41% |
בינלאומי | בנלמ | 20,045,942 | 19,980 | 1.27% | 0 | -0.15% | 0.40% | 46.29% |
הפניקס | פנקס | 18,021,942 | 7,167 | 2.04% | 0 | 2.75% | 0.55% | 113.46% |
בזק | בזק | 15,296,526 | 552 | -0.09% | 0 | -1.04% | -1.60% | 27.80% |
אורמת טכנו | ארמת | 14,973,989 | 26,370 | 0.11% | 0 | -0.26% | -0.49% | 7.19% |
טאואר | טאואר | 14,718,347 | 13,170 | -1.57% | 0 | -1.79% | -2.44% | 9.75% |
מליסרון | מלסרן | 14,708,165 | 30,910 | 0.45% | 0 | -1.25% | -0.93% | 23.87% |
ביג | ביג | 13,101,708 | 53,090 | -0.60% | 0 | -3.09% | -2.85% | 37.18% |
הראל השקעות | הראל | 12,459,351 | 6,041 | 1.60% | 0 | 0.22% | -1.02% | 87.40% |
קמטק | קמטק | 10,856,721 | 23,920 | 0.21% | 0 | 0.80% | -0.33% | -18.78% |
דלק קבוצה | דלקקב | 10,585,177 | 57,880 | -0.52% | 0 | -1.90% | -1.80% | 44.55% |
- 1(current)
- 2