שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 331,200 | 110.40 | 0 | 0 | -0.27% | -0.54% |
אלומיי אג ד | אלומ.ה4 | 58,094 | 93.70 | 0 | 0 | -0.32% | -0.32% |
אנלייט אנ אג ח | אנלט.ה8 | 436,004 | 105.80 | 0.67% | 19,943 | 0.86% | 1.73% |
אנלייט אנר אג ג | אנלט.ה3 | 458,687 | 86.30 | 0 | 0 | 0.23% | -0.12% |
אנרג'יקס אג ב | אנרג.ה2 | 507,109 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 339,090 | 101.30 | 0 | 0 | 2.32% | 2.01% |
ארבה רובוט אג א | ארבה.ה1 | 31,759 | 100.70 | 0 | 0 | 1.61% | -1.95% |
ברן אג ג-ס | ברן.ה3-ס | 1,130 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'י סיטי אג יז | גיסי.ה17 | 607,432 | 105.80 | 0 | 0 | 2.22% | 0.76% |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 243,100 | 111 | 0.45% | 5,983 | 1.28% | 1.65% |
גאון אחז אג ד-ש | גאון.ה4ש | 16,737 | 106 | 0 | 0 | 0.47% | 0.86% |
גילת טלקום אג ג | גלטל.ה3 | 30,469 | 99.50 | 0 | 0 | 0.51% | -0.20% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 50,367 | 109.80 | 0 | 0 | 0.46% | 0.64% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 68,156 | 137.10 | 0.51% | 1,371 | 2.31% | 1.26% |
וויי בוקס אג ג | ובקס.ה3 | 80,640 | 101 | 0.20% | 12,181 | 0.20% | 0.30% |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 187,226 | 96 | -0.52% | 45,120 | 1.05% | -2.54% |
טכנופלס אג 1 | טכפצר.ה1 | 64,388 | 105.50 | 1.74% | 12 | 5.18% | 5.39% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 27,524 | 95.20 | 1.60% | 1,790 | 2.15% | 1.06% |
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 141,900 | 143 | 0.78% | 715 | 0.56% | 2.36% |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 236,384 | 158.80 | 0.76% | 334,996 | 7.30% | 14.82% |
- 1(current)
- 2