שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 322,200 | 107.40 | 0 | 0 | 1.51% | 0.56% |
אלומיי אג ד-ס | אלו.ה4-ס | 57,040 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אנלייט אנ אג ח | אנלט.ה8 | 414,847 | 100 | 0.30% | 86,316 | -0.20% | 0.40% |
אנלייט אנר אג ג | אנלט.ה3 | 458,155 | 86.20 | 0.23% | 456,671 | 0.35% | 0.23% |
אנרג'יקס אג ב | אנרג.ה2 | 505,409 | 89.20 | 0 | 0 | 0.22% | 0.11% |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 329,048 | 98.30 | 0 | 177,739 | 0.31% | 0 |
ארבה רובוט אג א | ארבה.ה1 | 33,745 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ברן אג ג-ס | ברן.ה3-ס | 2,107 | 200 | 8.52% | 3,694 | 17.51% | 8.64% |
ג'י סיטי אג יז | גיסי.ה17 | 605,141 | 105.40 | -0.09% | 75,129 | -0.09% | -0.09% |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 242,000 | 110 | -0.90% | 85,937 | 2.71% | -1.43% |
גאון אחז אג ד-ש | גאון.ה4ש | 16,501 | 104.50 | 0.97% | 5,225 | 0.97% | 0.97% |
גילת טלקום אג ג | גלטל.ה3 | 30,193 | 98.60 | 0 | 0 | 0.31% | 0.31% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 48,257 | 105.20 | 0.29% | 530 | 0.29% | 0.67% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 67,307 | 134.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וויי בוקס אג ג | ובקס.ה3 | 80,240 | 100.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 175,391 | 90.40 | 1.57% | 677,738 | 2.49% | 2.15% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 27,583 | 93.90 | 1.29% | 9,004 | 1.29% | 1.29% |
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 130,500 | 130.50 | 0 | 20,756 | 0.54% | 0.54% |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 197,087 | 131.40 | 0 | 0 | 1.08% | 0 |
לוזון קב אג ט | לוזנ.ה9 | 53,606 | 97.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1(current)
- 2