שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אוטונומוס אג 1 | אגרד.ה1 | 70,671 | 122.80 | -2% | 37,819 | 4.60% | -4.21% |
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 339,600 | 113.20 | -0.61% | 2,037 | 0.09% | 0.53% |
אלומיי אג ד | אלומ.ה4 | 58,900 | 95 | 0 | 0 | -0.84% | 0.96% |
אנלייט אנ אג ח | אנלט.ה8 | 537,642 | 129.60 | 0.15% | 2,121,612 | 3.23% | 7.27% |
אנלייט אנר אג ג | אנלט.ה3 | 470,380 | 88.50 | -0.11% | 15,930 | 0.34% | 1.37% |
אנרג'יקס אג ב | אנרג.ה2 | 515,608 | 91 | 0 | 140,865 | -0.76% | 0.44% |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 348,096 | 104.10 | 0.10% | 124,039 | 0.87% | 0.48% |
ארבה רובוט אג א | ארבה.ה1 | 30,213 | 95.80 | 0 | 0 | -1.24% | -4.58% |
ברן אג ג-ס | ברן.ה3-ס | 383 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'י סיטי אג יז | גיסי.ה17 | 538,422 | 104.20 | 0 | 101,769 | -0.19% | 0.77% |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 298,320 | 135.60 | -0.37% | 151,568 | 2.96% | 7.53% |
גאון אחז אג ד-ש | גאון.ה4ש | 18,179 | 116 | 0.35% | 23,200 | 4.50% | 4.50% |
גילת טלקום אג ג | גלטל.ה3 | 25,979 | 100.60 | 0 | 2,005 | 1.40% | 2.72% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 56,147 | 122.40 | 0.25% | 27,616 | -0.08% | -0.24% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 80,598 | 161.30 | 0.06% | 227 | -2.18% | 14.32% |
וויי בוקס אג ג | ובקס.ה3 | 79,920 | 99.90 | 0 | 10,989 | 0.20% | 0.30% |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 207,986 | 107.20 | 0 | 57,087 | -0.56% | 7.63% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 28,141 | 95.80 | 0 | 0 | -2.44% | 1.38% |
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 123,500 | 123.50 | 0 | 0 | 1.79% | -0.94% |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 316,778 | 211.20 | -0.47% | 183,490 | -1.77% | 3.73% |
- 1(current)
- 2