שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 332,100 | 110.70 | 0.64% | 39,820 | 1.10% | 3.07% |
אלומיי אג ד | אלומ.ה4 | 57,102 | 92.10 | 0 | 0 | 0 | 0.11% |
אנלייט אנ אג ח | אנלט.ה8 | 430,196 | 103.70 | -0.29% | 372,417 | -1.14% | 3.70% |
אנלייט אנר אג ג | אנלט.ה3 | 457,092 | 86 | 0 | 43,000 | -0.46% | -0.23% |
אנרג'יקס אג ב | אנרג.ה2 | 505,976 | 89.30 | -0.11% | 8,857,250 | -0.78% | 0.11% |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 334,069 | 99.80 | 0 | 0 | 1.01% | 1.53% |
ארבה רובוט אג א | ארבה.ה1 | 33,714 | 106.90 | 0 | 0 | 0.85% | -0.09% |
ברן אג ג-ס | ברן.ה3-ס | 1,491 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'י סיטי אג יז | גיסי.ה17 | 614,328 | 107 | -0.74% | 284,069 | -0.37% | 1.52% |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 238,920 | 108.60 | -0.37% | 47,253 | -1.09% | -1.27% |
גאון אחז אג ד-ש | גאון.ה4ש | 16,516 | 104.60 | 0 | 13,316 | 0.10% | 0.10% |
גילת טלקום אג ג | גלטל.ה3 | 30,377 | 99.20 | 0 | 0 | 0 | 0.61% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 49,450 | 107.80 | 0.28% | 602 | 0.75% | 2.47% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 68,456 | 137 | 0.15% | 413 | 1.11% | 1.71% |
וויי בוקס אג ג | ובקס.ה3 | 80,560 | 100.70 | 0.10% | 543,270 | 0.10% | 0.40% |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 176,361 | 90.90 | -1.20% | 43,320 | -4.32% | 0.55% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 27,554 | 93.80 | -0.42% | 1,904 | -0.32% | -0.11% |
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 141,500 | 141.50 | 0 | 0 | 0.07% | 8.43% |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 195,437 | 130.30 | -1.14% | 18,271 | -1.96% | -0.84% |
לוזון קב אג ט | לוזנ.ה9 | 54,430 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.54% |
- 1(current)
- 2