שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אוטונומוס אג 1 | אגרד.ה1 | 63,447 | 111.50 | -2.19% | 59,459 | -2.19% | -7.08% |
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 352,500 | 117.50 | 0.34% | 64,567 | 0.34% | 3.07% |
אלומיי אג ד | אלומ.ה4 | 59,458 | 95.90 | 0 | 0 | 0 | 1.91% |
אנלייט אנ אג ח | אנלט.ה8 | 622,685 | 150.10 | 0.07% | 213,179 | 0.07% | 12.27% |
אנלייט אנר אג ג | אנלט.ה3 | 474,100 | 89.20 | 0.22% | 8,920 | 0.22% | 0.90% |
אנרג'יקס אג ב | אנרג.ה2 | 522,407 | 92.20 | 0 | 0 | 0 | 0.77% |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 257,362 | 108.50 | 0.46% | 157,827 | 0.46% | -1.27% |
ארבה רובוט אג א | ארבה.ה1 | 32,736 | 103.80 | -3.98% | 99,919 | -3.98% | 5.92% |
ברן אג ג-ס | ברן.ה3-ס | 383 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'י סיטי אג יז | גיסי.ה17 | 533,771 | 103.30 | 0.19% | 1,877,974 | 0.19% | 0 |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 313,940 | 142.70 | 0.07% | 98,374 | 0.07% | 8.77% |
גאון אחז אג ד-ש | גאון.ה4ש | 18,336 | 117 | 0.09% | 54,438 | 0.09% | 0.43% |
גילת טלקום אג ג | גלטל.ה3 | 26,005 | 100.70 | 0 | 0 | 0 | 1.10% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 54,588 | 119 | 0.08% | 490 | 0.08% | -0.75% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 78,599 | 157.30 | 0.19% | 84,157 | 0.19% | -1.19% |
וויי בוקס אג ג | ובקס.ה3 | 80,560 | 100.70 | 0 | 0 | 0 | -0.10% |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 209,732 | 108.10 | 1.79% | 87,434 | 1.79% | -1.64% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 28,083 | 95.60 | 0.31% | 771,528 | 0.31% | 3.91% |
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 121,200 | 121.20 | 0.17% | 155,586 | 0.17% | -0.08% |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 323,978 | 216 | -1.28% | 10,856 | -1.28% | 8.11% |
- 1(current)
- 2