שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מחזור (א' שח) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 322,500 | 107.50 | 0 | 0 | 0.09% | -1.19% |
אלומיי אג ד | אלומ.ה4 | 57,164 | 92.20 | 0 | 0 | 0.55% | 0.55% |
אנלייט אנ אג ח | אנלט.ה8 | 417,336 | 100.60 | 0 | 0 | 0.70% | 0.60% |
אנלייט אנר אג ג | אנלט.ה3 | 454,435 | 85.50 | 0 | 0 | 0.47% | 0 |
אנרג'יקס אג ב | אנרג.ה2 | 504,276 | 89 | 0 | 0 | 0.79% | 0.56% |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 331,391 | 99 | 0 | 0 | 0.30% | 1.33% |
ארבה רובוט אג א | ארבה.ה1 | 31,916 | 101.20 | 0 | 0 | -2.50% | -3.53% |
ברן אג ג | ברן.ה3 | 3,522 | 167.30 | 0 | 0 | 1.21% | 0.90% |
ג'י סיטי אג יז | גיסי.ה17 | 614,902 | 107.10 | 0 | 0 | 0.66% | 0.09% |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 234,080 | 106.40 | 0 | 0 | -0.47% | -1.12% |
גאון אחז אג ד-ש | גאון.ה4ש | 16,106 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.59% |
גילת טלקום אג ג | גלטל.ה3 | 30,377 | 99.20 | 0 | 0 | 0.51% | 0.71% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 47,111 | 102.70 | 0 | 0 | 2.80% | 3.53% |
גפן מגורים אג א | גפנמ.ה1 | 70,355 | 142 | 0.85% | 0 | 0 | -7.79% |
וויי בוקס אג ג | ובקס.ה3 | 79,760 | 99.70 | 0 | 0 | 0.61% | -0.10% |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 131,931 | 68 | 0 | 0 | 0.29% | 4.13% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 27,671 | 94.40 | 0.21% | 0 | 0.32% | 0.11% |
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 129,800 | 131.70 | 1.46% | 0 | 2.73% | 2.33% |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 194,837 | 131.80 | 1.46% | 0 | 0.23% | 3.86% |
לוזון קב אג ט | לוזנ.ה9 | 53,606 | 97.50 | 0 | 0 | 0 | 1.04% |
- 1(current)
- 2