קנדה גלובל(קנגל)
סוף יום
1,088
0.74%8
עדכון אחרון:
מספר מניה:106013
isin:IL0001060131
פקודה מזערית לרציף:46
שווי שוק (א' ש"ח):649,411
הון רושם למסחר:59,688,509
שער בסיס:1,080
גבוה יומי:
(-5.92)1,148
נמוך יומי:
(2.08)1,058
מחזור יומי (א' ש"ח):82,967
מחזור יומי (ע"נ):7,669
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):214,060.09
יומי ממוצע שנה (ע"נ):20,275.49
שערים
ממוצע יומי:1,091.22
גבוה 52 שבועות:1,640
נמוך 52 שבועות:262
ממוצע 52 שבועות:968.20
תשואות
מתחילת השבוע: 0.74%
מתחילת החודש: -8.49%
3 חודשים: 3.42%
מתחילת השנה: -1.54%
12 חודשים: 282.02%
3 שנים: 109643.80%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:55 | סוף יום | 1,088 | 0.74% | 248 |
15:49 | שער נעילה | 1,088 | 0.74% | 248 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 1,098 | 1.67% | 150 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 1,070 | -0.93% | 150 |
15:47 | טרום מכרז נעילה | 1,098 | 1.67% | 150 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 111 | 96 | 2,868 | |
רווח גולמי | 1,832 | |||
רווח תפעולי | -2,261 | -529 | -1,506 | |
רווח נקי | -1,765 | -122 | 2,062 | |
הון עצמי | 23,557 | 24,257 | 81,698 | |
סה"כ מאזן | 23,929 | 24,460 | 124,721 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
פלואו פרופרטי)ז | 03/04/2025 | 50,000 | 1,007 | 16,487,838 | 29.05% | 29.05% |
רוזן ברק | 03/04/2025 | 25,000 | 1,007 | 16,399,379 | 28.89% | 28.89% |
טוכמאייר אסף | 03/04/2025 | 25,000 | 1,007 | 16,920,259 | 29.81% | 29.81% |
פלואו פרופרטי)ז | 08/10/2024 | 2,246,895 | 601 | 16,437,838 | 28.96% | 28.96% |
פלואו פרופרטי)ז | 06/10/2024 | 14,190,943 | 0 | 14,190,943 | 25.25% | 25.25% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אסף טוכמאיר | יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל | ||
ישראל ארי וקסלר | דירקטור רגיל | ||
מארק שימל | דירקטור רגיל | ||
נטליה אורבן | דירקטור חיצוני | ||
צחי סטולוביץ | סמנכ"ל פיתוח עסקי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קנדה גלובל אפ 1 | קנגל.אפ1 | 1218189 | 17,399 | 0 | 0 | 0 |
קנדה גלוב אגח א | קנגל.ק1 | 1218171 | 220,529 | 0 | 0 | 0 |