קנדה גלובל(קנגל)
1,044
עדכון אחרון:
מספר מניה:106013
isin:IL0001060131
פקודה מזערית לרציף:49
שווי שוק (א' ש"ח):592,614
הון רושם למסחר:56,763,772
שער בסיס:1,044
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):184,021.13
יומי ממוצע שנה (ע"נ):17,868.94
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:1,640
נמוך 52 שבועות:262
ממוצע 52 שבועות:716.03
תשואות
מתחילת השבוע: -1.60%
מתחילת החודש: 2.55%
3 חודשים: 0%
מתחילת השנה: -5.52%
12 חודשים: 175.90%
3 שנים: 120121.10%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 111 | 96 | 2,868 | |
רווח גולמי | 1,832 | |||
רווח תפעולי | -2,261 | -529 | -1,506 | |
רווח נקי | -1,765 | -122 | 2,062 | |
הון עצמי | 23,557 | 24,257 | 81,698 | |
סה"כ מאזן | 23,929 | 24,460 | 124,721 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
פלואו פרופרטי)ז | 03/04/2025 | 50,000 | 1,007 | 16,487,838 | 29.05% | 29.05% |
רוזן ברק | 03/04/2025 | 25,000 | 1,007 | 16,399,379 | 28.89% | 28.89% |
טוכמאייר אסף | 03/04/2025 | 25,000 | 1,007 | 16,920,259 | 29.81% | 29.81% |
פלואו פרופרטי)ז | 08/10/2024 | 2,246,895 | 601 | 16,437,838 | 28.96% | 28.96% |
פלואו פרופרטי)ז | 06/10/2024 | 14,190,943 | 0 | 14,190,943 | 25.25% | 25.25% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אסף טוכמאיר | יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל | ||
ישראל ארי וקסלר | דירקטור רגיל | ||
מארק שימל | דירקטור רגיל | ||
נטליה אורבן | דירקטור חיצוני | ||
צחי סטולוביץ | סמנכ"ל פיתוח עסקי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קנדה גלובל אפ 1 | קנגל.אפ1 | 1218189 | 6,566 | 0 | 0 | 0 |
קנדה גלוב אגח א | קנגל.ק1 | 1218171 | 175,622 | 0 | 0 | 0 |