אוסטרליה ישראל(אסיש)
רציף
1,350
10.11%124
עדכון אחרון:
מספר מניה:1080522
isin:IL0010805229
פקודה מזערית לרציף:41
שווי שוק (א' ש"ח):70,816
הון רושם למסחר:5,776,195
שער בסיס:1,226
גבוה יומי:
(-9.19)1,350
נמוך יומי:
1,226
מחזור יומי (א' ש"ח):31,392
מחזור יומי (ע"נ):2,387
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):15,802.23
יומי ממוצע שנה (ע"נ):1,404.71
שערים
ממוצע יומי:1,306.50
גבוה 52 שבועות:1,417
נמוך 52 שבועות:880.10
ממוצע 52 שבועות:1,079.36
תשואות
מתחילת השבוע: 12.59%
מתחילת החודש: 11.39%
3 חודשים: 18.21%
מתחילת השנה: 15.29%
12 חודשים: 37.97%
3 שנים: -32.50%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:19 | רציף | 1,350 | 10.11% | 890 |
15:17 | רציף | 1,314 | 7.18% | 134 |
11:14 | רציף | 1,336 | 8.97% | 8 |
10:15 | רציף | 1,226 | 0 | 0 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,457 | 3,234 | 1,865 | |
רווח גולמי | 2,855 | 2,310 | 1,298 | |
רווח תפעולי | -5,294 | 1,382 | -2,988 | |
רווח נקי | -22,351 | -3,025 | -2,650 | |
הון עצמי | 123,535 | 145,021 | 105,075 | |
סה"כ מאזן | 523,791 | 194,255 | 153,287 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבן צ'ארלס נוימן | יו"ר דירקטוריון | ||
כלנית עקריש סלטון | דירקטור רגיל | ||
רועי לוי | סמנכ"ל כספים | ||
שושנה דבורה ברנדווין | דירקטור חיצוני | ||
שלמה מצגר | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|