ישרוטל(ישרטל)
סוף יום
7,940
-3.50%-288
עדכון אחרון:
מספר מניה:1080985
isin:IL0010809858
פקודה מזערית לרציף:6
שווי שוק (א' ש"ח):4,731,185
הון רושם למסחר:59,586,709
שער בסיס:8,228
גבוה יומי:
8,228
נמוך יומי:
(7.23)7,673
מחזור יומי (א' ש"ח):1,874,627
מחזור יומי (ע"נ):23,187
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,610,995.18
יומי ממוצע שנה (ע"נ):20,096.40
שערים
ממוצע יומי:8,079.71
גבוה 52 שבועות:8,672.09
נמוך 52 שבועות:6,889.10
ממוצע 52 שבועות:7,878.88
תשואות
מתחילת השבוע: 0.56%
מתחילת החודש: 7.84%
3 חודשים: -6.40%
מתחילת השנה: -6.12%
12 חודשים: 2.60%
3 שנים: -21.74%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 7,940 | -3.50% | 4,141 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 7,921 | -3.73% | 18 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 7,798 | -5.23% | 18 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 7,798 | -5.23% | 18 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 7,798 | -5.23% | 18 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 600,288 | 519,087 | 322,617 | 570,976 | |
רווח גולמי | 237,339 | 183,600 | 86,528 | 203,450 | |
רווח תפעולי | 172,164 | 117,665 | 41,819 | 138,028 | |
רווח נקי | 130,117 | 85,509 | 28,238 | 102,747 | |
הון עצמי | 2,495,234 | 2,360,522 | 2,272,123 | 2,196,470 | |
סה"כ מאזן | 4,904,204 | 4,430,732 | 4,290,034 | 4,283,347 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 3,055 | 0 | 3,055 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 66,613 | 0 | 290,897 | 0.49% | 0.49% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 10,289 | 0 | 4,226,279 | 7.09% | 7.09% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 16,996 | 0 | 224,284 | 0.38% | 0.38% |
הפניקס-ק.גמל | 31/12/2024 | 61,797 | 0 | 4,215,990 | 7.08% | 7.08% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -45,239 | 0 | 67,000 | 0.11% | 0.11% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -1,285 | 0 | 4 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -132,504 | 0 | 112,239 | 0.19% | 0.19% |
הפניקס-נוסטרו | 30/09/2024 | -45,837 | 0 | 244,743 | 0.41% | 0.41% |
הפניקס-ע.שוק | 30/09/2024 | -22 | 0 | -13 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
בנג'מין ג'וזף לואיס | יו"ר דירקטוריון | ||
בני לוי | סמנכ"ל שווק ומכירות | ||
ג'וליאן לואיס | דירקטור רגיל | ||
גולן כהן | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
דב פרומוביץ' | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|