פלסאון תעשיות(פלסון)
סוף יום
19,520
0.88%170
עדכון אחרון:
מספר מניה:1081603
isin:IL0010816036
פקודה מזערית לרציף:3
שווי שוק (א' ש"ח):1,863,761
הון רושם למסחר:9,547,955
שער בסיס:19,350
גבוה יומי:
(-1.28)19,600
נמוך יומי:
(1.04)19,150
מחזור יומי (א' ש"ח):1,334,794
מחזור יומי (ע"נ):6,865
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,012,093.83
יומי ממוצע שנה (ע"נ):6,318.56
שערים
ממוצע יומי:19,415.20
גבוה 52 שבועות:21,940
נמוך 52 שבועות:12,032.44
ממוצע 52 שבועות:15,756.63
תשואות
מתחילת השבוע: 1.46%
מתחילת החודש: 5.00%
3 חודשים: -5.84%
מתחילת השנה: 9.05%
12 חודשים: 45.67%
3 שנים: 7.07%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 19,520 | 0.88% | 1,023 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 19,540 | 0.98% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 19,540 | 0.98% | 4 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 19,540 | 0.98% | 4 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 19,540 | 0.98% | 4 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 434,007 | 432,237 | 421,376 | 404,544 | |
רווח גולמי | 181,679 | 174,718 | 168,493 | 147,285 | |
רווח תפעולי | 61,324 | 55,106 | 57,450 | 30,858 | |
רווח נקי | 49,943 | 39,119 | 43,814 | 21,105 | |
הון עצמי | 1,277,783 | 1,257,427 | 1,227,543 | 1,174,679 | |
סה"כ מאזן | 2,284,900 | 2,274,997 | 2,261,909 | 2,219,169 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 570 | 0 | 570 | 0.01% | 0.01% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 2,137 | 0 | 66,187 | 0.69% | 0.69% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 6,526 | 0 | 97,012 | 1.02% | 1.02% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 168 | 0 | 559,833 | 5.86% | 5.86% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 8,925 | 0 | 90,486 | 0.95% | 0.95% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -8,433 | 0 | 23,692 | 0.25% | 0.25% |
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | -12,600 | 0 | 498,819 | 5.22% | 5.22% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -45.08 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/12/2024 | -17,812 | 0 | 32,125 | 0.34% | 0.34% |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -6,553 | 0 | 4,090 | 0.04% | 0.04% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדווה טהר אביטל | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אהוד דגן | דירקטור רגיל | ||
אורגד אריה רז | דירקטור רגיל | ||
אחינועם אלוני | דירקטור רגיל | ||
אירית בן דב | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|