שיכון ובינוי(שוב)
סוף יום
1,495
0.27%4
עדכון אחרון:
מספר מניה:1081942
isin:IL0010819428
פקודה מזערית לרציף:34
שווי שוק (א' ש"ח):8,496,467
הון רושם למסחר:568,325,559
שער בסיס:1,491
גבוה יומי:
(-3.06)1,538
נמוך יומי:
(2.05)1,461
מחזור יומי (א' ש"ח):11,134,268
מחזור יומי (ע"נ):748,581
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):11,218,357.08
יומי ממוצע שנה (ע"נ):859,101.23
שערים
ממוצע יומי:1,482.46
גבוה 52 שבועות:1,758
נמוך 52 שבועות:788.80
ממוצע 52 שבועות:1,254.21
תשואות
מתחילת השבוע: 2.47%
מתחילת החודש: 1.70%
3 חודשים: 21.74%
מתחילת השנה: 11.57%
12 חודשים: 71.13%
3 שנים: 1.95%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 1,495 | 0.27% | 120,658 |
17:24 | שער נעילה | 1,495 | 0.27% | 120,658 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,495 | 0.27% | 858 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,500 | 0.60% | 858 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,509 | 1.21% | 858 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,398,000 | 2,210,000 | 2,226,000 | 1,969,000 | |
רווח גולמי | 466,000 | 334,000 | 277,000 | 241,000 | |
רווח תפעולי | 264,000 | 228,000 | 281,000 | -70,000 | |
רווח נקי | 133,000 | 137,000 | 3,000 | -216,000 | |
הון עצמי | 5,093,000 | 5,217,000 | 5,844,000 | 5,904,000 | |
סה"כ מאזן | 24,119,000 | 27,445,000 | 28,658,000 | 27,821,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 07/08/2025 | 8,844 | 1,516 | 3,560 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 2,385,700.04 | 0 | 15,768,645.60 | 2.88% | 2.88% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 651,878 | 0 | 10,728,845.30 | 1.96% | 1.96% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | 1,676,472 | 0 | 46,568,073.70 | 8.50% | 8.50% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 2,139,692 | 0 | 12,074,891 | 2.20% | 2.20% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בירמן עמית | 31/08/2025 | -3,627 | 1,443.20 | 0 | 0 | 0 |
בירמן עמית | 31/08/2025 | -3,627 | 14,432 | 0 | 0 | 0 |
בירמן עמית | 25/08/2025 | -36,485 | 1,526 | 0 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 07/08/2025 | -1,292,580 | 1,516 | 9,436,265.30 | 1.72% | 1.72% |
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -353,620 | 0 | 598,466.40 | 0.11% | 0.11% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבישי קימלדורף | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אברהם גולדה | סמנכ"ל כספים | ||
איילת דביר זייצוב | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אסף בכר | מהנדס ראשי | ||
אסף ענבר | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
שכון ובי אגח 9 | שוב.ק9 | 1167386 | 408,767 | 0 | 0 | 0 |
שכון ובי אגח 8 | שוב.ק8 | 1135888 | 1,676,661 | 0 | 0 | 0 |
שכון ובי אגח 10 | שוב.ק10 | 1175132 | 1,483,793 | 0 | 0 | 0 |