שוהם ביזנס(שוהם)
סוף יום
849.2
0.52%4.40
עדכון אחרון:
מספר מניה:1082007
isin:IL0010820079
פקודה מזערית לרציף:60
שווי שוק (א' ש"ח):318,165
הון רושם למסחר:37,466,405
שער בסיס:844.80
גבוה יומי:
(-2.56)867
נמוך יומי:
(0.15)843.50
מחזור יומי (א' ש"ח):200,510
מחזור יומי (ע"נ):23,559
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):481,641.75
יומי ממוצע שנה (ע"נ):61,936.98
שערים
ממוצע יומי:850.88
גבוה 52 שבועות:995
נמוך 52 שבועות:485.57
ממוצע 52 שבועות:756.55
תשואות
מתחילת השבוע: -4.68%
מתחילת החודש: -7.19%
3 חודשים: 0.85%
מתחילת השנה: 8.54%
12 חודשים: 75.87%
3 שנים: 21.68%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 849.20 | 0.52% | 7 |
17:28 | שער נעילה | 849.20 | 0.52% | 7 |
17:24 | שער נעילה | 849.20 | 0.52% | 1,198 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 850 | 0.62% | 305 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 850 | 0.62% | 305 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 41,082 | 40,417 | 33,012 | 32,609 | |
רווח גולמי | 16,957 | 17,046 | 14,848 | 16,324 | |
רווח תפעולי | 13,203 | 13,942 | 11,599 | 13,008 | |
רווח נקי | 10,006 | 10,705 | 8,683 | 9,896 | |
הון עצמי | 206,816 | 202,231 | 189,687 | 185,347 | |
סה"כ מאזן | 1,059,667 | 1,033,325 | 889,029 | 893,358 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אילון השק-ק.נאמ | 30/06/2025 | 140,183 | 0 | 2,014,652 | 5.38% | 5.38% |
אילון השק-ק.נאמ | 16/04/2025 | 133,254 | 0 | 1,874,469 | 5% | 5% |
ארביטראז' ואליו | 11/03/2025 | 2,492,576 | 0 | 2,492,576 | 6.64% | 6.64% |
ארביטראז' ואליו | 11/03/2025 | 2,492,576 | 0 | 2,492,576 | 6.64% | 6.64% |
אילון השק-ק.נאמ | 21/01/2025 | 1,896,759 | 0 | 1,896,759 | 5.05% | 5.05% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
שניידר יצחק | 30/06/2025 | -641,537 | 0 | 2,780,299 | 7.42% | 7.42% |
ארביטראז' ואליו | 30/06/2025 | -159,705 | 0 | 2,183,110 | 5.83% | 5.83% |
ארביטראז' ואליו | 31/03/2025 | -149,761 | 0 | 2,342,815 | 6.24% | 6.24% |
שניידר יצחק | 31/03/2025 | 0 | 0 | 3,518,347 | 9.11% | 9.11% |
ארביטראג' גידור | 11/03/2025 | -2,492,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אור פורטמן | דירקטור בלתי תלוי | ||
אייל מנסור | מנהל חדר עסקאות | ||
אלי ארד | דירקטור חיצוני | ||
אלי נידם | מנכ"ל ודירקטור | ||
לימור הררי | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
שוהם ביזנס אגחד | שוהם.ק4 | 1182047 | 42,949 | 0 | 0 | 0 |
שוהם ביזנס אגחה | שוהם.ק5 | 1213537 | 367,016 | 0 | 0 | 0 |