שוהם ביזנס(שוהם)
סוף יום
806.2
0.32%2.60
עדכון אחרון:
מספר מניה:1082007
isin:IL0010820079
פקודה מזערית לרציף:63
שווי שוק (א' ש"ח):302,227
הון רושם למסחר:37,487,901
שער בסיס:803.60
גבוה יומי:
(-1.10)812.50
נמוך יומי:
(1.07)795.10
מחזור יומי (א' ש"ח):169,826
מחזור יומי (ע"נ):21,086
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):428,851.72
יומי ממוצע שנה (ע"נ):61,016.24
שערים
ממוצע יומי:806.06
גבוה 52 שבועות:920.72
נמוך 52 שבועות:440.38
ממוצע 52 שבועות:676.86
תשואות
מתחילת השבוע: -1.39%
מתחילת החודש: -1.39%
3 חודשים: -3.19%
מתחילת השנה: 1.35%
12 חודשים: 65.58%
3 שנים: 10.89%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 806.20 | 0.32% | 6,569 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 808.90 | 0.66% | 124 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 808.90 | 0.66% | 124 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 808.90 | 0.66% | 124 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 808.90 | 0.66% | 124 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 40,417 | 33,012 | 32,609 | 31,895 | |
רווח גולמי | 17,046 | 14,848 | 16,324 | 15,635 | |
רווח תפעולי | 13,942 | 11,599 | 13,008 | 12,288 | |
רווח נקי | 10,705 | 8,683 | 9,896 | 9,294 | |
הון עצמי | 202,231 | 189,687 | 185,347 | 181,890 | |
סה"כ מאזן | 1,033,325 | 889,029 | 893,358 | 898,291 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אילון השק-ק.נאמ | 16/04/2025 | 133,254 | 0 | 1,874,469 | 5% | 5% |
ארביטראז' ואליו | 11/03/2025 | 2,492,576 | 0 | 2,492,576 | 6.64% | 6.64% |
ארביטראז' ואליו | 11/03/2025 | 2,492,576 | 0 | 2,492,576 | 6.64% | 6.64% |
אילון השק-ק.נאמ | 21/01/2025 | 1,896,759 | 0 | 1,896,759 | 5.05% | 5.05% |
ארביטראג' גידור | 31/12/2024 | 61,433 | 0 | 2,492,576 | 6.64% | 6.64% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ארביטראז' ואליו | 31/03/2025 | -149,761 | 0 | 2,342,815 | 6.24% | 6.24% |
שניידר יצחק | 31/03/2025 | 0 | 0 | 3,518,347 | 9.11% | 9.11% |
ארביטראג' גידור | 11/03/2025 | -2,492,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ארביטראג' גידור | 11/03/2025 | -2,492,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שניידר יצחק | 11/03/2025 | -138,073 | 0 | 3,518,347 | 9.37% | 9.37% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אור פורטמן | דירקטור בלתי תלוי | ||
אייל מנסור | מנהל חדר עסקאות | ||
אלי ארד | דירקטור חיצוני | ||
אלי נידם | מנכ"ל ודירקטור | ||
לימור הררי | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
שוהם ביזנס אגחד | שוהם.ק4 | 1182047 | 86,520 | 0 | 0 | 0 |
שוהם ביזנס אגחה | שוהם.ק5 | 1213537 | 272,749 | 0 | 0 | 0 |