ביו דבש(בדבש)
סוף יום
119.9
-3.46%-4.30
עדכון אחרון:
מספר מניה:1082346
isin:IL0010823461
פקודה מזערית לרציף:400
שווי שוק (א' ש"ח):18,355
הון רושם למסחר:15,308,985
שער בסיס:124.20
גבוה יומי:
(-0.80)125.20
נמוך יומי:
(9.33)113.60
מחזור יומי (א' ש"ח):25,655
מחזור יומי (ע"נ):21,392
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):42,826.42
יומי ממוצע שנה (ע"נ):23,723.05
שערים
ממוצע יומי:120.63
גבוה 52 שבועות:241.90
נמוך 52 שבועות:98.30
ממוצע 52 שבועות:152.62
תשואות
מתחילת השבוע: -4.08%
מתחילת החודש: -13.18%
3 חודשים: -9.78%
מתחילת השנה: -10.05%
12 חודשים: -40.74%
3 שנים: -97.35%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 119.90 | -3.46% | 2,522 |
17:25 | שער נעילה | 119.90 | -3.46% | 2,522 |
17:24 | שער נעילה | 119.90 | -3.46% | 2,000 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 121.70 | -2.01% | 2,000 |
16:31 | רציף | 121.70 | -2.01% | 2,000 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | |||||
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | -2,445 | -2,625 | -4,659 | -7,099 | |
רווח נקי | -2,389 | -2,860 | -4,821 | -7,308 | |
הון עצמי | 12,343 | -28 | 5,432 | 8,082 | |
סה"כ מאזן | 13,307 | 8,525 | 11,632 | 15,558 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לקסר יעקב | 06/07/2025 | 110,400 | 0 | 110,400 | 0.72% | 0.72% |
סטימצקי ערי מרדכי | 28/05/2025 | 5,064,355 | 0 | 10,128,711 | 66.64% | 66.64% |
סטימצקי ערי מרדכי | 19/12/2024 | 486,156 | 125 | 5,064,356 | 58.33% | 58.33% |
סטימצקי ערי מרדכי | 12/12/2024 | 3,821,061 | 130 | 4,578,200 | 52.73% | 52.73% |
שוהם ביזנס | 14/11/2024 | 923,077 | 0 | 923,077 | 18.99% | 18.99% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
שוהם ביזנס | 28/05/2025 | 0 | 0 | 1,054,368 | 3.47% | 3.47% |
שוהם ביזנס | 19/12/2024 | -395,893 | 125 | 527,184 | 6.07% | 6.07% |
פז חן איתי | 11/12/2024 | -2,797 | 144.25 | 20,793 | 0.43% | 0.43% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אופיר אטיאס | יו"ר דירקטוריון | ||
איתן מרטין | דירקטור רגיל | ||
אפרת דבש ריזנפלד | סמנכ"לית מחקר ופיתוח | ||
דפנה קובלר-שמש | דירקטור חיצוני | ||
יעקב לקסר | מנכ"ל ודירקטור |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ביו דבש אפ 1 | בדבש.א1 | 1221431 | 1,178 | 0 | 0 | 0 |