גולדן אנרג'י(גלדא)
סוף יום
400.3
-0.25%-1
עדכון אחרון:
מספר מניה:1083443
isin:IL0010834435
פקודה מזערית לרציף:120
שווי שוק (א' ש"ח):84,508
הון רושם למסחר:21,111,193
שער בסיס:401.30
גבוה יומי:
401.30
נמוך יומי:
(2.90)390
מחזור יומי (א' ש"ח):44,585
מחזור יומי (ע"נ):11,156
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):165,379.43
יומי ממוצע שנה (ע"נ):35,104.25
שערים
ממוצע יומי:399.47
גבוה 52 שבועות:886.50
נמוך 52 שבועות:291.90
ממוצע 52 שבועות:458.48
תשואות
מתחילת השבוע: -6.56%
מתחילת החודש: -6.49%
3 חודשים: 8.01%
מתחילת השנה: -35.46%
12 חודשים: -50.93%
3 שנים: -65.19%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 400.30 | -0.25% | 2,501 |
17:24 | שער נעילה | 400.30 | -0.25% | 2,501 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 399.90 | -0.35% | 2,501 |
16:44 | רציף | 399.90 | -0.35% | 2,501 |
13:05 | רציף | 401 | -0.07% | 3,133 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,487 | |||
רווח גולמי | 1,762 | |||
רווח תפעולי | -5,198 | -903 | -506 | |
רווח נקי | -5,618 | -845 | -1,107 | |
הון עצמי | 37,355 | 4,684 | 6,248 | |
סה"כ מאזן | 55,904 | 4,904 | 6,366 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ידידיה ליאור | 10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'רבי דוד | 10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קיזר ירון | 07/07/2025 | 753,253 | 0 | 779,972 | 3.70% | 3.70% |
ידידיה ליאור | 10/09/2024 | 452,923 | 0 | 452,923 | 4.55% | 4.55% |
ג'רבי דוד | 10/09/2024 | 3,352 | 0 | 3,352 | 0.03% | 0.03% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לארוס | 07/07/2025 | -10,195 | 0 | 81,387 | 0.39% | 0.39% |
מימון איתן | 20/02/2025 | -23,500 | 582.70 | 8,307 | 0.08% | 0.08% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אילן חייקין | מבקר פנימי | ||
אליהו שרביט | יו"ר דירקטוריון | ||
גולן מימון | דירקטור רגיל | ||
דוד ג'רבי | סמנכ"ל כספים | ||
ידידיה ליאור | סמנכ"ל טכנולוגיות |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
גולדן אנרגי אפ3 | גלדא.א3 | 1216159 | 4,868 | 0 | 0 | 0 |
גולדן אנרגי אפ4 | גלדא.א4 | 1216167 | 189 | 0 | 0 | 0 |