פרטנר(פרטנר)
סוף יום
2,263
-5.08%-121
עדכון אחרון:
מספר מניה:1083484
isin:IL0010834849
פקודה מזערית לרציף:22
שווי שוק (א' ש"ח):4,218,765
הון רושם למסחר:186,423,540
שער בסיס:2,384
גבוה יומי:
2,384
נמוך יומי:
(5.35)2,263
מחזור יומי (א' ש"ח):3,908,090
מחזור יומי (ע"נ):169,101
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):5,568,306.97
יומי ממוצע שנה (ע"נ):253,180.19
שערים
ממוצע יומי:2,339.29
גבוה 52 שבועות:2,652.45
נמוך 52 שבועות:1,416.10
ממוצע 52 שבועות:2,025.78
תשואות
מתחילת השבוע: -5.08%
מתחילת החודש: -6.68%
3 חודשים: -6.65%
מתחילת השנה: -0.44%
12 חודשים: 52.83%
3 שנים: -3.31%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:49 | סוף יום | 2,263 | -5.08% | 34,654 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 2,263 | -5.08% | 21 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 2,263 | -5.08% | 21 |
15:47 | טרום מכרז נעילה | 2,263 | -5.08% | 21 |
15:46 | טרום מכרז נעילה | 2,263 | -5.08% | 21 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 810,000 | 851,000 | 823,000 | 845,000 | |
רווח גולמי | 213,000 | 238,000 | 212,000 | 202,000 | |
רווח תפעולי | 94,000 | 120,000 | 90,000 | 86,000 | |
רווח נקי | 64,000 | 85,000 | 57,000 | 55,000 | |
הון עצמי | 2,067,000 | 2,166,000 | 2,078,000 | 2,018,000 | |
סה"כ מאזן | 4,673,000 | 4,774,000 | 4,607,000 | 4,827,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 24,111 | 0 | 23,244 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 161,130 | 0 | 3,968,646 | 2.13% | 2.13% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 51,675 | 0 | 100,826 | 0.05% | 0.05% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 488,368 | 0 | 3,552,443 | 1.91% | 1.91% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 64,840.30 | 0 | 6,343,839.79 | 3.41% | 3.41% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -37,000 | 0 | 373,424 | 0.20% | 0.20% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -58,614 | 0 | 3,493,829 | 1.87% | 1.87% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -10,000 | 0 | 127,979 | 0.07% | 0.07% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -83,170.05 | 0 | 6,260,669.74 | 3.36% | 3.36% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -304,279 | 0 | 7,834,118 | 4.20% | 4.20% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי גבאי | מנהל כללי | ||
אבי דבורה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלדד פיילס | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אסף אביב | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גדעון קדוסי | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פרטנר אגח ז | פרטנר.ק7 | 1156397 | 609,521 | 0 | 0 | 0 |
פרטנר אגח ח | פרטנר.ק8 | 1182948 | 187,316 | 0 | 0 | 0 |