קווליטאו(קלטו)
סוף יום
41,500
1.27%520
עדכון אחרון:
מספר מניה:1083955
isin:IL0010839558
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):1,890,850
הון רושם למסחר:4,556,264
שער בסיס:40,980
גבוה יומי:
(-1.37)41,550
נמוך יומי:
(0.10)40,940
מחזור יומי (א' ש"ח):4,171,608
מחזור יומי (ע"נ):10,080
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):4,671,517.23
יומי ממוצע שנה (ע"נ):17,392.17
שערים
ממוצע יומי:41,349.94
גבוה 52 שבועות:42,607.71
נמוך 52 שבועות:13,931.08
ממוצע 52 שבועות:26,393.35
תשואות
מתחילת השבוע: 11.27%
מתחילת החודש: 5.61%
3 חודשים: 30.49%
מתחילת השנה: 72.30%
12 חודשים: 169.16%
3 שנים: 859.49%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 41,500 | 1.27% | 457 |
17:26 | שער נעילה | 41,500 | 1.27% | 457 |
17:25 | שער נעילה | 41,500 | 1.27% | 23 |
17:24 | שער נעילה | 41,500 | 1.27% | 1,423 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 41,500 | 1.27% | 3 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 14,136 | 13,968 | 20,557 | 17,804 | |
רווח גולמי | 10,086 | 9,851 | 13,861 | 11,564 | |
רווח תפעולי | 6,742 | 6,357 | 7,456 | 5,695 | |
רווח נקי | 6,437 | 5,651 | 6,102 | 4,351 | |
הון עצמי | 56,054 | 49,568 | 42,286 | 33,564 | |
סה"כ מאזן | 65,006 | 63,790 | 51,178 | 42,001 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 07/08/2025 | 2 | 38,820 | 673 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.גמל | 07/08/2025 | 4,704 | 38,820 | 65,137 | 1.43% | 1.43% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | 407 | 0 | 671 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 700 | 0 | 60,433 | 1.33% | 1.33% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 5,835 | 0 | 170,992 | 3.75% | 3.75% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 07/08/2025 | -9,662 | 38,820 | 161,330 | 3.54% | 3.54% |
הרשמן יעקב | 31/07/2025 | -3,600 | 42,455 | 34,000 | 0.75% | 0.75% |
הרשמן יעקב | 30/07/2025 | -2,880 | 41,800 | 37,600 | 0.83% | 0.83% |
הרשמן יעקב | 10/07/2025 | -1,260 | 39,700 | 40,480 | 0.89% | 0.89% |
הרשמן יעקב | 07/07/2025 | -740 | 39,643 | 41,740 | 0.92% | 0.92% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
גדעון שמואל | דירקטור בלתי תלוי | ||
דבורה פורת | דירקטור חיצוני | ||
יעקב הרשמן | מנהל כללי | ||
נאוה בן יהודה | סמנכ"ל כספים | ||
ערן רום | יו"ר דירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|