דלק קבוצה(דלקקב)
סוף יום
74,520
-0.90%-680
עדכון אחרון:
מספר מניה:1084128
isin:IL0010841281
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):13,628,324
הון רושם למסחר:18,288,143
שער בסיס:75,200
גבוה יומי:
(0.13)75,100
נמוך יומי:
(1.79)73,880
מחזור יומי (א' ש"ח):27,101,610
מחזור יומי (ע"נ):36,465
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):23,255,281.77
יומי ממוצע שנה (ע"נ):41,604.44
שערים
ממוצע יומי:74,304.92
גבוה 52 שבועות:75,200
נמוך 52 שבועות:36,019.79
ממוצע 52 שבועות:53,666.19
תשואות
מתחילת השבוע: 1.00%
מתחילת החודש: 7.50%
3 חודשים: 23.43%
מתחילת השנה: 64.11%
12 חודשים: 102.36%
3 שנים: 71.62%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 74,520 | -0.90% | 2 |
17:27 | שער נעילה | 74,520 | -0.90% | 2 |
17:24 | שער נעילה | 74,520 | -0.90% | 2,880 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 74,520 | -0.90% | 10 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 74,500 | -0.93% | 10 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,507,000 | 3,851,000 | 2,591,000 | 2,523,000 | |
רווח גולמי | 1,310,000 | 2,290,000 | 1,096,000 | 1,039,000 | |
רווח תפעולי | 1,116,000 | 2,246,000 | 741,000 | 831,000 | |
רווח נקי | 374,000 | 56,000 | 640,000 | 608,000 | |
הון עצמי | 16,694,000 | 18,771,000 | 15,734,000 | 15,714,000 | |
סה"כ מאזן | 48,923,000 | 53,499,000 | 46,839,000 | 45,246,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
שרון יצחק | 03/07/2025 | 26,844 | 69,500 | 9,225,196.67 | 50.44% | 50.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דניאל)חכמון( אורלי | 03/07/2025 | -19,500 | 69,500 | 0 | 0 | 0 |
אלרועי שיר | 03/07/2025 | -204 | 69,500 | 0 | 0 | 0 |
אלדר בנימין | 03/07/2025 | -7,140 | 69,500 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
Luciano Vasques | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
גלעד מאירסון | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
יאיר נוימן | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
יוסי אבו | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
יצחק שרון (תשובה) | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
דלק קב אגח לז | דלקב.ק37 | 1192889 | 1,124,665 | 0 | 0 | 0 |
דלק קב אגח לח | דלקב.ק38 | 1199504 | 854,478 | 0 | 0 | 0 |
דלק קב אגח לט | דלקב.ק39 | 1205772 | 1,069,100 | 0 | 0 | 0 |
דלק קב אגח מ | דלקב.ק40 | 1217389 | 1,603,600 | 0 | 0 | 0 |