נובה(נובה)
סוף יום
77,830
3.86%2890
עדכון אחרון:
מספר מניה:1084557
isin:IL0010845571
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):22,804,371
הון רושם למסחר:29,300,232
שער בסיס:74,940
גבוה יומי:
(-6.50)80,150
נמוך יומי:
(-2.61)76,950
מחזור יומי (א' ש"ח):112,118,459
מחזור יומי (ע"נ):141,973
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):62,418,264.31
יומי ממוצע שנה (ע"נ):80,834.30
שערים
ממוצע יומי:79,142.94
גבוה 52 שבועות:99,020
נמוך 52 שבועות:61,920
ממוצע 52 שבועות:77,020.93
תשואות
מתחילת השבוע: 5.39%
מתחילת החודש: 5.39%
3 חודשים: -1.29%
מתחילת השנה: 8.23%
12 חודשים: 1.13%
3 שנים: 116.80%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 77,830 | 3.86% | 11,052 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 77,860 | 3.90% | 5 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 77,800 | 3.82% | 5 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 77,800 | 3.82% | 5 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 77,500 | 3.42% | 5 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 19/03/2025 | 31,617 | 0 | 31,617 | 0.11% | 0.11% |
כלל ביטוח-מוסדי | 19/03/2025 | 1,438,937 | 0 | 1,438,937 | 4.91% | 4.91% |
מגדל-נוסטרו | 31/12/2024 | 6,750 | 0 | 6,750 | 0.02% | 0.02% |
מגדל-מוסדיים | 31/12/2024 | 370,910 | 0 | 2,279,937 | 7.79% | 7.79% |
וואסאטצ')ז( | 31/12/2024 | 841,586 | 0 | 2,411,677 | 8.24% | 8.24% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
פידליטי מנג')ז( | 31/03/2025 | -81,004 | 0 | 2,574,260 | 8.79% | 8.79% |
וואסאטצ')ז( | 31/03/2025 | -312,979 | 0 | 2,098,698 | 7.16% | 7.16% |
פידליטי מנג')ז( | 31/12/2024 | -249,198 | 0 | 2,655,264 | 9.07% | 9.07% |
וואסאטצ')ז( | 30/08/2024 | -1,553,746 | 0 | 1,570,091 | 5.40% | 5.40% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|