פוקס(פוקס)
32,900
עדכון אחרון:
מספר מניה:1087022
isin:IL0010870223
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):4,561,795
הון רושם למסחר:13,865,639
שער בסיס:32,900
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):7,248,408.10
יומי ממוצע שנה (ע"נ):25,366.77
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:37,380
נמוך 52 שבועות:21,596.79
ממוצע 52 שבועות:27,807.74
תשואות
מתחילת השבוע: -11.99%
מתחילת החודש: 7.66%
3 חודשים: 5.56%
מתחילת השנה: 13.68%
12 חודשים: 15.21%
3 שנים: -10.29%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,631,787 | 1,587,180 | 1,301,889 | 1,398,754 | |
רווח גולמי | 920,932 | 949,195 | 708,973 | 759,802 | |
רווח תפעולי | 140,062 | 198,744 | 68,721 | 70,587 | |
רווח נקי | 80,569 | 124,277 | 43,790 | 25,636 | |
הון עצמי | 2,363,770 | 2,346,326 | 2,236,199 | 2,175,959 | |
סה"כ מאזן | 8,662,792 | 8,357,017 | 7,909,198 | 7,521,119 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 13/02/2025 | 8,254 | 0 | 253,206 | 1.83% | 1.83% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/03/2025 | 14,433 | 0 | 29,770 | 0.22% | 0.22% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 26,232 | 0 | 278,148 | 2.01% | 2.01% |
ויזל אסף | 01/04/2025 | 1,256 | 0 | 1,256 | 0.01% | 0.01% |
ויזל ירדן | 01/04/2025 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-משתתפות | 13/02/2025 | -5,152 | 0 | 439,573 | 3.18% | 3.18% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -218 | 0 | -280 | 0 | 0 |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -45,134 | 0 | 673,051 | 4.86% | 4.86% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/03/2025 | -83,968 | 0 | 791,098 | 5.71% | 5.71% |
מגדל-ק.נאמ | 08/01/2025 | -1,614 | 30,180 | 244,952 | 1.77% | 1.77% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוהד יעקב | חשב | ||
אולגה אלכסייב | חשב | ||
איה בן דוד אשבל | משנה למנהל כללי | ||
אסף ויזל | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דן רימוני | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|