פוקס(פוקס)
סוף יום
30,620
1.26%380
עדכון אחרון:
מספר מניה:1087022
isin:IL0010870223
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):4,238,986
הון רושם למסחר:13,843,847
שער בסיס:30,240
גבוה יומי:
(-2.26)30,940
נמוך יומי:
(0.27)30,160
מחזור יומי (א' ש"ח):3,378,277
מחזור יומי (ע"נ):11,041
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):7,514,377.54
יומי ממוצע שנה (ע"נ):26,679.42
שערים
ממוצע יומי:30,610.26
גבוה 52 שבועות:32,569.83
נמוך 52 שבועות:21,596.79
ממוצע 52 שבועות:27,312.43
תשואות
מתחילת השבוע: -0.75%
מתחילת החודש: -3.11%
3 חודשים: 6.05%
מתחילת השנה: 5.80%
12 חודשים: -5.29%
3 שנים: -33.15%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 30,620 | 1.26% | 1,376 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 30,620 | 1.26% | 5 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 30,690 | 1.49% | 5 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 30,690 | 1.49% | 5 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 30,700 | 1.52% | 5 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,631,787 | 1,587,180 | 1,301,889 | 1,398,754 | |
רווח גולמי | 920,932 | 949,195 | 708,973 | 759,802 | |
רווח תפעולי | 140,062 | 198,744 | 68,721 | 70,587 | |
רווח נקי | 80,569 | 124,277 | 43,790 | 25,636 | |
הון עצמי | 2,363,770 | 2,346,326 | 2,236,199 | 2,175,959 | |
סה"כ מאזן | 8,662,792 | 8,357,017 | 7,909,198 | 7,521,119 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 7,407 | 0 | 251,916 | 1.82% | 1.82% |
ויזל הראל אליעזר | 01/01/2025 | 34,828 | 0 | 34,828 | 0.25% | 0.25% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 41,989 | 0 | 253,077 | 1.83% | 1.83% |
הראל-ק.גמל | 30/09/2024 | 33,577 | 0 | 762,927 | 5.52% | 5.52% |
הראל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 65,363 | 0 | 244,509 | 1.77% | 1.77% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 08/01/2025 | -1,614 | 30,180 | 244,952 | 1.77% | 1.77% |
מגדל-משתתפות | 08/01/2025 | -29,236 | 30,180 | 444,725 | 3.21% | 3.21% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -6,511 | 0 | 246,566 | 1.79% | 1.79% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -85 | 0 | -62 | 0 | 0 |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | -44,742 | 0 | 718,185 | 5.20% | 5.20% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוהד יעקב | חשב | ||
אולגה אלכסייב | חשב | ||
איה בן דוד אשבל | משנה למנהל כללי | ||
אסף ויזל | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דן רימוני | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|