אל על(אלעל)
סוף יום
1,198
-1.48%-18
עדכון אחרון:
מספר מניה:1087824
isin:IL0010878242
פקודה מזערית לרציף:37
שווי שוק (א' ש"ח):6,544,205
הון רושם למסחר:546,260,861
שער בסיס:1,216
גבוה יומי:
(-1.54)1,235
נמוך יומי:
(3.31)1,177
מחזור יומי (א' ש"ח):61,650,795
מחזור יומי (ע"נ):5,133,475
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):37,419,275.59
יומי ממוצע שנה (ע"נ):4,425,348.05
שערים
ממוצע יומי:1,201.41
גבוה 52 שבועות:1,414
נמוך 52 שבועות:451.50
ממוצע 52 שבועות:908.23
תשואות
מתחילת השבוע: -10.33%
מתחילת החודש: -9.24%
3 חודשים: 18.15%
מתחילת השנה: 50.96%
12 חודשים: 169.21%
3 שנים: 325.26%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,198 | -1.48% | 179,022 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,199 | -1.40% | 1,151 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,198 | -1.48% | 1,151 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,200 | -1.32% | 1,151 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,200 | -1.32% | 1,151 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 773,700 | 1,003,500 | 839,100 | 738,000 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 126,600 | 269,900 | 215,700 | 120,200 | |
רווח נקי | 95,600 | 187,400 | 147,400 | 80,500 | |
הון עצמי | 685,200 | 371,200 | 200,500 | -91,200 | |
סה"כ מאזן | 4,589,800 | 4,141,800 | 4,000,000 | 3,695,700 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 09/06/2025 | 210,677 | 1,343 | 446,346 | 0.08% | 0.08% |
הראל-ק.נאמ | 09/06/2025 | 206,889 | 1,343 | 13,253,872 | 2.46% | 2.46% |
הראל-נוסטרו | 22/05/2025 | 235,669 | 0 | 235,669 | 0.04% | 0.04% |
הראל-ק.גמל | 22/05/2025 | 13,693,216 | 0 | 13,693,216 | 2.55% | 2.55% |
הראל-ק.נאמ | 22/05/2025 | 13,046,983 | 0 | 13,046,983 | 2.43% | 2.43% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.גמל | 09/06/2025 | -6,364,873 | 1,343 | 7,328,343 | 1.36% | 1.36% |
בן טל דינה גננסיה | 16/03/2025 | -693,633 | 1,155 | 0 | 0 | 0 |
בן טל דינה גננסיה | 16/03/2025 | -693,633 | 1,155 | 0 | 0 | 0 |
בן טל דינה גננסיה | 24/11/2024 | -44,389 | 842 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 04/11/2024 | -14,877,735 | 761.80 | 122,273 | 0.03% | 0.03% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורן כהן בוטנסקי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
ג'ייסון גרינבלט | דירקטור רגיל | ||
גבריאל מימון | דירקטור בלתי תלוי | ||
דינה גננסיה בן טל | מנהל כללי | ||
דרל הגלר | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אל על אפ 3 | אלעל.א3 | 1205467 | 277,109 | 0 | 0 | 0 |