טי.ג'י.איי(טגאי)
סוף יום
219.1
-4.41%-10.10
עדכון אחרון:
מספר מניה:1090141
isin:IL0010901416
פקודה מזערית לרציף:230
שווי שוק (א' ש"ח):162,889
הון רושם למסחר:74,344,577
שער בסיס:229.20
גבוה יומי:
229.20
נמוך יומי:
(8.37)211.50
מחזור יומי (א' ש"ח):127,511
מחזור יומי (ע"נ):58,873
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):42,200.62
יומי ממוצע שנה (ע"נ):21,167.23
שערים
ממוצע יומי:218.73
גבוה 52 שבועות:234.40
נמוך 52 שבועות:147.26
ממוצע 52 שבועות:188.39
תשואות
מתחילת השבוע: -3.40%
מתחילת החודש: -2.39%
3 חודשים: 11.26%
מתחילת השנה: 26.34%
12 חודשים: 44.00%
3 שנים: 6.22%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 219.10 | -4.41% | 1,281 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 217.70 | -5.02% | 1,445 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 217.70 | -5.02% | 1,445 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 217.70 | -5.02% | 1,445 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 217.70 | -5.02% | 1,445 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 43,037 | 42,355 | 38,754 | 41,228 | |
רווח גולמי | 15,526 | 15,104 | 13,085 | 13,980 | |
רווח תפעולי | 8,748 | 6,408 | 5,551 | 5,072 | |
רווח נקי | 7,577 | 7,393 | 3,818 | 5,150 | |
הון עצמי | 134,173 | 127,775 | 122,949 | 121,359 | |
סה"כ מאזן | 237,837 | 226,715 | 228,016 | 264,750 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד לונג ש.מ-ג | 31/03/2025 | 6,796,316 | 0 | 6,796,316 | 9.14% | 9.14% |
נוקד אקוויטי גי | 31/03/2025 | 2,369,888 | 0 | 2,369,888 | 3.19% | 3.19% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 226 | 0 | 1,854 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 297 | 0 | 1,628 | 0 | 0 |
נוקד קפיטל-נציג | 30/09/2024 | 78,951 | 0 | 9,651,250 | 13.04% | 13.04% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד קפיטל-נציג | 31/03/2025 | -9,166,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -559 | 0 | 19,118 | 0.03% | 0.03% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | -1,755 | 0 | 19,677 | 0.03% | 0.03% |
נוקד קפיטל-נציג | 31/12/2024 | -485,046 | 0 | 9,166,204 | 12.38% | 12.38% |
מור ק.נאמנות | 30/09/2024 | -3,345 | 0 | 21,432 | 0.03% | 0.03% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איה ליבוביץ | דירקטור חיצוני | ||
אילן ברקת | דירקטור בלתי תלוי | ||
אלי ויזן | סמנכ"ל כספים | ||
אמנון שלמן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
יהונתן הוורדי | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|