אלקטרה נדלן(אלקנד)
4,491
עדכון אחרון:
מספר מניה:1094044
isin:IL0010940448
פקודה מזערית לרציף:12
שווי שוק (א' ש"ח):2,885,617
הון רושם למסחר:64,253,331
שער בסיס:4,491
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,400,851.57
יומי ממוצע שנה (ע"נ):81,318.24
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:5,185
נמוך 52 שבועות:3,158
ממוצע 52 שבועות:4,151.88
תשואות
מתחילת השבוע: 3.00%
מתחילת החודש: 3.27%
3 חודשים: -1.73%
מתחילת השנה: 1.51%
12 חודשים: 23.72%
3 שנים: -21.29%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | -21,009 | -38,137 | -23,448 | -29,577 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | -23,885 | -40,332 | -26,028 | -31,679 | |
רווח נקי | -27,192 | -28,072 | -22,944 | -27,588 | |
הון עצמי | 278,592 | 305,367 | 332,474 | 353,909 | |
סה"כ מאזן | 777,535 | 734,488 | 780,308 | 793,661 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | 82,000 | 0 | 82,011 | 0.13% | 0.13% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 16,407 | 0 | 717,716 | 1.12% | 1.12% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 941 | 0 | 769 | 0 | 0 |
אנליסט ק.גמל | 31/03/2025 | 165,955 | 0 | 3,186,250 | 4.96% | 4.96% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | 909,178 | 0 | 5,025,880 | 7.82% | 7.82% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אנליסט ק.נאמ | 31/03/2025 | -5,049 | 0 | 271,394 | 0.42% | 0.42% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -39,492.99 | 0 | 1,005,275.72 | 1.56% | 1.56% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -768.01 | 0 | 12.13 | 0 | 0 |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -13,723 | 0 | 701,309 | 1.17% | 1.17% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -231 | 0 | -172 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
וסלי אליעזר | סמנכ"ל כספים | ||
יניב אמיר | מנהל כללי | ||
לוי אוהד | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
מאור מויאל רועי | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
פיורנטינו עודד עמנואל | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרהנדלן אגחו | אלקנד.ק6 | 1174564 | 409,182 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרהנדלן אגחז | אלקנד.ק7 | 1203553 | 428,518 | 0 | 0 | 0 |