אלקטרה נדלן(אלקנד)
4,602
עדכון אחרון:
מספר מניה:1094044
isin:IL0010940448
פקודה מזערית לרציף:11
שווי שוק (א' ש"ח):2,964,535
הון רושם למסחר:64,418,408
שער בסיס:4,602
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,788,185.08
יומי ממוצע שנה (ע"נ):84,984.24
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:5,400
נמוך 52 שבועות:3,820
ממוצע 52 שבועות:4,461.09
תשואות
מתחילת השבוע: -0.39%
מתחילת החודש: -1.90%
3 חודשים: 2.52%
מתחילת השנה: 1.93%
12 חודשים: 26.15%
3 שנים: -11.93%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | -1,888 | -21,009 | -38,137 | -23,448 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | -3,688 | -23,885 | -40,332 | -26,028 | |
רווח נקי | -6,291 | -27,192 | -28,072 | -22,944 | |
הון עצמי | 315,333 | 278,592 | 305,367 | 332,474 | |
סה"כ מאזן | 836,742 | 777,535 | 734,488 | 780,308 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 233,935 | 0 | 951,651 | 1.48% | 1.48% |
אנליסט ק.נאמ | 30/06/2025 | 4,588 | 0 | 275,982 | 0.43% | 0.43% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 283,648.85 | 0 | 1,288,924.57 | 2.01% | 2.01% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 226,754 | 0 | 1,042,613 | 1.62% | 1.62% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 14,909 | 0 | 24,161 | 0.04% | 0.04% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אמיר יניב | 09/07/2025 | -79,441 | 4,850 | 0 | 0 | 0 |
רושינק גיל | 09/07/2025 | -79,441 | 4,850 | 33,590 | 0.05% | 0.05% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -1,376 | 0 | -607 | 0 | 0 |
אנליסט ק.גמל | 30/06/2025 | -297,162 | 0 | 2,889,088 | 4.50% | 4.50% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | -7,365 | 0 | 5,018,515 | 7.81% | 7.81% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
וסלי אליעזר | סמנכ"ל כספים | ||
יניב אמיר | מנהל כללי | ||
לוי אוהד | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
מאור מויאל רועי | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
פיורנטינו עודד עמנואל | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרהנדלן אגחו | אלקנד.ק6 | 1174564 | 371,747 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרהנדלן אגחז | אלקנד.ק7 | 1203553 | 429,936 | 0 | 0 | 0 |