פריון נטוורק(פריון)
סוף יום
3,077
-1.98%-62
עדכון אחרון:
מספר מניה:1095819
isin:IL0010958192
פקודה מזערית לרציף:16
שווי שוק (א' ש"ח):1,379,267
הון רושם למסחר:44,825,053
שער בסיס:3,139
גבוה יומי:
(-0.10)3,142
נמוך יומי:
(2.48)3,063
מחזור יומי (א' ש"ח):2,677,565
מחזור יומי (ע"נ):86,606
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):4,636,843.57
יומי ממוצע שנה (ע"נ):142,146.29
שערים
ממוצע יומי:3,095.39
גבוה 52 שבועות:4,100
נמוך 52 שבועות:2,724
ממוצע 52 שבועות:3,258.15
תשואות
מתחילת השבוע: -0.65%
מתחילת החודש: 0.59%
3 חודשים: -18.58%
מתחילת השנה: -1.31%
12 חודשים: -1.16%
3 שנים: -55.07%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 3,077 | -1.98% | 2,497 |
17:24 | שער נעילה | 3,077 | -1.98% | 2,497 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,066 | -2.33% | 39 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 3,073 | -2.10% | 39 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 3,080 | -1.88% | 39 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ווליו בייס פאנד | 21/04/2025 | 387,138 | 0 | 2,632,789 | 5.87% | 5.87% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/09/2024 | 742,262 | 0 | 1,898,860 | 4.05% | 4.05% |
הפניקס-ק.גמל | 30/09/2024 | 668,393 | 0 | 2,161,448 | 4.62% | 4.62% |
הראל-מוסדיים | 30/09/2024 | 960,866 | 0 | 5,035,162 | 10.50% | 10.50% |
פרייווט קפיטל)ז | 30/09/2024 | 989,220 | 0 | 2,692,825 | 5.61% | 5.61% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 14/07/2025 | -26,100 | 0 | 407,734 | 0.91% | 0.91% |
הפניקס-ק.נאמ | 14/07/2025 | -1,687,681 | 0 | 195,625 | 0.44% | 0.44% |
הפניקס-משתתפות | 14/07/2025 | -19,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.גמל | 14/07/2025 | -174,491 | 0 | 1,988,569 | 4.44% | 4.44% |
ווליו בייס פאנד | 14/07/2025 | -68,121 | 0 | 2,528,710 | 5.64% | 5.64% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|