ביו ויו(בויו)
סוף יום
20.5
-4.65%-1
עדכון אחרון:
מספר מניה:1096049
isin:IL0010960495
פקודה מזערית לרציף:2,300
שווי שוק (א' ש"ח):29,882
הון רושם למסחר:138,986,328
שער בסיס:21.50
גבוה יומי:
(-1.83)21.90
נמוך יומי:
(7.50)20
מחזור יומי (א' ש"ח):7,031
מחזור יומי (ע"נ):34,279
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):45,920.21
יומי ממוצע שנה (ע"נ):169,650.03
שערים
ממוצע יומי:20.77
גבוה 52 שבועות:34.50
נמוך 52 שבועות:18.80
ממוצע 52 שבועות:26.90
תשואות
מתחילת השבוע: -3.76%
מתחילת החודש: -4.65%
3 חודשים: -17.00%
מתחילת השנה: -27.05%
12 חודשים: -24.07%
3 שנים: -54.00%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 20.50 | -4.65% | 1,000 |
17:24 | שער נעילה | 20.50 | -4.65% | 1,000 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 20.50 | -4.65% | 109 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 20.40 | -5.12% | 109 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 20.50 | -4.65% | 109 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 9,268 | 17,042 | 17,466 | |
רווח גולמי | 4,204 | 11,476 | 10,576 | |
רווח תפעולי | 4,989 | 1,470 | 1,789 | |
רווח נקי | -4,563 | 1,961 | 1,457 | |
הון עצמי | 19,931 | 29,273 | 28,761 | |
סה"כ מאזן | 28,187 | 42,678 | 42,546 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אילון השק-ק.נאמ | 30/06/2025 | 152,600 | 0 | 9,294,825 | 6.80% | 6.80% |
אילון השק-ק.נאמ | 31/03/2025 | 1,809,759 | 0 | 9,142,225 | 7.06% | 7.06% |
גיל עמנואל | 26/03/2025 | 18,900 | 28.06 | 27,751,224 | 21.43% | 21.43% |
גיל עמנואל | 26/02/2025 | 2,732,724 | 32.50 | 27,732,324 | 21.42% | 21.42% |
אילון השק-ק.נאמ | 31/12/2024 | 840,774 | 0 | 7,332,466 | 5.66% | 5.66% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אלעד כפיר | סמנכ"ל שיווק ומכירות | ||
גבריאל ג'מל | דירקטור בלתי תלוי | ||
דיוויד קוטס | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
דניאל קליין | מנהל כללי | ||
יובל הררי | משנה למנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|