ביו ויו(בויו)
סוף יום
30.9
עדכון אחרון:
מספר מניה:1096049
isin:IL0010960495
פקודה מזערית לרציף:1,800
שווי שוק (א' ש"ח):42,226
הון רושם למסחר:136,652,995
שער בסיס:30.90
גבוה יומי:
(-7.49)33.40
נמוך יומי:
(1.64)30.40
מחזור יומי (א' ש"ח):104,160
מחזור יומי (ע"נ):339,383
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):42,674.27
יומי ממוצע שנה (ע"נ):147,859.91
שערים
ממוצע יומי:31.01
גבוה 52 שבועות:34.50
נמוך 52 שבועות:22.50
ממוצע 52 שבועות:27.91
תשואות
מתחילת השבוע: 5.10%
מתחילת החודש: 13.19%
3 חודשים: 4.39%
מתחילת השנה: 8.80%
12 חודשים: 7.67%
3 שנים: -7.26%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 30.90 | 0 | 2,400 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 31.60 | 2.27% | 2,400 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 32 | 3.56% | 2,400 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 31.60 | 2.27% | 2,400 |
16:27 | רציף | 31.60 | 2.27% | 2,400 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | ||
---|---|---|---|
הכנסות | 17,042 | 17,466 | |
רווח גולמי | 11,476 | 10,576 | |
רווח תפעולי | 1,470 | 1,789 | |
רווח נקי | 1,961 | 1,457 | |
הון עצמי | 29,273 | 28,761 | |
סה"כ מאזן | 42,678 | 42,546 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אילון השק-ק.נאמ | 31/03/2025 | 1,809,759 | 0 | 9,142,225 | 7.06% | 7.06% |
גיל עמנואל | 26/03/2025 | 18,900 | 28.06 | 27,751,224 | 21.43% | 21.43% |
גיל עמנואל | 26/02/2025 | 2,732,724 | 32.50 | 27,732,324 | 21.42% | 21.42% |
אילון השק-ק.נאמ | 31/12/2024 | 840,774 | 0 | 7,332,466 | 5.66% | 5.66% |
אילון השק-ק.נאמ | 28/11/2024 | 6,491,692 | 0 | 6,491,692 | 5.01% | 5.01% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אלעד כפיר | סמנכ"ל שיווק ומכירות | ||
גבריאל ג'מל | דירקטור בלתי תלוי | ||
דיוויד קוטס | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
דניאל קליין | מנהל כללי | ||
יובל הררי | משנה למנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|