אטראו שוקי הון(אטרא)
רציף
7,926
0.69%54
עדכון אחרון:
מספר מניה:1096106
isin:IL0010961063
פקודה מזערית לרציף:6
שווי שוק (א' ש"ח):1,159,035
הון רושם למסחר:14,723,520
שער בסיס:7,872
גבוה יומי:
(-1.25)7,972
נמוך יומי:
(0.15)7,860
מחזור יומי (א' ש"ח):104,350
מחזור יומי (ע"נ):1,321
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,114,463.62
יומי ממוצע שנה (ע"נ):17,953.85
שערים
ממוצע יומי:7,899.67
גבוה 52 שבועות:8,212
נמוך 52 שבועות:4,537.75
ממוצע 52 שבועות:6,064.71
תשואות
מתחילת השבוע: 0.33%
מתחילת החודש: -1.17%
3 חודשים: 12.97%
מתחילת השנה: 11.68%
12 חודשים: 49.07%
3 שנים: 66.08%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
12:21 | רציף | 7,926 | 0.69% | 48 |
12:04 | רציף | 7,910 | 0.48% | 21 |
11:55 | רציף | 7,886 | 0.18% | 137 |
11:34 | רציף | 7,890 | 0.23% | 15 |
11:05 | רציף | 7,887 | 0.19% | 74 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 25,405 | 24,976 | 22,233 | 19,783 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 24,424 | 23,640 | 21,165 | 18,773 | |
הון עצמי | 240,301 | 224,874 | 218,229 | 209,650 | |
סה"כ מאזן | 240,736 | 225,430 | 235,296 | 210,066 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 8,296 | 0 | 196,619 | 1.34% | 1.34% |
הראל-נוסטרו | 30/09/2024 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 7,300 | 0 | 188,323 | 1.28% | 1.28% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2024 | 99 | 0 | 100 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2024 | 71,966 | 0 | 212,468 | 1.44% | 1.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/12/2024 | -65,113 | 0 | 550,739 | 3.74% | 3.74% |
אלטשלר שחם ק.נא | 30/09/2024 | -9,804 | 0 | 615,852 | 4.18% | 4.18% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2024 | -180 | 0 | -80 | 0 | 0 |
אלטשלר שחם ק.נא | 30/06/2024 | -35,088 | 0 | 625,656 | 4.25% | 4.25% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אליהו חורי | דירקטור רגיל | ||
יובל קוץ | דירקטור בלתי תלוי | ||
יוסף זיתוני | סמנכ"ל כספים | ||
יצחק אפלויג | יו"ר דירקטוריון | ||
ליאור בן ארצי | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|