ביג(ביג)
סוף יום
65,400
1.16%750
עדכון אחרון:
מספר מניה:1097260
isin:IL0010972607
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):16,164,142
הון רושם למסחר:24,715,814
שער בסיס:64,650
גבוה יומי:
(-2.44)66,270
נמוך יומי:
(-0.37)64,890
מחזור יומי (א' ש"ח):21,298,834
מחזור יומי (ע"נ):32,586
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):20,548,880.84
יומי ממוצע שנה (ע"נ):37,960.65
שערים
ממוצע יומי:65,549.44
גבוה 52 שבועות:69,018.38
נמוך 52 שבועות:38,469.75
ממוצע 52 שבועות:53,626.36
תשואות
מתחילת השבוע: 1.16%
מתחילת החודש: 1.40%
3 חודשים: 15.52%
מתחילת השנה: 22.55%
12 חודשים: 60.60%
3 שנים: 49.74%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:55 | סוף יום | 65,400 | 1.16% | 109 |
15:50 | שער נעילה | 65,400 | 1.16% | 109 |
15:49 | שער נעילה | 65,400 | 1.16% | 1,497 |
15:49 | טרום מכרז נעילה | 65,600 | 1.47% | 1 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 65,700 | 1.62% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 709,509 | 661,291 | 654,375 | 614,857 | |
רווח גולמי | 508,076 | 470,841 | 450,628 | 426,475 | |
רווח תפעולי | 593,985 | 648,198 | 1,152,685 | 688,925 | |
רווח נקי | 267,762 | 438,179 | 726,215 | 321,575 | |
הון עצמי | 14,348,104 | 14,411,534 | 13,688,371 | 12,749,976 | |
סה"כ מאזן | 43,450,660 | 42,995,760 | 40,134,434 | 37,811,990 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 20,159 | 0 | 222,314 | 0.90% | 0.90% |
מנורה-נוסטרו | 30/06/2025 | 3,749 | 0 | 63,314 | 0.26% | 0.26% |
מנורה-ק.גמל | 30/06/2025 | 6,980 | 0 | 1,304,402.69 | 5.28% | 5.28% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 70,133 | 0 | 1,453,863 | 5.88% | 5.88% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 17,498 | 0 | 248,106 | 1% | 1% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -10,280 | 0 | 25,413 | 0.10% | 0.10% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | -118,800 | 0 | 2,197,885 | 8.89% | 8.89% |
בר זאב תמר | 22/06/2025 | -28,681 | 61,100 | 151,034 | 0.61% | 0.61% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -17,189 | 0 | 35,693 | 0.14% | 0.14% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -5,920 | 0 | 59,565 | 0.24% | 0.24% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתן בר זאב | יו"ר דירקטוריון | ||
אסף גלברד | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אסף נגר | משנה למנהל כללי | ||
אפרת חיות מרק | יועץ משפטי | ||
ארז יהודה מילשטיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ביג אגח יח | ביג.ק18 | 1174226 | 1,258,200 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח יט | ביג.ק19 | 1181007 | 294,202 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח כ | ביג.ק20 | 1186188 | 1,054,893 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ח | ביג.ק8 | 1138924 | 531,686 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ט | ביג.ק9 | 1141050 | 396,929 | 0 | 0 | 0 |