ביג(ביג)
סוף יום
56,690
-0.54%-310
עדכון אחרון:
מספר מניה:1097260
isin:IL0010972607
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):13,991,463
הון רושם למסחר:24,680,655
שער בסיס:57,000
גבוה יומי:
(-2.40)58,400
נמוך יומי:
(3.06)55,310
מחזור יומי (א' ש"ח):44,029,877
מחזור יומי (ע"נ):76,710
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):17,130,753.02
יומי ממוצע שנה (ע"נ):36,283.08
שערים
ממוצע יומי:57,186.32
גבוה 52 שבועות:58,400
נמוך 52 שבועות:35,470
ממוצע 52 שבועות:47,239.76
תשואות
מתחילת השבוע: 4.02%
מתחילת החודש: 6.14%
3 חודשים: 7.59%
מתחילת השנה: 4.57%
12 חודשים: 52.39%
3 שנים: 23.91%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 56,690 | -0.54% | 19,437 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 56,610 | -0.68% | 3 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 56,600 | -0.70% | 3 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 56,500 | -0.88% | 3 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 56,170 | -1.46% | 3 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 661,291 | 654,375 | 614,857 | 574,671 | |
רווח גולמי | 470,841 | 450,628 | 426,475 | 388,710 | |
רווח תפעולי | 648,198 | 1,152,685 | 688,925 | 349,972 | |
רווח נקי | 438,179 | 726,215 | 321,575 | 150,908 | |
הון עצמי | 14,411,534 | 13,688,371 | 12,749,976 | 12,311,469 | |
סה"כ מאזן | 42,995,760 | 40,134,434 | 37,811,990 | 36,982,980 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 906 | 0 | 202,155 | 0.82% | 0.82% |
מגדל-נוסטרו | 31/03/2025 | 2,700 | 0 | 9,100 | 0.04% | 0.04% |
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | 2,800 | 0 | 2,316,685 | 9.39% | 9.39% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | 28,749 | 0 | 52,882 | 0.21% | 0.21% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 1,610 | 0 | 1,433,647 | 5.82% | 5.82% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -17,189 | 0 | 35,693 | 0.14% | 0.14% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -5,920 | 0 | 59,565 | 0.24% | 0.24% |
מנורה-ק.גמל | 31/03/2025 | -152,878 | 0 | 1,297,422.69 | 5.26% | 5.26% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -49,917 | 0 | 1,383,730 | 5.61% | 5.61% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -106 | 0 | 230,608 | 0.93% | 0.93% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתן בר זאב | יו"ר דירקטוריון | ||
אסף נגר | משנה למנהל כללי | ||
אפרת חיות מרק | יועץ משפטי | ||
ארז יהודה מילשטיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דורון ברין | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ביג אגח יח | ביג.ק18 | 1174226 | 1,230,638 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח יט | ביג.ק19 | 1181007 | 285,828 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח כ | ביג.ק20 | 1186188 | 1,028,028 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ח | ביג.ק8 | 1138924 | 526,092 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ט | ביג.ק9 | 1141050 | 396,121 | 0 | 0 | 0 |