ביג(ביג)
סוף יום
51,970
1.09%560
עדכון אחרון:
מספר מניה:1097260
isin:IL0010972607
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):12,820,812
הון רושם למסחר:24,669,640
שער בסיס:51,410
גבוה יומי:
(-1.68)52,290
נמוך יומי:
(0.55)51,130
מחזור יומי (א' ש"ח):10,395,953
מחזור יומי (ע"נ):20,102
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):17,270,336.44
יומי ממוצע שנה (ע"נ):38,536.56
שערים
ממוצע יומי:51,665.22
גבוה 52 שבועות:57,810
נמוך 52 שבועות:35,470
ממוצע 52 שבועות:44,652.11
תשואות
מתחילת השבוע: 1.07%
מתחילת החודש: 1.09%
3 חודשים: -3.81%
מתחילת השנה: -3.81%
12 חודשים: 26.66%
3 שנים: 4.99%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 51,970 | 1.09% | 3,121 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 51,970 | 1.09% | 1 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 51,970 | 1.09% | 1 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 51,970 | 1.09% | 1 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 51,970 | 1.09% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 654,375 | 614,857 | 574,671 | 674,318 | |
רווח גולמי | 450,628 | 426,475 | 388,710 | 343,403 | |
רווח תפעולי | 1,152,685 | 688,925 | 349,972 | 498,087 | |
רווח נקי | 726,215 | 321,575 | 150,908 | 232,866 | |
הון עצמי | 13,688,371 | 12,749,976 | 12,311,469 | 11,960,670 | |
סה"כ מאזן | 40,134,434 | 37,811,990 | 36,982,980 | 35,114,114 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | 28,749 | 0 | 52,882 | 0.21% | 0.21% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 1,610 | 0 | 1,433,647 | 5.82% | 5.82% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 116,666 | 0 | 2,313,885 | 9.40% | 9.40% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 26,708 | 0 | 230,714 | 0.94% | 0.94% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 14,131 | 0 | 202,478 | 0.83% | 0.83% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -1,229 | 0 | 201,249 | 0.82% | 0.82% |
מנורה-נוסטרו | 31/12/2024 | -6,670 | 0 | 65,485 | 0.27% | 0.27% |
מגדל-נוסטרו | 31/12/2024 | -6,400 | 0 | 6,400 | 0.03% | 0.03% |
בר זאב תמר | 20/10/2024 | -41,716 | 43,023 | 179,715 | 0.73% | 0.73% |
מגדל-משתתפות | 30/09/2024 | -6,304 | 0 | 2,197,219 | 8.96% | 8.96% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתן בר זאב | יו"ר דירקטוריון | ||
אסף נגר | משנה למנהל כללי | ||
אפרת חיות מרק | יועץ משפטי | ||
ארז יהודה מילשטיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דורון ברין | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ביג אגח יח | ביג.ק18 | 1174226 | 1,215,788 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח יט | ביג.ק19 | 1181007 | 287,229 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח כ | ביג.ק20 | 1186188 | 1,077,903 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ז | ביג.ק7 | 1136084 | 275,137 | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ח | ביג.ק8 | 1138924 | 571,162 | 0 | 0 | 0 |