אמות(אמות)
סוף יום
2,326
-0.17%-4
עדכון אחרון:
מספר מניה:1097278
isin:IL0010972789
פקודה מזערית לרציף:21
שווי שוק (א' ש"ח):11,472,226
הון רושם למסחר:493,216,949
שער בסיס:2,330
גבוה יומי:
(-1.27)2,360
נמוך יומי:
(3.56)2,250
מחזור יומי (א' ש"ח):12,172,299
מחזור יומי (ע"נ):521,053
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):14,046,074.79
יומי ממוצע שנה (ע"נ):714,197.25
שערים
ממוצע יומי:2,340.47
גבוה 52 שבועות:2,465
נמוך 52 שבועות:1,372.06
ממוצע 52 שבועות:1,888.93
תשואות
מתחילת השבוע: -4.91%
מתחילת החודש: -0.17%
3 חודשים: 22.65%
מתחילת השנה: 18.04%
12 חודשים: 59.94%
3 שנים: 25.54%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,326 | -0.17% | 130,387 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,326 | -0.17% | 1,000 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,315 | -0.64% | 1,000 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,311 | -0.82% | 1,000 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 2,308 | -0.94% | 1,000 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 295,623 | 296,006 | 292,395 | 279,747 | |
רווח גולמי | 256,400 | 255,525 | 249,459 | 246,340 | |
רווח תפעולי | 252,333 | 553,440 | 332,036 | 234,165 | |
רווח נקי | 159,231 | 351,115 | 165,812 | 149,171 | |
הון עצמי | 9,090,506 | 9,036,246 | 8,810,382 | 8,768,400 | |
סה"כ מאזן | 20,933,522 | 20,684,911 | 20,682,675 | 20,443,433 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלוני חץ | 10/07/2025 | 6,130,900 | 0 | 246,849,572 | 50.06% | 50.06% |
הפניקס-ק.נאמ | 03/07/2025 | 217,893.44 | 0 | 5,891,896.17 | 1.25% | 1.25% |
הראל-ק.נאמ | 03/07/2025 | 84,878 | 0 | 4,283,248.40 | 0.91% | 0.91% |
הפניקס-ע.שוק | 03/07/2025 | 45.56 | 0 | 111.89 | 0 | 0 |
הראל-נוסטרו | 03/07/2025 | 109,624 | 0 | 1,791,159 | 0.38% | 0.38% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 03/07/2025 | -715,700 | 0 | 100,869 | 0.02% | 0.02% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 03/07/2025 | -6,177,921 | 0 | 23,213,274 | 4.92% | 4.92% |
אריאב ירום | 26/06/2025 | -13,709 | 2,168 | 0 | 0 | 0 |
קדוש דרית | 26/06/2025 | -13,709 | 2,228 | 0 | 0 | 0 |
טרנר קרן | 19/06/2025 | -13,709 | 2,032 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אודי יהודה ממן | סמנכ"ל הנדסה | ||
אוהד ויס | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלון (אלן) מרמלשטיין | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
אסנת הוכמן-גרהרד | יועץ משפטי | ||
בת אל לחמי כהן | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אמות אגח ח | אמות.ק8 | 1172782 | 2,791,322 | 0 | 0 | 0 |
אמות אגח ה | אמות.ק5 | 1138114 | 165,667 | 0 | 0 | 0 |
אמות אגח ד | אמות.ק4 | 1133149 | 491,041 | 0 | 0 | 0 |
אמות אגח ו | אמות.ק6 | 1158609 | 2,645,832 | 0 | 0 | 0 |
אמות אגח ז | אמות.ק7 | 1162866 | 1,104,742 | 0 | 0 | 0 |