אפריקה מגורים(אפמג)
סוף יום
30,000
5.78%1640
עדכון אחרון:
מספר מניה:1097948
isin:IL0010979487
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):3,799,675
הון רושם למסחר:12,665,583
שער בסיס:28,360
גבוה יומי:
(-8.52)31,000
נמוך יומי:
(0.39)28,250
מחזור יומי (א' ש"ח):30,350,273
מחזור יומי (ע"נ):104,881
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,583,775.83
יומי ממוצע שנה (ע"נ):13,840.04
שערים
ממוצע יומי:29,148.80
גבוה 52 שבועות:31,000
נמוך 52 שבועות:20,578.24
ממוצע 52 שבועות:25,097.68
תשואות
מתחילת השבוע: 1.11%
מתחילת החודש: -0.33%
3 חודשים: 24.95%
מתחילת השנה: 11.53%
12 חודשים: 42.02%
3 שנים: 81.11%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 30,000 | 5.78% | 4,559 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 30,020 | 5.85% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 30,040 | 5.92% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 30,230 | 6.59% | 2 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 30,300 | 6.84% | 2 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 246,575 | 257,498 | 452,540 | 208,174 | |
רווח גולמי | 59,262 | 64,514 | 105,424 | 45,686 | |
רווח תפעולי | 45,226 | 47,477 | 74,613 | 30,270 | |
רווח נקי | 36,744 | 37,538 | 58,078 | 23,403 | |
הון עצמי | 1,955,637 | 1,837,824 | 1,817,901 | 1,797,416 | |
סה"כ מאזן | 4,407,618 | 4,319,464 | 4,232,077 | 4,052,813 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 32,923 | 0 | 253,271 | 2% | 2% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | 168 | 0 | 1,124 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 672 | 0 | 999,707 | 7.89% | 7.89% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | 5,425 | 0 | 1,189,398 | 9.39% | 9.39% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 38,694 | 0 | 320,285 | 2.53% | 2.53% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 30/06/2025 | -1,750 | 0 | 9,023 | 0.07% | 0.07% |
מנורה-ק.גמל | 30/06/2025 | -47,165 | 0 | 797,903 | 6.30% | 6.30% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | -1,779 | 0 | 701,126 | 5.54% | 5.54% |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -1,571 | 0 | 10,773 | 0.09% | 0.09% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -2,688 | 0 | 220,348 | 1.74% | 1.74% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהרון פרנקל | סמנכ"ל כספים | ||
דניאלה ירון-צולר | דירקטור בלתי תלוי | ||
יוסי בן אליעזר | סמנכ"ל הנדסה | ||
יוסי פלח | יועץ משפטי | ||
ישראל קורט | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אפריקה מג אגח ה | אפמג.ק5 | 1162825 | 210,078 | 0 | 0 | 0 |