סלקום(סלקם)
סוף יום
2,388
-1.61%-39
עדכון אחרון:
מספר מניה:1101534
isin:IL0011015349
פקודה מזערית לרציף:22
שווי שוק (א' ש"ח):3,978,761
הון רושם למסחר:166,614,776
שער בסיס:2,427
גבוה יומי:
2,427
נמוך יומי:
(2.02)2,379
מחזור יומי (א' ש"ח):2,564,356
מחזור יומי (ע"נ):106,839
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,964,142.78
יומי ממוצע שנה (ע"נ):204,862.48
שערים
ממוצע יומי:2,398.14
גבוה 52 שבועות:2,640
נמוך 52 שבועות:1,252
ממוצע 52 שבועות:1,884.94
תשואות
מתחילת השבוע: 2.75%
מתחילת החודש: 3.11%
3 חודשים: -3.48%
מתחילת השנה: 19.40%
12 חודשים: 56.59%
3 שנים: 26.48%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,388 | -1.61% | 21,255 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 2,388 | -1.61% | 36 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 2,387 | -1.65% | 36 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,388 | -1.61% | 36 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,388 | -1.61% | 36 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,116,000 | 1,100,000 | 1,143,000 | 1,125,000 | |
רווח גולמי | 359,000 | 358,000 | 338,000 | 362,000 | |
רווח תפעולי | 110,000 | 111,000 | 47,000 | 111,000 | |
רווח נקי | 56,000 | 55,000 | 7,000 | 53,000 | |
הון עצמי | 2,395,000 | 2,335,000 | 2,276,000 | 2,223,000 | |
סה"כ מאזן | 6,343,000 | 6,670,000 | 6,686,000 | 6,510,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0.07% | 0.07% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 98,407 | 0 | 3,026,145 | 1.82% | 1.82% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 2,616 | 0 | 1,929 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 269,649 | 0 | 4,170,158 | 2.50% | 2.50% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | 175,738 | 0 | 10,462,706 | 6.28% | 6.28% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -18,649 | 0 | 6,744,166 | 4.05% | 4.05% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -31,254 | 0 | 658,274 | 0.40% | 0.40% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -1,543,745 | 0 | 5,843,158 | 3.51% | 3.51% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -2,417 | 0 | 54 | 0 | 0 |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -923 | 0 | -687 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם גרינמן | סמנכ"ל הנדסה | ||
אורי זהבי | דירקטור רגיל | ||
אלי אדדי | מנהל כללי | ||
אפרת מדמוני | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
בשמת לוי פויר | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
סלקום אגח יב | סלקם.ק12 | 1143080 | 706,910 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח י | סלקם.ק10 | 1139245 | 48,564 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח יא | סלקם.ק11 | 1139252 | 284,737 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח יג | סלקם.ק13 | 1189190 | 474,166 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח ט | סלקם.ק9 | 1132836 | 113,788 | 0 | 0 | 0 |