סלקום(סלקם)
סוף יום
2,453
-0.81%-20
עדכון אחרון:
מספר מניה:1101534
isin:IL0011015349
פקודה מזערית לרציף:20
שווי שוק (א' ש"ח):4,100,826
הון רושם למסחר:167,175,963
שער בסיס:2,473
גבוה יומי:
(-0.44)2,484
נמוך יומי:
(4.74)2,361
מחזור יומי (א' ש"ח):7,441,732
מחזור יומי (ע"נ):307,635
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):4,312,072.63
יומי ממוצע שנה (ע"נ):211,608.15
שערים
ממוצע יומי:2,407.69
גבוה 52 שבועות:2,640
נמוך 52 שבועות:1,252
ממוצע 52 שבועות:2,001.43
תשואות
מתחילת השבוע: 1.28%
מתחילת החודש: -2.47%
3 חודשים: -0.24%
מתחילת השנה: 18.33%
12 חודשים: 74.34%
3 שנים: 44.89%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,453 | -0.81% | 55,976 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,453 | -0.81% | 312 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,450 | -0.93% | 312 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 2,450 | -0.93% | 312 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 2,450 | -0.93% | 312 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,112,000 | 1,116,000 | 1,100,000 | 1,143,000 | |
רווח גולמי | 349,000 | 359,000 | 358,000 | 338,000 | |
רווח תפעולי | 110,000 | 110,000 | 111,000 | 47,000 | |
רווח נקי | 60,000 | 56,000 | 55,000 | 7,000 | |
הון עצמי | 2,517,000 | 2,395,000 | 2,335,000 | 2,276,000 | |
סה"כ מאזן | 6,324,000 | 6,343,000 | 6,670,000 | 6,686,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0.07% | 0.07% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 98,407 | 0 | 3,026,145 | 1.82% | 1.82% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 2,616 | 0 | 1,929 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 269,649 | 0 | 4,170,158 | 2.50% | 2.50% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | 175,738 | 0 | 10,462,706 | 6.28% | 6.28% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -18,649 | 0 | 6,744,166 | 4.05% | 4.05% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -31,254 | 0 | 658,274 | 0.40% | 0.40% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -1,543,745 | 0 | 5,843,158 | 3.51% | 3.51% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -2,417 | 0 | 54 | 0 | 0 |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -923 | 0 | -687 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם גרינמן | סמנכ"ל הנדסה | ||
אורי זהבי | דירקטור רגיל | ||
אלי אדדי | מנהל כללי | ||
אפרת מדמוני | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
בשמת לוי פויר | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
סלקום אגח יב | סלקם.ק12 | 1143080 | 708,958 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח י | סלקם.ק10 | 1139245 | 49,114 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח יא | סלקם.ק11 | 1139252 | 286,329 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח יג | סלקם.ק13 | 1189190 | 475,012 | 0 | 0 | 0 |
סלקום אגח ט | סלקם.ק9 | 1132836 | 114,497 | 0 | 0 | 0 |