אברא(אברא)
סוף יום
391.5
-1.01%-4
עדכון אחרון:
מספר מניה:1101666
isin:IL0011016669
פקודה מזערית לרציף:110
שווי שוק (א' ש"ח):458,264
הון רושם למסחר:117,053,344
4- (-1.01%) היום
שער בסיס:395.50
גבוה יומי:
395.50
נמוך יומי:
(1.57)389.40
מחזור יומי (א' ש"ח):70,823
מחזור יומי (ע"נ):18,137
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):219,130.26
יומי ממוצע שנה (ע"נ):59,275.84
שערים
ממוצע יומי:391.54
גבוה 52 שבועות:468.50
נמוך 52 שבועות:256.50
ממוצע 52 שבועות:335.77
תשואות
מתחילת השבוע: -8.23%
מתחילת החודש: -10.27%
3 חודשים: 21.09%
מתחילת השנה: 29.38%
12 חודשים: 53.71%
3 שנים: -8.17%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 391.50 | -1.01% | 64 |
17:24 | שער נעילה | 391.50 | -1.01% | 64 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 390 | -1.39% | 335 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 389.80 | -1.44% | 335 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 389.80 | -1.44% | 335 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 125,007 | 119,407 | 113,543 | 110,314 | |
רווח גולמי | 29,763 | 28,513 | 28,680 | 28,223 | |
רווח תפעולי | 6,741 | 6,013 | 6,098 | 6,065 | |
רווח נקי | 3,476 | 3,272 | 3,732 | 3,586 | |
הון עצמי | 359,657 | 356,828 | 349,762 | 346,011 | |
סה"כ מאזן | 646,297 | 604,833 | 600,321 | 610,269 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.נאמ | 15/09/2025 | 5,829,828 | 0 | 5,879,828 | 5.02% | 5.02% |
אנליסט ק.נאמ | 30/06/2025 | 40,000 | 0 | 5,769,114 | 4.93% | 4.93% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 10,809 | 0 | 133,076 | 0.11% | 0.11% |
כלירמרק פאנד 4 | 30/06/2025 | 378,801 | 0 | 6,675,683 | 5.70% | 5.70% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.נאמ | 16/09/2025 | -31,970 | 414.83 | 5,847,858 | 5% | 5% |
נוקד לונג ש.מ-ג | 28/07/2025 | -222,247 | 463.03 | 5,688,437 | 4.86% | 4.86% |
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -50,000 | 0 | 47,649 | 0.04% | 0.04% |
הפניקס בית השק' | 30/06/2025 | 0 | 0 | 97,649 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -50,000 | 0 | 47,649 | 0.04% | 0.04% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורית לגטיוי | חשב | ||
גבי דישי | יו"ר דירקטוריון | ||
דנה סופרסקי (אלכסנדרוביץ') | דירקטור חיצוני | ||
זיוה פתיר | דירקטור חיצוני | ||
טל אלדר גולדפינגר | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|