רמי לוי(רמלי)
סוף יום
25,740
-0.81%-210
עדכון אחרון:
מספר מניה:1104249
isin:IL0011042491
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):3,545,835
הון רושם למסחר:13,775,583
שער בסיס:25,950
גבוה יומי:
(-1.70)26,400
נמוך יומי:
(1.68)25,520
מחזור יומי (א' ש"ח):6,377,823
מחזור יומי (ע"נ):24,778
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):5,632,607.82
יומי ממוצע שנה (ע"נ):25,159.93
שערים
ממוצע יומי:25,745.53
גבוה 52 שבועות:27,400
נמוך 52 שבועות:18,786.61
ממוצע 52 שבועות:22,161.24
תשואות
מתחילת השבוע: -2.94%
מתחילת החודש: -5.19%
3 חודשים: 5.06%
מתחילת השנה: 6.19%
12 חודשים: 27.76%
3 שנים: 19.81%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 25,740 | -0.81% | 5,552 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 25,740 | -0.81% | 3 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 25,740 | -0.81% | 3 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 25,740 | -0.81% | 3 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 25,740 | -0.81% | 3 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,961,071 | 1,834,029 | 1,742,630 | 1,872,783 | |
רווח גולמי | 458,088 | 430,063 | 424,257 | 409,725 | |
רווח תפעולי | 89,146 | 94,137 | 88,607 | 63,585 | |
רווח נקי | 66,236 | 69,857 | 62,104 | 39,729 | |
הון עצמי | 633,997 | 631,477 | 601,578 | 608,644 | |
סה"כ מאזן | 4,472,538 | 4,321,456 | 4,312,120 | 4,363,365 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אטיאס יפית | 18/04/2023 | -12,525 | 0 | 16,768 | 0.12% | 0.12% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אופיר אטיאס | דירקטור רגיל | ||
אלי דדיה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דליה איציק | דירקטור רגיל | ||
חיים לוטן | דירקטור בלתי תלוי | ||
יוסף סבתו | סמנכ"ל סחר |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|