רמי לוי(רמלי)
סוף יום
29,260
0.90%260
עדכון אחרון:
מספר מניה:1104249
isin:IL0011042491
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):4,030,736
הון רושם למסחר:13,775,583
שער בסיס:29,000
גבוה יומי:
(-1.39)29,410
נמוך יומי:
(0.31)28,910
מחזור יומי (א' ש"ח):5,930,423
מחזור יומי (ע"נ):20,358
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):5,846,523.13
יומי ממוצע שנה (ע"נ):25,250.12
שערים
ממוצע יומי:29,098
גבוה 52 שבועות:29,410
נמוך 52 שבועות:18,510.45
ממוצע 52 שבועות:22,756.92
תשואות
מתחילת השבוע: 5.14%
מתחילת החודש: 5.14%
3 חודשים: 9.87%
מתחילת השנה: 20.13%
12 חודשים: 51.80%
3 שנים: 45.22%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 29,260 | 0.90% | 3,916 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 29,260 | 0.90% | 3 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 29,120 | 0.41% | 3 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 29,120 | 0.41% | 3 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 29,040 | 0.14% | 3 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,961,071 | 1,834,029 | 1,742,630 | 1,872,783 | |
רווח גולמי | 458,088 | 430,063 | 424,257 | 409,725 | |
רווח תפעולי | 89,146 | 94,137 | 88,607 | 63,585 | |
רווח נקי | 66,236 | 69,857 | 62,104 | 39,729 | |
הון עצמי | 633,997 | 631,477 | 601,578 | 608,644 | |
סה"כ מאזן | 4,472,538 | 4,321,456 | 4,312,120 | 4,363,365 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אטיאס יפית | 18/04/2023 | -12,525 | 0 | 16,768 | 0.12% | 0.12% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אופיר אטיאס | דירקטור רגיל | ||
אייל אביב | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אלי דדיה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דליה איציק | דירקטור רגיל | ||
חיים לוטן | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|