רמי לוי(רמלי)
סוף יום
30,620
0.72%220
עדכון אחרון:
מספר מניה:1104249
isin:IL0011042491
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):4,218,084
הון רושם למסחר:13,775,583
שער בסיס:30,400
גבוה יומי:
(-1.20)30,770
נמוך יומי:
(-0.30)30,490
מחזור יומי (א' ש"ח):1,340,410
מחזור יומי (ע"נ):4,371
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):6,311,459.23
יומי ממוצע שנה (ע"נ):24,551.11
שערים
ממוצע יומי:30,692.66
גבוה 52 שבועות:32,990
נמוך 52 שבועות:19,297.68
ממוצע 52 שבועות:25,591.11
תשואות
מתחילת השבוע: 0.72%
מתחילת החודש: -3.44%
3 חודשים: 5.05%
מתחילת השנה: 27.14%
12 חודשים: 55.05%
3 שנים: 42.87%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:55 | סוף יום | 30,620 | 0.72% | 1 |
15:49 | שער נעילה | 30,620 | 0.72% | 1 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 30,620 | 0.72% | 2 |
15:47 | טרום מכרז נעילה | 30,620 | 0.72% | 2 |
15:43 | טרום מכרז נעילה | 30,620 | 0.72% | 2 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,846,156 | 1,961,071 | 1,834,029 | 1,742,630 | |
רווח גולמי | 438,461 | 458,088 | 430,063 | 424,257 | |
רווח תפעולי | 89,711 | 89,146 | 94,137 | 88,607 | |
רווח נקי | 54,844 | 66,236 | 69,857 | 62,104 | |
הון עצמי | 607,832 | 633,997 | 631,477 | 601,578 | |
סה"כ מאזן | 4,549,086 | 4,472,538 | 4,321,456 | 4,312,120 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אטיאס יפית | 18/04/2023 | -12,525 | 0 | 16,768 | 0.12% | 0.12% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי בלשניקוב | דירקטור בלתי תלוי | ||
אופיר אטיאס | דירקטור רגיל | ||
אייל אביב | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אלי דדיה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אסף אזולאי | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|