תיגבור(תגבר)
סוף יום
5,351
-2.46%-135
עדכון אחרון:
מספר מניה:1105022
isin:IL0011050221
פקודה מזערית לרציף:9
שווי שוק (א' ש"ח):538,480
הון רושם למסחר:10,063,174
שער בסיס:5,486
גבוה יומי:
(-0.58)5,518
נמוך יומי:
(6.05)5,173
מחזור יומי (א' ש"ח):168,135
מחזור יומי (ע"נ):3,173
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):125,962.62
יומי ממוצע שנה (ע"נ):2,378.21
שערים
ממוצע יומי:5,321.85
גבוה 52 שבועות:5,996.56
נמוך 52 שבועות:4,336.79
ממוצע 52 שבועות:5,235.32
תשואות
מתחילת השבוע: -2.07%
מתחילת החודש: -5.03%
3 חודשים: 5.35%
מתחילת השנה: -6.31%
12 חודשים: 15.82%
3 שנים: 30.57%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 5,351 | -2.46% | 278 |
17:25 | שער נעילה | 5,351 | -2.46% | 278 |
17:24 | שער נעילה | 5,351 | -2.46% | 250 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 5,332 | -2.81% | 18 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 5,211 | -5.01% | 18 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 743,300 | 358,500 | 994.60 | 653,800 | |
רווח גולמי | 56,500 | 27,700 | 77.40 | 53,400 | |
רווח תפעולי | 30,600 | 14,700 | 41.20 | 29,600 | |
רווח נקי | 21,200 | 10,200 | 28.70 | 20,500 | |
הון עצמי | 197,600 | 191,700 | 187.30 | 184,500 | |
סה"כ מאזן | 539,800 | 507,000 | 470.90 | 483,600 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורית בנבנישתי | מנהל כללי | ||
דורון בנבנישתי | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
כרמלית רשף | סמנכ"ל שירותים לקהילה | ||
עמית אבן | יועץ משפטי | ||
ציפי אדלשטיין | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|