מישורים(מישר)
סוף יום
738.7
1.33%9.70
עדכון אחרון:
מספר מניה:1105196
isin:IL0011051963
פקודה מזערית לרציף:69
שווי שוק (א' ש"ח):257,078
הון רושם למסחר:34,801,464
שער בסיס:729
גבוה יומי:
(-2.80)750
נמוך יומי:
729
מחזור יומי (א' ש"ח):230,622
מחזור יומי (ע"נ):31,033
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):106,666.91
יומי ממוצע שנה (ע"נ):15,070.54
שערים
ממוצע יומי:742.32
גבוה 52 שבועות:784.70
נמוך 52 שבועות:660.20
ממוצע 52 שבועות:709.52
תשואות
מתחילת השבוע: 3.40%
מתחילת החודש: -2.80%
3 חודשים: 7.59%
מתחילת השנה: 6.86%
12 חודשים: 11.43%
3 שנים: -39.55%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 738.70 | 1.33% | 220 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 740.20 | 1.54% | 600 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 740.20 | 1.54% | 600 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 740.20 | 1.54% | 600 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 740.20 | 1.54% | 600 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 133,772 | 137,960 | 91,062 | 117,727 | |
רווח גולמי | 39,200 | 41,813 | 23,286 | 36,758 | |
רווח תפעולי | -61,475 | 18,927 | -1,887 | 12,246 | |
רווח נקי | -103,232 | -16,482 | -32,708 | -31,404 | |
הון עצמי | 928,208 | 1,044,190 | 1,053,743 | 1,176,672 | |
סה"כ מאזן | 2,729,563 | 3,192,879 | 3,357,521 | 3,442,633 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
שניידר אלכס)ז( | 10/10/2024 | 77,105 | 720 | 21,152,343 | 60.78% | 60.78% |
שניידר אלכס)ז( | 10/09/2024 | 146,321 | 720 | 21,075,238 | 60.56% | 60.56% |
שניידר אלכס)ז( | 30/06/2024 | 360,000 | 720 | 20,928,917 | 60.14% | 60.14% |
הפניקס-ע.שוק | 20/06/2024 | 70.73 | 673.70 | 3 | 0 | 0 |
שניידר אלכס)ז( | 04/06/2024 | 130,000 | 750 | 20,568,917 | 59.10% | 59.10% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אילון השק-ק.נאמ | 31/12/2024 | -5,013 | 0 | 1,931,367 | 5.55% | 5.55% |
אילון השק-ק.נאמ | 30/09/2024 | -37,396 | 0 | 1,936,380 | 5.56% | 5.56% |
אילון השק-ק.נאמ | 30/06/2024 | -242,218 | 0 | 1,973,776 | 5.67% | 5.67% |
הפניקס-ק.גמל | 20/06/2024 | -130,001 | 673.70 | 1,165,630 | 3.35% | 3.35% |
בלוטרייך נאמנות | 09/04/2024 | -900,000 | 750 | 3,626,828 | 10.42% | 10.42% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אמיר תמרי | יו"ר דירקטוריון | ||
אמירן שובל | חשב | ||
אסף סחרוב | מנהל נכסים | ||
לירן קוטס | סמנכ"ל כספים | ||
נועם שנהב | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מישורים אגח ח | מישר.ק8 | 1143163 | 94,366 | 0 | 0 | 0 |
מישורים אגח ט | מישר.ק9 | 1178797 | 239,258 | 0 | 0 | 0 |
מישורים אגח י | מישר.ק10 | 1212547 | 106,750 | 0 | 0 | 0 |