קרדן נדלן(קרנז)
סוף יום
530.5
0.36%1.90
עדכון אחרון:
מספר מניה:1118447
isin:IL0011184475
פקודה מזערית לרציף:100
שווי שוק (א' ש"ח):991,026
הון רושם למסחר:186,809,872
שער בסיס:528.60
גבוה יומי:
(-1.67)537.60
נמוך יומי:
(2.11)517.70
מחזור יומי (א' ש"ח):109,820
מחזור יומי (ע"נ):20,777
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):946,924.15
יומי ממוצע שנה (ע"נ):183,679.91
שערים
ממוצע יומי:527.42
גבוה 52 שבועות:635.04
נמוך 52 שבועות:383.27
ממוצע 52 שבועות:485.35
תשואות
מתחילת השבוע: 4.61%
מתחילת החודש: 10.64%
3 חודשים: -7.48%
מתחילת השנה: 0.16%
12 חודשים: 29.34%
3 שנים: 9.01%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
14:24 | סוף יום | 530.50 | 0.36% | 3,645 |
14:24 | טרום מכרז נעילה | 532.20 | 0.68% | 10 |
14:24 | טרום מכרז נעילה | 532.20 | 0.68% | 10 |
14:23 | טרום מכרז נעילה | 534 | 1.02% | 10 |
14:23 | טרום מכרז נעילה | 528 | -0.11% | 10 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 143,837 | 135,295 | 125,122 | 139,799 | |
רווח גולמי | 27,812 | 24,741 | 28,131 | 38,240 | |
רווח תפעולי | 18,290 | 13,696 | 17,916 | 24,114 | |
רווח נקי | 11,635 | 7,712 | 12,849 | 15,863 | |
הון עצמי | 740,180 | 727,509 | 718,913 | 728,663 | |
סה"כ מאזן | 1,815,544 | 1,735,587 | 1,781,413 | 1,749,445 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | 51,146 | 0 | 1,987,645 | 1.06% | 1.06% |
מגדל-נוסטרו | 31/03/2025 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0.20% | 0.20% |
מיטב ק.גמל | 31/03/2025 | 1,546,271 | 0 | 9,035,138 | 4.84% | 4.84% |
מיטב ק.נאמ | 11/03/2025 | 1,936,499 | 0 | 1,936,499 | 1.04% | 1.04% |
מיטב ק.גמל | 11/03/2025 | 7,488,867 | 0 | 7,488,867 | 4.01% | 4.01% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -8,290 | 0 | 892,133 | 0.48% | 0.48% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -131,196.34 | 0 | 1,213,822.10 | 0.65% | 0.65% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -93,704 | 0 | 351,296.23 | 0.19% | 0.19% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -101,919 | 0 | 13,070,410.92 | 7% | 7% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -140.66 | 0 | -25.71 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי שנור | דירקטור רגיל | ||
אדי קורן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אורן זכאי | חשב | ||
איילת נעים לבנון | משנה למנהל כללי | ||
איילת שקד | יו"ר דירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קרדן נדלן אגח ד | קרנז.ק4 | 1162353 | 75,165 | 0 | 0 | 0 |
קרדן נדלן אגח ה | קרנז.ק5 | 1172725 | 210,528 | 0 | 0 | 0 |
קרדן נדלן אגח ו | קרנד.ק6 | 1217553 | 175,910 | 0 | 0 | 0 |