קרדן נדלן(קרנז)
סוף יום
539.3
-0.19%-1
עדכון אחרון:
מספר מניה:1118447
isin:IL0011184475
פקודה מזערית לרציף:93
שווי שוק (א' ש"ח):1,007,466
הון רושם למסחר:186,809,872
שער בסיס:540.30
גבוה יומי:
(-0.63)543.70
נמוך יומי:
(1.41)532.80
מחזור יומי (א' ש"ח):124,077
מחזור יומי (ע"נ):23,057
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):827,148.09
יומי ממוצע שנה (ע"נ):154,592.68
שערים
ממוצע יומי:537.81
גבוה 52 שבועות:635.04
נמוך 52 שבועות:383.27
ממוצע 52 שבועות:502.06
תשואות
מתחילת השבוע: -1.78%
מתחילת החודש: -1.78%
3 חודשים: -3.90%
מתחילת השנה: 3.71%
12 חודשים: 26.73%
3 שנים: 59.12%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 539.30 | -0.19% | 7,005 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 542 | 0.31% | 114 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 542 | 0.31% | 114 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 542 | 0.31% | 114 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 542 | 0.31% | 114 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 119,941 | 143,837 | 135,295 | 125,122 | |
רווח גולמי | 22,654 | 27,812 | 24,741 | 28,131 | |
רווח תפעולי | 10,465 | 18,290 | 13,696 | 17,916 | |
רווח נקי | 7,109 | 11,635 | 7,712 | 12,849 | |
הון עצמי | 733,200 | 740,180 | 727,509 | 718,913 | |
סה"כ מאזן | 1,949,472 | 1,815,544 | 1,735,587 | 1,781,413 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | 51,146 | 0 | 1,987,645 | 1.06% | 1.06% |
מגדל-נוסטרו | 31/03/2025 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0.20% | 0.20% |
מיטב ק.גמל | 31/03/2025 | 1,546,271 | 0 | 9,035,138 | 4.84% | 4.84% |
מיטב ק.נאמ | 11/03/2025 | 1,936,499 | 0 | 1,936,499 | 1.04% | 1.04% |
מיטב ק.גמל | 11/03/2025 | 7,488,867 | 0 | 7,488,867 | 4.01% | 4.01% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -8,290 | 0 | 892,133 | 0.48% | 0.48% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -131,196.34 | 0 | 1,213,822.10 | 0.65% | 0.65% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -93,704 | 0 | 351,296.23 | 0.19% | 0.19% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -101,919 | 0 | 13,070,410.92 | 7% | 7% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -140.66 | 0 | -25.71 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי שנור | דירקטור רגיל | ||
אדי קורן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אורן זכאי | חשב | ||
איילת נעים לבנון | משנה למנהל כללי | ||
איילת שקד | יו"ר דירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קרדן נדלן אגח ד | קרנז.ק4 | 1162353 | 75,671 | 0 | 0 | 0 |
קרדן נדלן אגח ה | קרנז.ק5 | 1172725 | 212,726 | 0 | 0 | 0 |
קרדן נדלן אגח ו | קרנד.ק6 | 1217553 | 177,834 | 0 | 0 | 0 |