קרדן נדלן(קרנז)
סוף יום
616.7
-0.05%-0.30
עדכון אחרון:
מספר מניה:1118447
isin:IL0011184475
פקודה מזערית לרציף:81
שווי שוק (א' ש"ח):1,152,056
הון רושם למסחר:186,809,872
שער בסיס:617
גבוה יומי:
(-1.28)625
נמוך יומי:
(3.19)597.90
מחזור יומי (א' ש"ח):603,042
מחזור יומי (ע"נ):98,746
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):845,966.09
יומי ממוצע שנה (ע"נ):147,564.72
שערים
ממוצע יומי:611.93
גבוה 52 שבועות:788
נמוך 52 שבועות:413.26
ממוצע 52 שבועות:540.96
תשואות
מתחילת השבוע: -6.52%
מתחילת החודש: -0.05%
3 חודשים: 15.49%
מתחילת השנה: 18.60%
12 חודשים: 42.14%
3 שנים: 78.01%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 616.70 | -0.05% | 8,192 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 617 | 0 | 64 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 617 | 0 | 64 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 617 | 0 | 64 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 617 | 0 | 64 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 119,941 | 143,837 | 135,295 | 125,122 | |
רווח גולמי | 22,654 | 27,812 | 24,741 | 28,131 | |
רווח תפעולי | 10,465 | 18,290 | 13,696 | 17,916 | |
רווח נקי | 7,109 | 11,635 | 7,712 | 12,849 | |
הון עצמי | 733,200 | 740,180 | 727,509 | 718,913 | |
סה"כ מאזן | 1,949,472 | 1,815,544 | 1,735,587 | 1,781,413 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב עשיית שוק | 30/06/2025 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 784.22 | 0 | 1,214,606.32 | 0.65% | 0.65% |
מיטב ק.נאמ | 30/06/2025 | 255,521 | 0 | 2,243,166 | 1.20% | 1.20% |
מיטב ק.גמל | 30/06/2025 | 106,656 | 0 | 9,141,794 | 4.89% | 4.89% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | 7.78 | 0 | -17.93 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.גמל | 18/06/2025 | -8,962,326.77 | 612.44 | 240,168.23 | 0.13% | 0.13% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -1,301 | 0 | 890,832 | 0.48% | 0.48% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | -65,932 | 0 | 13,004,478.92 | 6.96% | 6.96% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -8,290 | 0 | 892,133 | 0.48% | 0.48% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -131,196.34 | 0 | 1,213,822.10 | 0.65% | 0.65% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי שנור | דירקטור רגיל | ||
אדי קורן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אורן זכאי | חשב | ||
איילת נעים לבנון | משנה למנהל כללי | ||
איילת שקד | יו"ר דירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קרדן נדלן אגח ד | קרנז.ק4 | 1162353 | 75,710 | 0 | 0 | 0 |
קרדן נדלן אגח ה | קרנז.ק5 | 1172725 | 212,456 | 0 | 0 | 0 |
קרדן נדלן אגח ו | קרנד.ק6 | 1217553 | 178,240 | 0 | 0 | 0 |