לייבפרסון(לפסן)
סוף יום
270.6
-0.07%-0.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:1123017
isin:US5381461012
פקודה מזערית לרציף:180
שווי שוק (א' ש"ח):187,705
הון רושם למסחר:69,366,061
שער בסיס:270.80
גבוה יומי:
(-0.88)273.20
נמוך יומי:
(1.04)268
מחזור יומי (א' ש"ח):234,507
מחזור יומי (ע"נ):86,528
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,440,628.65
יומי ממוצע שנה (ע"נ):348,461.91
שערים
ממוצע יומי:271.16
גבוה 52 שבועות:630
נמוך 52 שבועות:201.60
ממוצע 52 שבועות:374.48
תשואות
מתחילת השבוע: 3.36%
מתחילת החודש: 3.36%
3 חודשים: -25.54%
מתחילת השנה: -57.05%
12 חודשים: 17.91%
3 שנים: -95.23%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 270.60 | -0.07% | 11,624 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 271.90 | 0.41% | 200 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 271 | 0.07% | 200 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 271.90 | 0.41% | 200 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 271 | 0.07% | 200 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לייפילד ג'יל)ז( | 20/09/2024 | 13,124 | 0 | 14,954 | 0.02% | 0.02% |
דיביסדרו מנג')ז | 29/02/2024 | 4,999,943 | 0 | 4,999,943 | 7.21% | 7.21% |
מילר ג'יימס )ז( | 20/09/2024 | 25,063 | 0 | 25,063 | 0.04% | 0.04% |
הנסן ברוס)ז( | 20/09/2024 | 25,063 | 0 | 25,063 | 0.04% | 0.04% |
ווסמן וויליאם)ז( | 20/09/2024 | 113,124 | 0 | 314,954 | 0.45% | 0.45% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הנסן ברוס)ז( | 11/12/2024 | -25,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וואנגארד)ז( | 30/09/2024 | -2,794,672 | 0 | 5,338,073 | 7.70% | 7.70% |
לוקאסקיו רוברט)ז( | 20/09/2024 | -2,564,715 | 0 | 2,061,022 | 2.97% | 2.97% |
בלקרוק)ז( | 30/06/2024 | -6,745,864 | 0 | 1,153,321 | 1.66% | 1.66% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|