לייבפרסון(לפסן)
סוף יום
141.8
-20.78%-37.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:1123017
isin:US5381463091
פקודה מזערית לרציף:24
שווי שוק (א' ש"ח):242,543
הון רושם למסחר:171,045,616
שער בסיס:179
גבוה יומי:
(20.95)148
נמוך יומי:
(32.59)135
מחזור יומי (א' ש"ח):2,709,311
מחזור יומי (ע"נ):1,913,472
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,202,107.06
יומי ממוצע שנה (ע"נ):332,718.33
שערים
ממוצע יומי:142.57
גבוה 52 שבועות:630
נמוך 52 שבועות:141.80
ממוצע 52 שבועות:346.06
תשואות
מתחילת השבוע: -20.78%
מתחילת החודש: -34.35%
3 חודשים: -57.97%
מתחילת השנה: -66.00%
12 חודשים: -65.40%
3 שנים: -95.60%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
14:30 | סוף יום | 141.80 | -20.78% | 1,500 |
14:26 | שער נעילה | 141.80 | -20.78% | 1,500 |
14:25 | שער נעילה | 141.80 | -20.78% | 3,000 |
14:24 | שער נעילה | 141.80 | -20.78% | 36,493 |
14:22 | טרום מכרז נעילה | 142 | -20.67% | 2,452 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
סבינו אנטוני ג'ון | 20/08/2025 | 93,202 | 0 | 691,004 | 1% | 1% |
לייפילד ג'יל)ז( | 01/05/2025 | 59,881 | 0 | 74,835 | 0.11% | 0.11% |
מילר ג'יימס )ז( | 01/05/2025 | 59,881 | 0 | 84,944 | 0.12% | 0.12% |
ווסמן וויליאם)ז( | 01/05/2025 | 59,881 | 0 | 374,835 | 0.54% | 0.54% |
פגורוס ונסה)ז( | 01/05/2025 | 29,881 | 0 | 59,993 | 0.09% | 0.09% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
וואנגארד)ז( | 30/06/2025 | -1,608,333 | 0 | 3,729,740 | 5.38% | 5.38% |
וקטור קפיטל)ז( | 22/08/2025 | -1,000,459 | 0 | 7,983,818 | 11.51% | 11.51% |
וקטור קפיטל)ז( | 12/08/2025 | -1,915,179 | 0 | 8,984,277 | 12.95% | 12.95% |
הנסן ברוס)ז( | 11/12/2024 | -25,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וואנגארד)ז( | 30/09/2024 | -2,794,672 | 0 | 5,338,073 | 7.70% | 7.70% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|