לייבפרסון(לפסן)
סוף יום
371.6
7.55%26.10
עדכון אחרון:
מספר מניה:1123017
isin:US5381461012
פקודה מזערית לרציף:120
שווי שוק (א' ש"ח):257,764
הון רושם למסחר:69,366,061
שער בסיס:345.50
גבוה יומי:
(-7.87)375
נמוך יומי:
(-2.32)353.70
מחזור יומי (א' ש"ח):912,460
מחזור יומי (ע"נ):252,522
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,174,494.79
יומי ממוצע שנה (ע"נ):295,596.15
שערים
ממוצע יומי:362.36
גבוה 52 שבועות:630
נמוך 52 שבועות:252.30
ממוצע 52 שבועות:367.38
תשואות
מתחילת השבוע: 11.79%
מתחילת החודש: 15.05%
3 חודשים: 35.32%
מתחילת השנה: -10.89%
12 חודשים: -36.48%
3 שנים: -91.25%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 371.60 | 7.55% | 8,497 |
17:24 | שער נעילה | 371.60 | 7.55% | 8,497 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 370.60 | 7.26% | 2,497 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 370.40 | 7.21% | 2,497 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 370.30 | 7.18% | 2,497 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לייפילד ג'יל)ז( | 01/05/2025 | 59,881 | 0 | 74,835 | 0.11% | 0.11% |
מילר ג'יימס )ז( | 01/05/2025 | 59,881 | 0 | 84,944 | 0.12% | 0.12% |
ווסמן וויליאם)ז( | 01/05/2025 | 59,881 | 0 | 374,835 | 0.54% | 0.54% |
פגורוס ונסה)ז( | 01/05/2025 | 29,881 | 0 | 59,993 | 0.09% | 0.09% |
סבינו אנטוני ג'ון | 01/05/2025 | 597,802 | 0 | 597,802 | 0.86% | 0.86% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הנסן ברוס)ז( | 11/12/2024 | -25,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וואנגארד)ז( | 30/09/2024 | -2,794,672 | 0 | 5,338,073 | 7.70% | 7.70% |
לוקאסקיו רוברט)ז( | 20/09/2024 | -2,564,715 | 0 | 2,061,022 | 2.97% | 2.97% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|