לייבפרסון(לפסן)
רציף
346.7
-5.04%-18.40
עדכון אחרון:
מספר מניה:1123017
isin:US5381461012
פקודה מזערית לרציף:130
שווי שוק (א' ש"ח):253,255
הון רושם למסחר:69,366,061
שער בסיס:365.10
גבוה יומי:
(4.64)348.90
נמוך יומי:
(5.98)344.50
מחזור יומי (א' ש"ח):354,347
מחזור יומי (ע"נ):102,356
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,687,324.13
יומי ממוצע שנה (ע"נ):446,372.89
שערים
ממוצע יומי:346.67
גבוה 52 שבועות:630
נמוך 52 שבועות:187
ממוצע 52 שבועות:370.25
תשואות
מתחילת השבוע: 3.77%
מתחילת החודש: -10.25%
3 חודשים: 17.33%
מתחילת השנה: -44.97%
12 חודשים: -6.60%
3 שנים: -95.38%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
12:47 | רציף | 346.70 | -5.04% | 300 |
12:36 | רציף | 347.70 | -4.77% | 200 |
12:32 | רציף | 348.20 | -4.63% | 200 |
12:27 | רציף | 348 | -4.68% | 182 |
12:25 | רציף | 348 | -4.68% | 320 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לייפילד ג'יל)ז( | 20/09/2024 | 13,124 | 0 | 14,954 | 0.02% | 0.02% |
דיביסדרו מנג')ז | 29/02/2024 | 4,999,943 | 0 | 4,999,943 | 7.21% | 7.21% |
מילר ג'יימס )ז( | 20/09/2024 | 25,063 | 0 | 25,063 | 0.04% | 0.04% |
הנסן ברוס)ז( | 20/09/2024 | 25,063 | 0 | 25,063 | 0.04% | 0.04% |
ווסמן וויליאם)ז( | 20/09/2024 | 113,124 | 0 | 314,954 | 0.45% | 0.45% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הנסן ברוס)ז( | 11/12/2024 | -25,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וואנגארד)ז( | 30/09/2024 | -2,794,672 | 0 | 5,338,073 | 7.70% | 7.70% |
לוקאסקיו רוברט)ז( | 20/09/2024 | -2,564,715 | 0 | 2,061,022 | 2.97% | 2.97% |
בלקרוק)ז( | 30/06/2024 | -6,745,864 | 0 | 1,153,321 | 1.66% | 1.66% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|