קרסו מוטורס(קרסמ)
סוף יום
3,940
1.31%51
עדכון אחרון:
מספר מניה:1123850
isin:IL0011238503
פקודה מזערית לרציף:13
שווי שוק (א' ש"ח):3,722,722
הון רושם למסחר:94,485,337
שער בסיס:3,889
גבוה יומי:
(-2.29)3,980
נמוך יומי:
(-0.26)3,899
מחזור יומי (א' ש"ח):9,180,278
מחזור יומי (ע"נ):232,514
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):4,389,746.06
יומי ממוצע שנה (ע"נ):133,182.31
שערים
ממוצע יומי:3,942.67
גבוה 52 שבועות:4,127
נמוך 52 שבועות:1,835.48
ממוצע 52 שבועות:2,919.58
תשואות
מתחילת השבוע: -1.84%
מתחילת החודש: -1.84%
3 חודשים: 31.51%
מתחילת השנה: 52.89%
12 חודשים: 102.15%
3 שנים: 145.16%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 3,940 | 1.31% | 18,329 |
17:24 | שער נעילה | 3,940 | 1.31% | 18,329 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,940 | 1.31% | 296 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,940 | 1.31% | 296 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 3,940 | 1.31% | 296 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,197,725 | 1,928,915 | 1,760,667 | 1,391,634 | |
רווח גולמי | 363,730 | 345,689 | 303,392 | 259,423 | |
רווח תפעולי | 167,711 | 239,039 | 167,597 | 146,548 | |
רווח נקי | 113,729 | 108,492 | 74,731 | 60,112 | |
הון עצמי | 2,167,315 | 2,048,354 | 1,929,397 | 1,949,975 | |
סה"כ מאזן | 10,963,075 | 10,894,954 | 8,329,144 | 7,461,755 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 25/08/2025 | 846,507 | 0 | 846,507 | 0.90% | 0.90% |
מור ק.גמל | 25/08/2025 | 7,452,244 | 0 | 7,452,244 | 7.89% | 7.89% |
הפניקס-משתתפות | 27/07/2025 | 4,689 | 0 | 27,199 | 0.03% | 0.03% |
הפניקס-ק.גמל | 27/07/2025 | 761,584 | 0 | 3,290,433 | 3.57% | 3.57% |
הפניקס-ע.שוק | 27/07/2025 | 29,325.90 | 0 | 29,325.90 | 0.03% | 0.03% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אור עדנה | 26/08/2025 | -91,997 | 4,129 | 4,653,309 | 4.93% | 4.93% |
וייץ יצחק | 25/08/2025 | -3,000,000 | 4,075 | 547,155 | 0.58% | 0.58% |
הפניקס-נוסטרו | 27/07/2025 | -82,588 | 0 | 300,864 | 0.33% | 0.33% |
הפניקס-ק.נאמ | 27/07/2025 | -11,228.46 | 0 | 1,005,188.53 | 1.09% | 1.09% |
הפניקס-ק.נאמ | 10/07/2025 | -993,077.42 | 3,626.14 | 1,016,416.99 | 1.11% | 1.11% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם קנת | סמנכ"ל סחר | ||
אולה סורין | מבקר פנימי | ||
אורלי חושן | דירקטור רגיל | ||
אורן אלעזרא | משנה למנהל כללי | ||
אריאל קרסו | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קרסו מוט' אגח ד | קרסמ.ק4 | 1173566 | 678,850 | 0 | 0 | 0 |
קרסו מוט' אגח א | קרסמ.ק1 | 1136464 | 89,351 | 0 | 0 | 0 |
קרסו מוט' אגח ג | קרסמ.ק3 | 1141829 | 794,617 | 0 | 0 | 0 |
קרסו מוט' אגח ה | קרסמ.ק5 | 1202779 | 207,033 | 0 | 0 | 0 |
קרסו מוט' אגח ו | קרסמ.ק6 | 1226224 | 497,762 | 0 | 0 | 0 |