תומר אנרגיה(תמאנ)
סוף יום
2,449
6.06%140
עדכון אחרון:
מספר מניה:1129493
isin:IL0011294936
פקודה מזערית לרציף:20
שווי שוק (א' ש"ח):489,824
הון רושם למסחר:20,001,000
שער בסיס:2,309
גבוה יומי:
(-7.64)2,500
נמוך יומי:
(2.62)2,250
מחזור יומי (א' ש"ח):67,308
מחזור יומי (ע"נ):2,792
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):56,359.46
יומי ממוצע שנה (ע"נ):2,931.16
שערים
ממוצע יומי:2,413.49
גבוה 52 שבועות:2,500
נמוך 52 שבועות:1,330.53
ממוצע 52 שבועות:1,808.54
תשואות
מתחילת השבוע: 9.82%
מתחילת החודש: 4.48%
3 חודשים: 8.06%
מתחילת השנה: 44.08%
12 חודשים: 78.90%
3 שנים: 262.34%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,449 | 6.06% | 319 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 2,500 | 8.27% | 29 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 2,500 | 8.27% | 29 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 2,500 | 8.27% | 29 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 2,250 | -2.56% | 29 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 7,017 | 7,522 | 6,348 | 6,468 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 2,073 | 2,605 | 2,053 | 2,193 | |
רווח נקי | 572 | 1,657 | 308 | 738 | |
הון עצמי | 90,650 | 96,677 | 95,020 | 99,712 | |
סה"כ מאזן | 174,470 | 179,233 | 183,427 | 185,737 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -35,512 | 0 | 347,466 | 1.74% | 1.74% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -13,853 | 0 | 382,978 | 1.91% | 1.91% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -13,586 | 0 | 396,831 | 1.98% | 1.98% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2024 | -29,235 | 0 | 410,417 | 2.05% | 2.05% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אלעד חיים סופר | מנהל כללי | ||
הדוויג (היידי) ארליך | דירקטור חיצוני | ||
יהונתן ליימן | יו"ר דירקטוריון | ||
סיגל ברלינר לוינסון | יועץ משפטי | ||
עידו פורת | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
תומר אנרגיהאגחא | תמאנ.ק1 | 1147479 | 247,820 | 0 | 0 | 0 |