מגדלי תיכון(מגתכ)
סוף יום
1,142
2.98%33
עדכון אחרון:
מספר מניה:1131523
isin:IL0011315236
פקודה מזערית לרציף:44
שווי שוק (א' ש"ח):1,719,719
הון רושם למסחר:150,588,384
שער בסיס:1,109
גבוה יומי:
(-4.56)1,162
נמוך יומי:
(1.93)1,088
מחזור יומי (א' ש"ח):5,278,164
מחזור יומי (ע"נ):464,682
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,838,291.76
יומי ממוצע שנה (ע"נ):200,979.82
שערים
ממוצע יומי:1,139.18
גבוה 52 שבועות:1,236
נמוך 52 שבועות:710.10
ממוצע 52 שבועות:903.01
תשואות
מתחילת השבוע: 4.29%
מתחילת החודש: 1.06%
3 חודשים: 15.90%
מתחילת השנה: 13.75%
12 חודשים: 26.87%
3 שנים: 19.61%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,142 | 2.98% | 12,277 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,142 | 2.98% | 60 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,143 | 3.07% | 60 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,140 | 2.80% | 60 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,140 | 2.80% | 60 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 63,457 | 61,447 | 61,358 | 58,197 | |
רווח גולמי | 27,646 | 29,918 | 31,452 | 24,234 | |
רווח תפעולי | 46,813 | 85,541 | 85,730 | 35,953 | |
רווח נקי | 4,340 | 35,692 | 61,810 | 9,328 | |
הון עצמי | 1,560,643 | 1,556,274 | 1,520,543 | 1,422,307 | |
סה"כ מאזן | 5,903,525 | 5,825,449 | 5,806,372 | 5,519,281 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 578,220 | 0 | 9,450,700 | 6.28% | 6.28% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 0 | 0 | 1,608,726 | 1.08% | 1.08% |
הראל-נוסטרו | 30/09/2024 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
מגדל-משתתפות | 30/09/2024 | 0 | 0 | 8,864,480 | 5.89% | 5.89% |
הראל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 57,990 | 0 | 2,023,281 | 1.34% | 1.34% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -555,236 | 0 | 1,075,246 | 0.71% | 0.71% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מנורה-נוסטרו | 31/12/2024 | -54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -705,595 | 0 | 1,317,686 | 0.88% | 0.88% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2024 | -94,394 | 0 | 1,608,726 | 1.07% | 1.07% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אופיר רוזנבוים | משנה למנהל כללי | ||
איציק ברק | סמנכ"ל תפעול | ||
ארז ברנוביץ | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
ארז סופר | סמנכ"ל שיווק ומכירות | ||
בוריס לוין | סגן יו"ר הדירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדלי תיכוןאגחה | מגתכ.ק5 | 1168517 | 327,400 | 0 | 0 | 0 |
מגדלי תיכוןאגחו | מגתכ.ק6 | 1199124 | 306,600 | 0 | 0 | 0 |
מגדלי תיכוןאגחז | מגתכ.ק7 | 1217694 | 199,060 | 0 | 0 | 0 |