אשטרום קבוצה(אשקב)
רציף
5,178
1.93%98
עדכון אחרון:
מספר מניה:1132315
isin:IL0011323156
פקודה מזערית לרציף:10
שווי שוק (א' ש"ח):5,662,847
הון רושם למסחר:111,473,361
שער בסיס:5,080
גבוה יומי:
(-2.06)5,187
נמוך יומי:
5,080
מחזור יומי (א' ש"ח):1,657,248
מחזור יומי (ע"נ):32,209
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):8,681,762.18
יומי ממוצע שנה (ע"נ):156,204.80
שערים
ממוצע יומי:5,145.56
גבוה 52 שבועות:6,850
נמוך 52 שבועות:4,156
ממוצע 52 שבועות:5,414.64
תשואות
מתחילת השבוע: 0.23%
מתחילת החודש: -12.70%
3 חודשים: -16.73%
מתחילת השנה: -18.52%
12 חודשים: -4.85%
3 שנים: -41.74%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:10 | רציף | 5,178 | 1.93% | 10 |
15:06 | רציף | 5,177 | 1.91% | 16 |
15:04 | רציף | 5,179 | 1.95% | 14 |
15:04 | רציף | 5,186 | 2.09% | 60 |
15:03 | רציף | 5,185 | 2.07% | 4 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,090,463 | 1,066,018 | 1,113,601 | 1,288,040 | |
רווח גולמי | 261,581 | 238,234 | 222,457 | 256,513 | |
רווח תפעולי | 185,590 | 181,948 | 104,370 | 147,014 | |
רווח נקי | 21,414 | 13,090 | 6,373 | 23,083 | |
הון עצמי | 5,092,046 | 5,051,687 | 4,984,234 | 5,218,294 | |
סה"כ מאזן | 21,633,759 | 21,196,624 | 21,174,731 | 21,067,008 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
יונדקו | 12/01/2025 | 1,666,100 | 0 | 59,868,866 | 53.73% | 53.73% |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | 5,096 | 0 | 5,096 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | 17,281 | 0 | 252,756 | 0.25% | 0.25% |
הפניקס-ק.גמל | 31/12/2024 | 295,000 | 0 | 6,148,631 | 6.06% | 6.06% |
הפניקס-נוסטרו | 30/09/2024 | 217,975 | 0 | 235,475 | 0.23% | 0.23% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | -9,970 | 0 | 1,946,642 | 1.92% | 1.92% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | -1,101,392 | 0 | 5,671,526 | 5.59% | 5.59% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/09/2024 | -1,036,502 | 0 | 6,772,918 | 6.68% | 6.68% |
הפניקס-ע.שוק | 30/09/2024 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משורר ליפא | 25/09/2024 | -480,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם נוסבאום | יו"ר דירקטוריון | ||
אורן נוסבאום | משנה למנהל כללי | ||
אליעזר שקדי | דירקטור חיצוני | ||
גיל גירון | מנכ"ל ודירקטור | ||
גל עומר | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אשטרום קב אגח ג | אשקב.ק3 | 1140102 | 797,279 | 0 | 0 | 0 |
אשטרום קב אגח א | אשקב.ק1 | 1132323 | 78,241 | 0 | 0 | 0 |
אשטרום קב אגח ב | אשקב.ק2 | 1132331 | 122,494 | 0 | 0 | 0 |
אשטרום קב אגח ד | אשקב.ק4 | 1182989 | 1,491,440 | 0 | 0 | 0 |
אשטרום קב אגח ה | אשקב.ק5 | 1199579 | 381,675 | 0 | 0 | 0 |