אינרום(אנרם)
סוף יום
2,043
0.59%12
עדכון אחרון:
מספר מניה:1132356
isin:IL0011323560
פקודה מזערית לרציף:28
שווי שוק (א' ש"ח):3,031,452
הון רושם למסחר:148,382,371
שער בסיס:2,031
גבוה יומי:
(-2.87)2,091
נמוך יומי:
(0.25)2,026
מחזור יומי (א' ש"ח):10,990,396
מחזור יומי (ע"נ):535,257
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):5,354,160.49
יומי ממוצע שנה (ע"נ):315,253.92
שערים
ממוצע יומי:2,058.69
גבוה 52 שבועות:2,354
נמוך 52 שבועות:1,032.62
ממוצע 52 שבועות:1,646.60
תשואות
מתחילת השבוע: 2.92%
מתחילת החודש: 2.71%
3 חודשים: 23.10%
מתחילת השנה: 19.83%
12 חודשים: 94.90%
3 שנים: 37.23%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 2,043 | 0.59% | 34,823 |
17:24 | שער נעילה | 2,043 | 0.59% | 34,823 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 2,039 | 0.39% | 222 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,034 | 0.15% | 222 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,049 | 0.89% | 222 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 314,411 | 341,890 | 257,609 | 188,006 | |
רווח גולמי | 98,340 | 105,206 | 73,764 | 47,919 | |
רווח תפעולי | 51,899 | 56,098 | 29,772 | 32,204 | |
רווח נקי | 37,396 | 41,259 | 21,084 | 23,496 | |
הון עצמי | 1,232,893 | 1,198,824 | 1,160,165 | 1,054,199 | |
סה"כ מאזן | 2,026,025 | 2,032,737 | 1,915,065 | 1,641,678 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 466,403 | 0 | 3,607,787 | 2.43% | 2.43% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 307,862 | 0 | 4,543,792 | 3.06% | 3.06% |
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | 117,953 | 0 | 3,531,334 | 2.38% | 2.38% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 349,259 | 0 | 5,227,280 | 3.52% | 3.52% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 38,432 | 0 | 77,957 | 0.05% | 0.05% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -78,504 | 0 | 370,004 | 0.25% | 0.25% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -5,602 | 0 | 12,426 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | -460,076 | 0 | 7,326,607 | 4.94% | 4.94% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | -1,151 | 0 | 6,893,466 | 4.65% | 4.65% |
תעשיות נירים | 30/06/2025 | -949,593 | 0 | 2,952,807 | 1.99% | 1.99% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוסנת רוזנברג פרצמן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
איציק צאיג | דירקטור רגיל | ||
אלירם (רמי) ביטנסקי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
בנימין ברון | יו"ר דירקטוריון | ||
גלית זידמן | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|