אינרום(אנרם)
סוף יום
1,491
-2.17%-33
עדכון אחרון:
מספר מניה:1132356
isin:IL0011323560
פקודה מזערית לרציף:33
שווי שוק (א' ש"ח):2,211,894
הון רושם למסחר:148,349,702
שער בסיס:1,524
גבוה יומי:
(-1.93)1,554
נמוך יומי:
(6.95)1,425
מחזור יומי (א' ש"ח):6,938,951
מחזור יומי (ע"נ):462,710
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,880,865.09
יומי ממוצע שנה (ע"נ):275,935.09
שערים
ממוצע יומי:1,500.93
גבוה 52 שבועות:1,836
נמוך 52 שבועות:940.56
ממוצע 52 שבועות:1,365.94
תשואות
מתחילת השבוע: -6.29%
מתחילת החודש: -2.17%
3 חודשים: -13.62%
מתחילת השנה: -13.62%
12 חודשים: 28.80%
3 שנים: 6.50%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,491 | -2.17% | 82,254 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,491 | -2.17% | 223 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,491 | -2.17% | 223 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,483 | -2.69% | 223 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,478 | -3.02% | 223 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 341,890 | 257,609 | 188,006 | 959,246 | |
רווח גולמי | 105,206 | 73,764 | 47,919 | 332,765 | |
רווח תפעולי | 56,098 | 29,772 | 32,204 | 140,042 | |
רווח נקי | 41,259 | 21,084 | 23,496 | 98,775 | |
הון עצמי | 1,198,824 | 1,160,165 | 1,054,199 | 713,326 | |
סה"כ מאזן | 2,032,737 | 1,915,065 | 1,641,678 | 1,401,054 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כץ חן | 27/02/2023 | 535 | 1,121 | 535 | 0 | 0 |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 43,907 | 0 | 2,900,614 | 1.98% | 1.98% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | 497 | 0 | 780 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 253,753 | 0 | 4,774,380 | 3.27% | 3.27% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | 476,153 | 0 | 3,470,950 | 2.37% | 2.37% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
שצ'לקה נועם | 15/01/2025 | -66,094 | 1,763 | 0 | 0 | 0 |
שצ'לקה נועם | 13/01/2025 | -13,268 | 1,755 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -20,982 | 0 | 510,458 | 0.35% | 0.35% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | -610,600 | 0 | 8,083,659 | 5.53% | 5.53% |
מור ק.גמל | 31/12/2024 | -2,455,387 | 0 | 9,999,919 | 6.84% | 6.84% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוסנת רוזנברג פרצמן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
איציק צאיג | דירקטור רגיל | ||
אלירם (רמי) ביטנסקי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
בנימין ברון | יו"ר דירקטוריון | ||
גלית זידמן | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|