גלובל כנפיים(גלכנ)
סוף יום
86.7
עדכון אחרון:
מספר מניה:1141316
isin:IL0011413163
פקודה מזערית לרציף:620
שווי שוק (א' ש"ח):140,506
הון רושם למסחר:162,060,054
שער בסיס:86.70
גבוה יומי:
86.70
נמוך יומי:
86.70
מחזור יומי (א' ש"ח):217
מחזור יומי (ע"נ):250
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):22,164.02
יומי ממוצע שנה (ע"נ):30,642.93
שערים
ממוצע יומי:86.70
גבוה 52 שבועות:90.90
נמוך 52 שבועות:56.10
ממוצע 52 שבועות:77.25
תשואות
מתחילת השבוע: 6.38%
מתחילת החודש: 7.04%
3 חודשים: 6.25%
מתחילת השנה: 13.48%
12 חודשים: 54.82%
3 שנים: 21.74%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 86.70 | 0 | 250 |
17:24 | שער נעילה | 86.70 | 0 | 250 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 86.70 | 0 | 0 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 86.70 | 0 | 0 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 86.70 | 0 | 0 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,048 | 2,527 | 2,526 | 2,527 | |
רווח גולמי | 1,614 | 1,843 | 1,549 | 1,549 | |
רווח תפעולי | 4,767 | 1,188 | 2,910 | 1,558 | |
רווח נקי | 3,358 | 354 | 3,256 | 624 | |
הון עצמי | 59,739 | 56,381 | 55,872 | 52,616 | |
סה"כ מאזן | 109,019 | 121,980 | 124,991 | 122,812 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 943.99 | 0 | 7,592.76 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | 9.01 | 0 | 8.42 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 44.15 | 0 | 6,814.50 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 30/09/2024 | 27.90 | 0 | 48.83 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -165.73 | 0 | 6,648.77 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -13.27 | 0 | -0.59 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | -36.15 | 0 | 12.68 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 30/09/2024 | -1,404.72 | 0 | 6,770.35 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אריאל שטינברג | דירקטור בלתי תלוי | ||
דב ישועה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
מרדכי ביגניץ | דירקטור חיצוני | ||
נמרוד בורוביץ | יו"ר דירקטוריון | ||
סופיה קימרלינג | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
גלובל כנפ אגח ג | גלכנ.ק3 | 1179290 | 35,131 | 0 | 0 | 0 |