תמר פטרוליום(תמרפ)
סוף יום
4,167
-2.21%-94
עדכון אחרון:
מספר מניה:1141357
isin:IL0011413577
פקודה מזערית לרציף:12
שווי שוק (א' ש"ח):3,693,815
הון רושם למסחר:88,644,476
שער בסיס:4,261
גבוה יומי:
(-0.51)4,283
נמוך יומי:
(2.28)4,166
מחזור יומי (א' ש"ח):2,261,328
מחזור יומי (ע"נ):53,676
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,961,449.27
יומי ממוצע שנה (ע"נ):91,001.49
שערים
ממוצע יומי:4,219.47
גבוה 52 שבועות:4,429
נמוך 52 שבועות:1,733.55
ממוצע 52 שבועות:2,997.80
תשואות
מתחילת השבוע: -0.10%
מתחילת החודש: 2.64%
3 חודשים: 15.75%
מתחילת השנה: 80.56%
12 חודשים: 120.93%
3 שנים: 347.70%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 4,167 | -2.21% | 46 |
17:26 | שער נעילה | 4,167 | -2.21% | 500 |
17:24 | שער נעילה | 4,167 | -2.21% | 5,893 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 4,167 | -2.21% | 127 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 4,200 | -1.43% | 127 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 65,827 | 66,958 | 68,994 | 60,554 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 21,842 | 20,155 | 27,471 | 21,741 | |
רווח נקי | 11,043 | 10,343 | 16,101 | 10,906 | |
הון עצמי | 434,384 | 423,211 | 412,425 | 408,212 | |
סה"כ מאזן | 1,223,620 | 1,210,115 | 1,224,605 | 1,234,945 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נפט אזרבייג'ן | 25/06/2025 | 15,877,112 | 3,281.40 | 15,877,112 | 17.91% | 17.91% |
עזור אליהו | 30/09/2024 | 323,297 | 0 | 22,090,791 | 24.96% | 24.96% |
פרנקל אהרן גובר)ז( | 30/09/2024 | 79,937 | 0 | 22,123,885 | 25% | 25% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-ק.גמל | 30/06/2025 | -910,959 | 0 | 10,112,821 | 11.41% | 11.41% |
פרנקל אהרן גובר)ז( | 25/06/2025 | -15,877,112 | 3,281.40 | 6,246,773 | 7.05% | 7.05% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוה מדז'יבוז' לוי | דירקטור בלתי תלוי | ||
אפרת חוזה אזרד | יועץ משפטי | ||
בולוס דיויד סעד | חשב | ||
בר זגורי | סמנכ"ל כספים | ||
ברק משרקי | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
תמר פטרו אגח ב | תמרפ.ק2 | 1143593 | 990,129 | 0 | 0 | 0 |
תמר פטרו אגח א | תמרפ.ק1 | 1141332 | 1,136,450 | 0 | 0 | 0 |