מור השקעות(מרהש)
סוף יום
3,508
-0.79%-28
עדכון אחרון:
מספר מניה:1141464
isin:IL0011414641
פקודה מזערית לרציף:14
שווי שוק (א' ש"ח):2,566,195
הון רושם למסחר:73,152,640
שער בסיס:3,536
גבוה יומי:
(-1.20)3,579
נמוך יומי:
(1.76)3,475
מחזור יומי (א' ש"ח):4,494,622
מחזור יומי (ע"נ):127,818
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,240,977.42
יומי ממוצע שנה (ע"נ):116,330.24
שערים
ממוצע יומי:3,515.17
גבוה 52 שבועות:3,700
נמוך 52 שבועות:749.58
ממוצע 52 שבועות:1,588.27
תשואות
מתחילת השבוע: -5.19%
מתחילת החודש: -0.79%
3 חודשים: 121.34%
מתחילת השנה: 161.55%
12 חודשים: 348.28%
3 שנים: 263.00%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 3,508 | -0.79% | 15,061 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,515 | -0.59% | 71 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,500 | -1.02% | 71 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,500 | -1.02% | 71 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 3,500 | -1.02% | 71 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 230,149 | 212,390 | 176,151 | 188,261 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 38,192 | 34,283 | 18,158 | 20,719 | |
הון עצמי | 364,597 | 372,697 | 350,723 | 359,224 | |
סה"כ מאזן | 816,456 | 786,786 | 709,925 | 726,705 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לוי אלי | 18/06/2025 | 76,806 | 0 | 5,322,480 | 7.29% | 7.29% |
לוי יוסף | 17/06/2025 | 34,453 | 2,148 | 3,325,023 | 4.56% | 4.56% |
דנון רלי אריאל-נציג | 15/06/2025 | 81,237 | 0 | 91,237 | 0.13% | 0.13% |
לוי יוסף | 15/06/2025 | 155,087 | 0 | 3,290,570 | 4.55% | 4.55% |
לוי אלי | 12/06/2025 | 29,610 | 0 | 5,245,674 | 7.32% | 7.32% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דנון רלי אריאל-נציג | 17/06/2025 | -25,000 | 2,183 | 65,000 | 0.09% | 0.09% |
דנון רלי אריאל-נציג | 11/06/2025 | -6,000 | 2,141.53 | 10,000 | 0.01% | 0.01% |
דנון רלי אריאל-נציג | 09/06/2025 | -9,000 | 2,253.56 | 16,000 | 0.02% | 0.02% |
דנון רלי אריאל-נציג | 05/06/2025 | -20,000 | 2,268.85 | 25,000 | 0.03% | 0.03% |
דנון רלי אריאל-נציג | 04/06/2025 | -5,000 | 2,260 | 45,000 | 0.06% | 0.06% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אלי לוי | מנכ"ל משותף | ||
אלינור פרידמן | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
בנימין מאירוב | דירקטור רגיל | ||
גתית גור גרשגורן | דירקטור חיצוני | ||
הדר רז | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|