נאוויטס פטר יהש(נאפט)
סוף יום
8,748
-0.16%-14
עדכון אחרון:
מספר ני"ע:1141969
isin:IL0011419699
פקודה מזערית לרציף:5
שווי שוק (א' ש"ח):8,911,078
הון רושם למסחר:101,864,179
שער בסיס:8,762
גבוה יומי:
(-1.37)8,884
נמוך יומי:
(3.28)8,484
מחזור יומי (א' ש"ח):17,426,104
מחזור יומי (ע"נ):200,613
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):10,344,902.33
יומי ממוצע שנה (ע"נ):166,918.48
שערים
ממוצע יומי:8,711.02
גבוה 52 שבועות:9,189
נמוך 52 שבועות:3,700
ממוצע 52 שבועות:6,084.20
תשואות
מתחילת השבוע: 10.02%
מתחילת החודש: -4.39%
3 חודשים: 19.66%
מתחילת השנה: 20.33%
12 חודשים: 102.88%
3 שנים: 325.07%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 8,748 | -0.16% | 11,832 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 8,748 | -0.16% | 61 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 8,700 | -0.71% | 61 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 8,700 | -0.71% | 61 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 8,674 | -1% | 61 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 16,234 | 21,816 | 20,915 | 27,087 | |
רווח גולמי | 7,058 | 10,776 | 9,788 | 15,379 | |
רווח תפעולי | 3,088 | 4,428 | 4,479 | 11,658 | |
רווח נקי | -592 | 12,096 | 3,506 | 19,963 | |
הון עצמי | 467,484 | 464,182 | 450,534 | 394,228 | |
סה"כ מאזן | 1,430,029 | 1,371,479 | 1,336,809 | 1,092,621 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד קפיטל-נציג | 27/02/2025 | 6,587,569 | 0 | 6,587,569 | 6.52% | 6.52% |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | 139,642 | 0 | 533,622 | 0.53% | 0.53% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 34,906 | 0 | 2,621,519 | 2.61% | 2.61% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 581,539 | 0 | 6,132,509 | 6.11% | 6.11% |
מיטב דש ק.נאמ | 31/12/2024 | 121,915 | 0 | 2,844,711 | 2.83% | 2.83% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד קפיטל | 27/02/2025 | -6,587,569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -82,081 | 0 | 1,487,237 | 1.48% | 1.48% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -736 | 0 | -631 | 0 | 0 |
נוקד קפיטל | 31/12/2024 | -989,829 | 0 | 6,587,569 | 6.56% | 6.56% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -79,321 | 0 | 1,569,318 | 1.57% | 1.57% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
בעז תדמור | דירקטור רגיל | ||
גדעון תדמור | יו"ר דירקטוריון | ||
דוד ברנהיים | סמנכ"ל M&A ומסחרי | ||
יונתן שטרנברג | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
יעקב כץ | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
נאוויטס פט אגחג | נאפט.ק3 | 1181593 | 332,046 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס פט אג ד | נאפט.ה4 | 1181627 | 488,973 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס פט אגחה | נאפט.ק5 | 1197912 | 518,100 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס פט אגחו | נאפט.ק6 | 1204825 | 940,121 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס אגח ז | נאפט.ק7 | 1216043 | 401,000 | 0 | 0 | 0 |