נאוויטס פטר יהש(נאפט)
סוף יום
8,611
-2.54%-224
עדכון אחרון:
מספר ני"ע:1141969
isin:IL0011419699
פקודה מזערית לרציף:6
שווי שוק (א' ש"ח):8,851,466
הון רושם למסחר:102,792,550
שער בסיס:8,835
גבוה יומי:
(-0.14)8,847
נמוך יומי:
(3.50)8,536
מחזור יומי (א' ש"ח):13,131,084
מחזור יומי (ע"נ):150,797
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):13,618,104.93
יומי ממוצע שנה (ע"נ):190,419.70
שערים
ממוצע יומי:8,671.08
גבוה 52 שבועות:9,205
נמוך 52 שבועות:3,700
ממוצע 52 שבועות:6,733.64
תשואות
מתחילת השבוע: -1.46%
מתחילת החודש: -3.25%
3 חודשים: -5.88%
מתחילת השנה: 18.45%
12 חודשים: 109.92%
3 שנים: 317.20%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 8,611 | -2.54% | 11,757 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 8,600 | -2.66% | 24 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 8,616 | -2.48% | 24 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 8,620 | -2.43% | 24 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 8,617 | -2.47% | 24 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 16,234 | 21,816 | 20,915 | 27,087 | |
רווח גולמי | 7,058 | 10,776 | 9,788 | 15,379 | |
רווח תפעולי | 3,088 | 4,428 | 4,479 | 11,658 | |
רווח נקי | -592 | 12,096 | 3,506 | 19,963 | |
הון עצמי | 467,484 | 464,182 | 450,534 | 394,228 | |
סה"כ מאזן | 1,430,029 | 1,371,479 | 1,336,809 | 1,092,621 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד לונג ש.מ-ג | 31/03/2025 | 1,506,314 | 0 | 1,506,314 | 1.47% | 1.47% |
נוקד בונדס ש.מג | 31/03/2025 | 33,405 | 0 | 33,405 | 0.03% | 0.03% |
נוקד אופרטוניטג | 31/03/2025 | 2,223,287 | 0 | 2,223,287 | 2.17% | 2.17% |
נוקד אקוויטי גי | 31/03/2025 | 2,865,368 | 0 | 2,865,368 | 2.79% | 2.79% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 156,528 | 0 | 155,897 | 0.15% | 0.15% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד קפיטל-נציג | 31/03/2025 | -6,587,569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -8,000 | 0 | 525,622 | 0.51% | 0.51% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -38,207 | 0 | 1,449,030 | 1.41% | 1.41% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -115,079 | 0 | 2,506,440 | 2.44% | 2.44% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -38,646 | 0 | 1,933,242 | 1.88% | 1.88% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
בעז תדמור | דירקטור רגיל | ||
גדעון תדמור | יו"ר דירקטוריון | ||
דוד ברנהיים | סמנכ"ל M&A ומסחרי | ||
יונתן שטרנברג | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
יעקב כץ | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
נאוויטס פט אגחג | נאפט.ק3 | 1181593 | 335,115 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס פט אג ד | נאפט.ה4 | 1181627 | 490,707 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס פט אגחה | נאפט.ק5 | 1197912 | 524,100 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס פט אגחו | נאפט.ק6 | 1204825 | 952,588 | 0 | 0 | 0 |
נאוויטס אגח ז | נאפט.ק7 | 1216043 | 813,038 | 0 | 0 | 0 |