פתאל החזקות(פתאל)
סוף יום
61,410
0.59%360
עדכון אחרון:
מספר מניה:1143429
isin:IL0011434292
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):10,120,363
הון רושם למסחר:16,479,992
שער בסיס:61,050
גבוה יומי:
(-3.10)63,000
נמוך יומי:
(0.89)60,510
מחזור יומי (א' ש"ח):14,725,436
מחזור יומי (ע"נ):24,059
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):7,708,360.93
יומי ממוצע שנה (ע"נ):15,512.45
שערים
ממוצע יומי:61,287.59
גבוה 52 שבועות:63,750
נמוך 52 שבועות:38,620
ממוצע 52 שבועות:49,421.61
תשואות
מתחילת השבוע: -2.21%
מתחילת החודש: 0.59%
3 חודשים: 29.28%
מתחילת השנה: 15.87%
12 חודשים: 53.45%
3 שנים: 57.06%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 61,410 | 0.59% | 5,379 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 61,410 | 0.59% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 61,600 | 0.90% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 61,600 | 0.90% | 2 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 61,610 | 0.92% | 2 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,399,161 | 2,198,505 | 1,986,823 | 1,402,268 | |
רווח גולמי | 501,917 | 1,085,347 | 987,505 | 567,401 | |
רווח תפעולי | 1,155 | 736,757 | 468,755 | 88,164 | |
רווח נקי | -254,158 | 345,712 | 125,028 | -161,785 | |
הון עצמי | 4,043,399 | 4,246,733 | 3,614,406 | 3,337,926 | |
סה"כ מאזן | 29,967,790 | 30,506,804 | 27,889,890 | 27,100,482 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 4,517 | 0 | 89,660 | 0.54% | 0.54% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 2,629 | 0 | 159,389 | 0.97% | 0.97% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 896 | 0 | 1,704 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | 4,459 | 0 | 1,460,012 | 8.86% | 8.86% |
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 13,286 | 0 | 79,281 | 0.48% | 0.48% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -6,121 | 0 | 73,160 | 0.44% | 0.44% |
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -6,121 | 0 | 73,160 | 0.44% | 0.44% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | -60,277 | 0 | 1,157,792 | 7.03% | 7.03% |
עקה שחר | 26/06/2025 | -700 | 58,670 | 2,438 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -11,132 | 0 | 156,760 | 0.95% | 0.95% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
Carruthers Jason | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אלטמן גדעון | דירקטור חיצוני | ||
גיא ורדי | מנהל מיזוגים ורכישות באירופה | ||
הראל שמשון | דירקטור רגיל | ||
מגן אביה | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פתאל החזקאג 1-ס | פתאל.ה1ס | 1169721 | 6,745 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ד | פתאל.ק4 | 1188192 | 404,101 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ב | פתאל.ק2 | 1150812 | 156,277 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ג | פתאל.ק3 | 1161785 | 582,691 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ה | פתאל.ק5 | 1203942 | 486,098 | 0 | 0 | 0 |