פתאל החזקות(פתאל)
סוף יום
48,400
-0.02%-10
עדכון אחרון:
מספר מניה:1143429
isin:IL0011434292
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):7,968,081
הון רושם למסחר:16,462,978
שער בסיס:48,410
גבוה יומי:
(-0.64)48,720
נמוך יומי:
(1.57)47,660
מחזור יומי (א' ש"ח):8,554,606
מחזור יומי (ע"נ):17,726
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):7,696,289.07
יומי ממוצע שנה (ע"נ):16,981.56
שערים
ממוצע יומי:48,219.56
גבוה 52 שבועות:56,000
נמוך 52 שבועות:37,600
ממוצע 52 שבועות:45,567.67
תשואות
מתחילת השבוע: -1.85%
מתחילת החודש: 0.44%
3 חודשים: -8.68%
מתחילת השנה: -7.46%
12 חודשים: 2.54%
3 שנים: 5.42%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 48,400 | -0.02% | 1,405 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 48,400 | -0.02% | 7 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 48,400 | -0.02% | 7 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 48,400 | -0.02% | 7 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 48,400 | -0.02% | 7 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,198,505 | 1,986,823 | 1,402,268 | 2,024,123 | |
רווח גולמי | 1,085,347 | 987,505 | 567,401 | 983,869 | |
רווח תפעולי | 736,757 | 468,755 | 88,164 | 420,932 | |
רווח נקי | 345,712 | 125,028 | -161,785 | 123,955 | |
הון עצמי | 4,246,733 | 3,614,406 | 3,337,926 | 3,124,740 | |
סה"כ מאזן | 30,506,804 | 27,889,890 | 27,100,482 | 26,158,933 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | 19 | 0 | 65,995 | 0.40% | 0.40% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 8,093 | 0 | 79,599 | 0.48% | 0.48% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 4,000 | 0 | 167,892 | 1.02% | 1.02% |
הפניקס-ק.גמל | 31/12/2024 | 74,848 | 0 | 1,422,230 | 8.64% | 8.64% |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | 10,124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | -45,953 | 0 | 1,304,411 | 7.92% | 7.92% |
פתאל דוד | 31/12/2024 | -246,881 | 50,199 | 8,368,815 | 50.85% | 50.85% |
פתאל הדסה | 31/12/2024 | -164,587 | 50,199 | 858,413 | 5.22% | 5.22% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -760 | 0 | 71,506 | 0.43% | 0.43% |
מגדל-משתתפות | 30/09/2024 | -27,694 | 0 | 1,350,364 | 8.21% | 8.21% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
Carruthers Jason | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אלטמן גדעון | דירקטור חיצוני | ||
גיא ורדי | מנהל מיזוגים ורכישות באירופה | ||
הראל שמשון | דירקטור רגיל | ||
מגן אביה | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פתאל החזקאג 1-ס | פתאל.ה1ס | 1169721 | 8,656 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ד | פתאל.ק4 | 1188192 | 434,567 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ב | פתאל.ק2 | 1150812 | 208,217 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ג | פתאל.ק3 | 1161785 | 566,010 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ה | פתאל.ק5 | 1203942 | 471,247 | 0 | 0 | 0 |