פתאל החזקות(פתאל)
סוף יום
51,860
1.69%860
עדכון אחרון:
מספר מניה:1143429
isin:IL0011434292
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):8,538,284
הון רושם למסחר:16,464,104
שער בסיס:51,000
גבוה יומי:
(-2.84)52,490
נמוך יומי:
(1.21)50,390
מחזור יומי (א' ש"ח):5,932,988
מחזור יומי (ע"נ):11,592
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):6,841,824.73
יומי ממוצע שנה (ע"נ):14,775.96
שערים
ממוצע יומי:51,091.63
גבוה 52 שבועות:56,000
נמוך 52 שבועות:37,600
ממוצע 52 שבועות:46,612.91
תשואות
מתחילת השבוע: -2.61%
מתחילת החודש: -2.61%
3 חודשים: 11.34%
מתחילת השנה: -0.84%
12 חודשים: 23.21%
3 שנים: 29.62%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 51,860 | 1.69% | 2,078 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 51,860 | 1.69% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 51,850 | 1.67% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 52,020 | 2% | 2 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 52,020 | 2% | 2 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,399,161 | 2,198,505 | 1,986,823 | 1,402,268 | |
רווח גולמי | 501,917 | 1,085,347 | 987,505 | 567,401 | |
רווח תפעולי | 1,155 | 736,757 | 468,755 | 88,164 | |
רווח נקי | -254,158 | 345,712 | 125,028 | -161,785 | |
הון עצמי | 4,043,399 | 4,246,733 | 3,614,406 | 3,337,926 | |
סה"כ מאזן | 29,967,790 | 30,506,804 | 27,889,890 | 27,100,482 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 13,286 | 0 | 79,281 | 0.48% | 0.48% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 5,544 | 0 | 85,143 | 0.52% | 0.52% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 33,323 | 0 | 1,455,553 | 8.84% | 8.84% |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | 19 | 0 | 65,995 | 0.40% | 0.40% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -11,132 | 0 | 156,760 | 0.95% | 0.95% |
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | -86,342 | 0 | 1,218,069 | 7.40% | 7.40% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | -45,953 | 0 | 1,304,411 | 7.92% | 7.92% |
פתאל דוד | 31/12/2024 | -246,881 | 50,199 | 8,368,815 | 50.85% | 50.85% |
פתאל הדסה | 31/12/2024 | -164,587 | 50,199 | 858,413 | 5.22% | 5.22% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
Carruthers Jason | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אלטמן גדעון | דירקטור חיצוני | ||
גיא ורדי | מנהל מיזוגים ורכישות באירופה | ||
הראל שמשון | דירקטור רגיל | ||
מגן אביה | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פתאל החזקאג 1-ס | פתאל.ה1ס | 1169721 | 8,069 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ד | פתאל.ק4 | 1188192 | 441,727 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ב | פתאל.ק2 | 1150812 | 210,646 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ג | פתאל.ק3 | 1161785 | 574,224 | 0 | 0 | 0 |
פתאל החז אגח ה | פתאל.ק5 | 1203942 | 477,782 | 0 | 0 | 0 |