רותם אנרגיה יהש(רתאנ)
סוף יום
152.5
0.33%0.50
עדכון אחרון:
מספר ני"ע:1147750
isin:IL0011477507
פקודה מזערית לרציף:300
שווי שוק (א' ש"ח):16,497
הון רושם למסחר:10,817,393
שער בסיס:152
גבוה יומי:
(-1.94)155
נמוך יומי:
(-0.33)152.50
מחזור יומי (א' ש"ח):5,141
מחזור יומי (ע"נ):3,372
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):72,778.10
יומי ממוצע שנה (ע"נ):31,099.94
שערים
ממוצע יומי:154.47
גבוה 52 שבועות:403.25
נמוך 52 שבועות:134.90
ממוצע 52 שבועות:215.02
תשואות
מתחילת השבוע: 9.40%
מתחילת החודש: -8.57%
3 חודשים: -22.94%
מתחילת השנה: -33.55%
12 חודשים: -66.45%
3 שנים: -52.98%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 152.50 | 0.33% | 170 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 154.60 | 1.71% | 170 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 154.90 | 1.91% | 170 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 154.70 | 1.78% | 170 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 154.70 | 1.78% | 170 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | ||||
רווח גולמי | ||||
רווח תפעולי | -463 | -478 | -510 | |
רווח נקי | -479 | -525 | -640 | |
הון עצמי | 8,772 | 6,804 | 6,837 | |
סה"כ מאזן | 9,971 | 8,486 | 7,773 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נורת'ווד אקספ)ז | 22/01/2025 | 52,280 | 186.60 | 3,791,084 | 35.06% | 35.06% |
נורת'ווד אקספ)ז | 07/01/2025 | 451,110 | 0 | 3,738,804 | 34.58% | 34.58% |
נורת'ווד אקספ)ז | 09/06/2024 | 5,000 | 244.16 | 3,287,694 | 37.98% | 37.98% |
נורת'ווד אקספ)ז | 04/06/2024 | 17,134 | 0 | 3,282,694 | 37.92% | 37.92% |
נורת'ווד אקספ)ז | 02/05/2024 | 2,295 | 0 | 3,265,560 | 44.83% | 44.83% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
זך פרדי | 15/05/2024 | -2,000 | 270 | 0 | 0 | 0 |
זך פרדי | 13/05/2024 | -2,000 | 270 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי בלין | דירקטור חיצוני | ||
אורי מאור ברון | דירקטור חיצוני | ||
איתן כבל | דירקטור רגיל | ||
אליאס יצחק איזי | סמנכ"ל כספים | ||
אנדרו פרייזר ראו | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
רותם אנרג אופ 8 | רתאנ.א8 | 1214980 | 109 | 0 | 0 | 0 |