ג'נריישן קפיטל(גנרש)
סוף יום
113.8
2.52%2.80
עדכון אחרון:
מספר מניה:1156926
isin:IL0011569261
פקודה מזערית לרציף:440
שווי שוק (א' ש"ח):1,445,311
הון רושם למסחר:1,270,044,894
שער בסיס:111
גבוה יומי:
(-3.06)114.50
נמוך יומי:
111
מחזור יומי (א' ש"ח):2,525,715
מחזור יומי (ע"נ):2,226,592
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,959,031.65
יומי ממוצע שנה (ע"נ):2,415,673.84
שערים
ממוצע יומי:113.34
גבוה 52 שבועות:114.50
נמוך 52 שבועות:54.62
ממוצע 52 שבועות:79.51
תשואות
מתחילת השבוע: 0.26%
מתחילת החודש: 5.37%
3 חודשים: 30.29%
מתחילת השנה: 55.10%
12 חודשים: 104.72%
3 שנים: -5.13%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 113.80 | 2.52% | 29,740 |
17:24 | שער נעילה | 113.80 | 2.52% | 29,740 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 113.70 | 2.43% | 855 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 113.60 | 2.34% | 855 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 113.60 | 2.34% | 855 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 66,203 | 107,074 | 42,854 | 92,745 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 55,430 | 94,945 | 33,772 | 84,097 | |
רווח נקי | 30,573 | 54,333 | 3,285 | 52,786 | |
הון עצמי | 2,214,876 | 2,195,826 | 2,140,584 | 2,136,193 | |
סה"כ מאזן | 4,275,726 | 4,232,142 | 4,217,735 | 4,231,155 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 3,764,883 | 0 | 100,768,144 | 7.93% | 7.93% |
ילין ק.גמל | 30/06/2025 | 13,845,755 | 0 | 69,763,907 | 5.49% | 5.49% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | 89 | 0 | -81 | 0 | 0 |
ג'נריישן ניהול | 04/06/2025 | 288,032 | 86.77 | 30,511,717 | 2.40% | 2.40% |
ג'נריישן ניהול | 28/05/2025 | 173,832 | 86.67 | 30,223,685 | 2.38% | 2.38% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -665,015 | 0 | 7,440,840 | 0.59% | 0.59% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | -1,113,457 | 0 | 8,760,407 | 0.69% | 0.69% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | -7,355,434 | 0 | 75,028,883 | 5.91% | 5.91% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -1,301,546 | 0 | 3,033,843 | 0.24% | 0.24% |
ילין ק.נאמ | 30/06/2025 | -1,552,461 | 0 | 16,909,931 | 1.33% | 1.33% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתי פלד | סמנכ"ל כספים | ||
אליאב גדליה פולק | מנהל השקעות ראשי | ||
ארז בלשה | מנכ"ל ודירקטור | ||
אשר גרינבאום | דירקטור חיצוני | ||
ברוך סאוטה | יועץ משפטי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ג'נרישן קפ אגחג | גנרש.ק3 | 1184555 | 987,020 | 0 | 0 | 0 |
ג'נרישן קפ אגחב | גנרש.ק2 | 1177526 | 446,285 | 0 | 0 | 0 |
ג'נרישן קפ אגחד | גנרש.ה4 | 1214964 | 287,760 | 0 | 0 | 0 |