הבורסה לניע בתא(ברסה)
רציף
4,716
-0.92%-44
עדכון אחרון:
מספר מניה:1159029
isin:IL0011590291
פקודה מזערית לרציף:11
שווי שוק (א' ש"ח):4,343,065
הון רושם למסחר:91,240,863
שער בסיס:4,760
גבוה יומי:
4,760
נמוך יומי:
(1.56)4,687
מחזור יומי (א' ש"ח):2,027,028
מחזור יומי (ע"נ):42,948
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):9,275,926.17
יומי ממוצע שנה (ע"נ):259,026.12
שערים
ממוצע יומי:4,723.47
גבוה 52 שבועות:4,895.25
נמוך 52 שבועות:2,243.08
ממוצע 52 שבועות:3,478.31
תשואות
מתחילת השבוע: -1.09%
מתחילת החודש: -0.65%
3 חודשים: 12.80%
מתחילת השנה: 12.99%
12 חודשים: 107.05%
3 שנים: 278.42%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
12:42 | רציף | 4,716 | -0.92% | 22 |
12:41 | רציף | 4,717 | -0.90% | 105 |
12:41 | רציף | 4,720 | -0.84% | 24 |
12:32 | רציף | 4,725 | -0.74% | 183 |
12:31 | רציף | 4,729 | -0.65% | 60 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 109,045 | 105,110 | 108,293 | 95,488 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 29,910 | 30,344 | 32,926 | 23,425 | |
רווח נקי | 26,032 | 24,280 | 25,710 | 18,227 | |
הון עצמי | 686,669 | 659,003 | 630,705 | 615,565 | |
סה"כ מאזן | 1,892,087 | 2,299,823 | 2,757,310 | 2,531,284 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בן זאב איתי | 25/11/2024 | 3,418,843 | 0 | 3,418,843 | 3.70% | 3.70% |
ארטיסן פרטנרס)ז | 31/03/2024 | 513,123 | 0 | 5,736,126 | 6.20% | 6.20% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מאניקיי גלובל)ז | 09/01/2025 | -4,622,028 | 4,379 | 13,866,084 | 14.46% | 14.46% |
מאניקיי גלובל)ז | 30/09/2024 | -20,000 | 0 | 18,488,112 | 20% | 20% |
ארטיסן פרטנרס)ז | 30/09/2024 | -296,208 | 3,505 | 4,408,577 | 4.77% | 4.77% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהרן אהרן | דירקטור חיצוני | ||
אורגד שריה | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
אורנית קרביץ | דירקטור בלתי תלוי | ||
בן זאב איתי | מנהל כללי | ||
בן כנען הלר מירב | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|