יוחננוף(יחנפ)
רציף
23,620
-0.42%-100
עדכון אחרון:
מספר מניה:1161264
isin:IL0011612640
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):3,436,520
הון רושם למסחר:14,487,860
שער בסיס:23,720
גבוה יומי:
(-0.29)23,790
נמוך יומי:
(0.42)23,620
מחזור יומי (א' ש"ח):63,525
מחזור יומי (ע"נ):268
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,365,626.75
יומי ממוצע שנה (ע"נ):10,803.86
שערים
ממוצע יומי:23,685.71
גבוה 52 שבועות:26,250
נמוך 52 שבועות:16,808.39
ממוצע 52 שבועות:21,329.05
תשואות
מתחילת השבוע: -3.36%
מתחילת החודש: -4.49%
3 חודשים: 1.16%
מתחילת השנה: 4.01%
12 חודשים: 38.88%
3 שנים: 12.46%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
10:09 | רציף | 23,620 | -0.42% | 3 |
10:07 | רציף | 23,680 | -0.17% | 7 |
10:07 | רציף | 23,650 | -0.30% | 2 |
10:06 | רציף | 23,700 | -0.08% | 8 |
10:05 | רציף | 23,640 | -0.34% | 12 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,247,146 | 1,141,656 | 1,065,726 | 1,049,449 | |
רווח גולמי | 339,005 | 320,936 | 294,253 | 287,398 | |
רווח תפעולי | 89,791 | 108,343 | 77,577 | 59,146 | |
רווח נקי | 52,702 | 71,708 | 42,644 | 26,234 | |
הון עצמי | 1,462,460 | 1,427,900 | 1,375,922 | 1,380,734 | |
סה"כ מאזן | 4,233,701 | 4,098,159 | 4,083,687 | 3,941,339 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 5,414 | 0 | 134,797 | 0.93% | 0.93% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 97,570 | 0 | 1,009,232 | 6.97% | 6.97% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 13,172 | 0 | 102,515 | 0.71% | 0.71% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 2,436 | 0 | 129,383 | 0.89% | 0.89% |
הראל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 8,919 | 0 | 89,343 | 0.62% | 0.62% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
יוחננוב מרדכי | 25/12/2024 | -11,142 | 22,600.50 | 3,731,000 | 25.75% | 25.75% |
הראל-נוסטרו | 30/09/2024 | -64 | 0 | 8 | 0 | 0 |
הראל-ק.גמל | 30/09/2024 | -23,508 | 0 | 707,397 | 4.88% | 4.88% |
מגדל-משתתפות | 30/09/2024 | -30,280 | 0 | 911,662 | 6.29% | 6.29% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתן יוחננוף | מנכ"ל ודירקטור | ||
אלעד חרזי | משנה למנהל כללי | ||
אתי אסתר לנגרמן | דירקטור בלתי תלוי | ||
גיורא יוחננוף | דירקטור רגיל | ||
מאור איטח | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
יוחננוף אגח א | יחנפ.ק1 | 1187418 | 149,252 | 0 | 0 | 0 |